Claves de España en el año 2011
- Proceso de desapalancamiento positivo para el gap de liquidez del área.
- Ganancia de cuota en rúbricas clave para la vinculación de la clientela.
- Esfuerzo en la gestión de precios.
- Contención del gasto.
- Éxito del canje de participaciones preferentes por bonos convertibles.
- Estabilidad de la tasa de mora y cobertura.
Cuentas de resultados
(Millones de euros)
|
|
España | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
2011 | ∆% | 2010 | 2009 |
| Margen de intereses | 4.399 | (9,8) | 4.878 | 5.571 |
| Comisiones | 1.468 | (12,2) | 1.672 | 1.763 |
| Resultados de operaciones financieras | 19 | n.s. | 2 | 2 |
| Otros ingresos netos | 471 | (6,5) | 504 | 539 |
| Margen bruto | 6.357 | (9,9) | 7.055 | 7.875 |
| Gastos de explotación | (2.801) | (0,5) | (2.815) | (2.844) |
| Gastos de personal | (1.694) | (1,1) | (1.713) | (1.739) |
| Otros gastos generales de administración | (1.009) | 0,4 | (1.004) | (1.008) |
| Amortizaciones | (98) | 0,9 | (97) | (97) |
| Margen neto | 3.556 | (16,1) | 4.240 | 5.031 |
| Pérdidas por deterioro de activos financieros (1) | (1.711) | 30,0 | (1.316) | (1.822) |
| Dotaciones a provisiones y otros resultados (1) | 70 | (70,6) | 237 | 681 |
| Beneficio antes de impuestos | 1.914 | (39,4) | 3.160 | 3.890 |
| Impuesto sobre beneficios | (550) | (39,0) | (902) | (1.085) |
| Beneficio después de impuestos | 1.364 | (39,6) | 2.258 | 2.805 |
| Resultado atribuido a la minoría | - | - | (2) | (4) |
| Beneficio atribuido al Grupo | 1.363 | (39,5) | 2.255 | 2.801 |
Balances
(Millones de euros)
|
|
España | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
31-12-11 | ∆% | 31-12-10 | 31-12-09 |
| Caja y depósitos en bancos centrales | 13.358 | 232,8 | 4.014 | 2.663 |
| Cartera de títulos | 68.974 | 10,2 | 62.591 | 68.399 |
| Inversiones crediticias | 223.333 | (1,8) | 227.343 | 220.548 |
| Crédito a la clientela neto | 209.622 | (1,7) | 213.281 | 206.456 |
| Depósitos en entidades de crédito y otros | 13.711 | (2,5) | 14.062 | 14.092 |
| Posiciones inter-áreas activo | - | - | - | - |
| Activo material | 922 | (5,0) | 970 | 1.012 |
| Otros activos | 3.325 | 22,1 | 2.723 | 2.221 |
| Total Activo/Pasivo | 309.912 | 4,1 | 297.641 | 294.843 |
| Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 41.462 | 68,6 | 24.586 | 28.106 |
| Depósitos de la clientela | 114.783 | (9,8) | 127.219 | 96.708 |
| Débitos representados por valores negociables | 3.668 | - | - | 25 |
| Pasivos subordinados | 5.802 | 3,2 | 5.621 | 5.120 |
| Posiciones inter-áreas pasivo | 67.526 | (14,1) | 78.629 | 109.049 |
| Cartera de negociación | 48.351 | 39,1 | 34.761 | 30.902 |
| Otros pasivos | 18.014 | 8,1 | 16.666 | 15.660 |
| Dotación de capital económico | 10.306 | 1,4 | 10.160 | 9.273 |
Principales ratios
(Porcentaje)
|
|
España | ||
|---|---|---|---|
|
|
31-12-11 | 31-12-10 | 31-12-09 |
| Ratio de eficiencia | 44,1 | 39,9 | 36,1 |
| Tasa de mora | 4,8 | 4,8 | 4,9 |
| Tasa de cobertura | 44 | 44 | 48 |
| Prima de riesgo | 0,78 | 0,60 | 0,84 |