Datos financieros
Datos relevantes del Grupo BBVA (Cifras consolidadas), esta sección recoge todos los datos actualizados al trimestre de balance, cuenta de resultados y otros datos relevantes.
| 31-03-13 | ^% | 31-03-12 | 31-12-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Balance (millones de euros) | |||||
| Activo total | 633.073 | 5,4 | 600.477 | 637.785 | |
| Créditos a la clientela (bruto) | 372.630 | 4,0 | 358.422 | 367.415 | |
| Depósitos de la clientela | 304.574 | 9,4 | 278.445 | 292.716 | |
| Otros recursos de clientes | 103.501 | 11,2 | 93.100 | 98.240 | |
| Total recursos de clientes | 408.076 | 9,8 | 371.544 | 390.956 | |
| Patrimonio neto | 46.573 | 12,6 | 41.361 | 43.802 | |
| Cuenta de resultados (millones de euros) | |||||
| 1T13 | ^% | 1T12 | 4T12 | ||
| Margen de intereses | 3.623 | 0,8 | 3.594 | 15.122 | |
| Margen bruto | 5.471 | 3,9 | 5.265 | 22.441 | |
| Margen neto | 2.712 | (0,9) | 2.738 | 11.655 | |
| Beneficio antes de impuestos | 1.513 | 16,4 | 1.299 | 1.659 | |
| Beneficio atribuido al Grupo | 1.734 | 72,6 | 1.005 | 1.676 | |
| Datos por acción y ratios bursátiles | |||||
| 31-03-13 | ^% | 31-03-12 | 31-12-12 | ||
| Cotización (euros) | 6,76 | 13,3 | 5,97 | 6,96 | |
| Capitalización bursátil (millones de euros) | 36.851 | 26,0 | 29.257 | 37.924 | |
| Beneficio atribuido por acción (euros) | 0,31 | 63,1 | 0,19 | 0,32 | |
| Valor contable por acción (euros) | 8,55 | 1,3 | 8,44 | 8,04 | |
| Precio/Valor contable (veces) | 0,8 | 0,7 | 0,9 | ||
| Ratios relevantes (%) | |||||
| ROE (Bº atribuido/Fondos propios medios) | 16,2 | 9,9 | 4,0 | ||
| ROTE (Beneficio atribuido/fondos propios medios sin fondo de comercio) | 20,1 | 12,6 | 5,0 | ||
| ROA (Bº neto/Activos totales medios) | 1,25 | 0,79 | 0,37 | ||
| RORWA (Bº neto/Activos medios ponderados por riesgo) | 2,42 | 1,43 | 0,93 | ||
| Ratio de eficiencia | 50,4 | 48,0 | 48,1 | ||
| Prima de riesgo | 1,51 | 1,22 | 2,15 | ||
| Tasa de mora | 5,3 | 4,0 | 5,1 | ||
| Tasa de cobertura | 71 | 60 | 72 | ||
| Ratios de capital (%) | |||||
| Core Capital | 11,2 | 10,7 | 10,8 | ||
| Tier I | 11,2 | 10,7 | 10,8 | ||
| Ratio BIS II | 13,5 | 13,2 | 13,0 | ||
| Información adicional | |||||
| Número de acciones (millones) | 5.449 | 11,1 | 4.903 | 5.449 | |
| Número de accionistas | 990.113 | 1,4 | 976.922 | 1.012.864 | |
| Número de empleados | 114.245 | 2,6 | 111.306 | 115.852 | |
| Número de oficinas | 7.895 | 6,9 | 7.466 | 7.978 | |
| Número de cajeros automáticos | 20.219 | 6,4 | 19.007 | 20.177 | |
