Beneficio atribuido al Grupo por áreas de negocio (M€)
Acceda a más informacion sobre cada área del Grupo haciendo clic en la tabla
Áreas de negocio | 2015 | Var (%) | Var (%) (1) |
---|---|---|---|
España | 554 | n.s. | n.s. |
Actividad bancaria | 1.046 | 21,9 | 21,9 |
Actividad inmobiliaria | (492) | (45,4) | (45,4) |
537 |
25,4 |
5,2 |
|
371 |
19,5 |
24,4 |
|
2.090 |
9,1 |
8,8 |
|
905 |
(9,6) |
8,1 |
|
76 |
(70,4) |
(70,6) |
|
Centro Corporativo (de operaciones continuadas) (2) |
(782) | (37,4) | (37,4) |
Total Grupo (de operaciones continuadas) (2) | 3.752 | 43,3 | 48,2 |
Total Grupo | 2.642 | 0,9 | 4,4 |
Información adicional: Corporate & Investment Banking | 1.087 | 3,3 | 8,4 |
(1) A tipos de cambio constantes.
(2) Corresponde al beneficio atribuido sin el resultado de operaciones corporativas.