10. Carteras de negociación (deudora y acreedora)
10.1 Composición del saldo
La composición del saldo de estos capítulos de los balances consolidados adjuntos es:
Descargar ExcelCartera de negociación (deudora y acreedora) | Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2014 | 2013 | 2012 | |
ACTIVOS- |
|
|
|
Crédito de la clientela | 128 | 106 | 244 |
Valores representativos de deuda | 33.883 | 29.602 | 28.020 |
Instrumentos de capital | 5.017 | 4.766 | 2.915 |
Derivados de negociación | 44.229 | 37.638 | 48.650 |
Total | 83.258 | 72.112 | 79.829 |
PASIVOS- |
|
|
|
Derivados de negociación | 45.052 | 38.119 | 49.254 |
Posiciones cortas de valores | 11.747 | 7.529 | 6.580 |
Total | 56.798 | 45.648 | 55.834 |
10.2 Valores representativos de deuda
El desglose del saldo, por tipo de instrumentos, de este epígrafe de los balances consolidados adjuntos es:
Descargar ExcelCartera de negociación Valores representativos de deuda por emisor |
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2014 | 2013 | 2012 | |
Emitidos por bancos centrales | 193 | 291 | 334 |
Deuda pública española | 6.332 | 5.251 | 4.968 |
Deuda pública extranjera | 21.688 | 19.154 | 18.068 |
Emitidos por entidades financieras españolas | 879 | 596 | 456 |
Emitidos por entidades financieras extranjeras | 2.169 | 2.138 | 2.089 |
Otros valores representativos de deuda | 2.623 | 2.172 | 2.106 |
Total | 33.883 | 29.602 | 28.020 |
10.3 Instrumentos de capital
La composición del saldo de este epígrafe de los balances consolidados adjuntos es:
Descargar ExcelCartera de negociación Instrumentos de capital por emisor |
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2014 | 2013 | 2012 | |
Acciones de sociedades españolas |
|
|
|
Entidades de crédito | 865 | 497 | 162 |
Otros sectores | 1.677 | 2.255 | 1.108 |
Subtotal | 2.541 | 2.752 | 1.270 |
Acciones de sociedades extranjeras |
|
|
|
Entidades de crédito | 107 | 80 | 75 |
Otros sectores | 2.368 | 1.934 | 1.570 |
Subtotal | 2.476 | 2.015 | 1.645 |
Total | 5.017 | 4.766 | 2.915 |
10.4 Derivados de negociación
La cartera de derivados de negociación surge de la necesidad del Grupo de gestionar los riesgos en que incurre en el curso normal de su actividad así como la comercialización de estos productos a los clientes. A 31 de diciembre de 2014, 2013 y 2012, los derivados de negociación estaban, en su mayor parte, contratados en mercados no organizados, tenían sus contrapartidas en entidades de crédito no residentes en España y estaban relacionados con riesgos de cambio, de tipo de interés y de acciones. A continuación se presenta un desglose, posiciones netas por tipo de operaciones, del valor razonable de los derivados financieros de negociación registrados en los balances consolidados adjuntos, distinguiendo entre los contratados en mercados organizados y no organizados:
Descargar ExcelDerivados financieros de negociación 2014 | Millones de euros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo de cambio | Riesgo de tipo de interés | Riesgo sobre acciones | Riesgo sobre metales preciosos | Riesgo sobre mercaderías | Riesgo de crédito | Otros riesgos | Total | |
Mercados organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Futuros financieros | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
Opciones | 1 | (2) | 315 | - | (15) | - | 1 | 300 |
Otros productos | (3) | (156) | - | - | (6) | - | - | (164) |
Subtotal | - | (158) | 316 | - | (21) | - | 1 | 139 |
Mercados no organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades de crédito |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | (118) | (118) | 24 | - | - | - | - | (212) |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | (469) | - | - | - | - | - | (469) |
Permutas | 96 | (663) | (961) | - | 1 | (44) | - | (1.571) |
Opciones | (5) | (233) | (342) | - | 1 | - | - | (580) |
Otros productos | (771) | - | - | - | - | - | - | (771) |
Subtotal | (798) | (1.483) | (1.279) | - | 2 | (44) | - | (3.602) |
Otras entidades financieras |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | (6) | (62) | (8) | - | - | - | - | (75) |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | (248) | - | - | - | - | - | (248) |
Permutas | 117 | (641) | (166) | - | - | 254 | - | (436) |
Opciones | (36) | (52) | (460) | - | 6 | (166) | - | (708) |
Otros productos | 403 | - | - | - | - | - | - | 403 |
Subtotal | 478 | (1.003) | (634) | - | 6 | 88 | - | (1.064) |
Resto de sectores |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | (13) | 171 | 47 | - | - | - | - | 204 |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | 682 | - | - | - | - | - | 682 |
Permutas | 185 | 2.635 | - | - | - | - | - | 2.820 |
Opciones | (87) | 48 | 157 | - | 4 | - | - | 121 |
Otros productos | (122) | - | - | - | - | - | - | (122) |
Subtotal | (37) | 3.536 | 204 | - | 4 | - | - | 3.705 |
Subtotal | (357) | 1.050 | (1.709) | - | 12 | 44 | - | (961) |
Total | (357) | 892 | (1.393) | - | (9) | 44 | 1 | (823) |
De los que: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivados de negociación activos | 11.409 | 29.504 | 2.752 | - | 14 | 548 | 1 | 44.229 |
Derivados de negociación pasivos | (11.766) | (28.613) | (4.145) | - | (23) | (504) | (1) | (45.052) |
Derivados financieros de negociación 2013 | Millones de euros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo de cambio | Riesgo de tipo de interés | Riesgo sobre acciones | Riesgo sobre metales preciosos | Riesgo sobre mercaderías | Riesgo de crédito | Otros riesgos | Total | |
Mercados organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Futuros financieros | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Opciones | 1 | - | 72 | - | - | - | 1 | 74 |
Otros productos | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotal | 1 | - | 73 | - | - | - | 1 | 75 |
Mercados no organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades de crédito |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | (554) | 40 | - | - | - | - | - | (514) |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | (63) | - | - | - | - | - | (63) |
Permutas | 83 | (1.394) | 9 | - | 5 | - | - | (1.297) |
Opciones | 179 | (100) | (457) | (1) | (2) | - | - | (381) |
Otros productos | - | (10) | - | - | - | (45) | - | (55) |
Subtotal | (292) | (1.527) | (448) | (1) | 3 | (45) | - | (2.310) |
Otras entidades financieras |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | (137) | - | - | - | - | - | 1 | (136) |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | (10) | - | - | - | - | - | (10) |
Permutas | - | 25 | 12 | - | - | - | - | 37 |
Opciones | 29 | (108) | (320) | - | - | - | - | (399) |
Otros productos | - | - | - | - | - | 39 | - | 39 |
Subtotal | (108) | (93) | (308) | - | - | 39 | 1 | (469) |
Resto de sectores |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | 176 | - | - | - | - | - | - | 176 |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | 136 | - | - | - | - | - | 136 |
Permutas | 48 | 1.357 | 28 | - | 3 | - | - | 1.436 |
Opciones | (24) | (7) | 449 | (2) | (3) | - | - | 413 |
Otros productos | 3 | 57 | - | - | - | - | - | 60 |
Subtotal | 203 | 1.543 | 477 | (2) | - | - | - | 2.221 |
Subtotal | (197) | (77) | (279) | (3) | 3 | (6) | 1 | (556) |
Total | (196) | (77) | (206) | (3) | 3 | (6) | 2 | (481) |
De los que: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivados de negociación activos | 6.389 | 27.719 | 3.073 | 1 | 20 | 430 | 6 | 37.638 |
Derivados de negociación pasivos | (6.585) | (27.797) | (3.279) | (4) | (15) | (436) | (3) | (38.119) |
Derivados financieros de negociación 2012 | Millones de euros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo de cambio | Riesgo de tipo de interés | Riesgo sobre acciones | Riesgo sobre metales preciosos | Riesgo sobre mercaderías | Riesgo de crédito | Otros riesgos | Total | |
Mercados organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Futuros financieros | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Opciones | (4) | - | (111) | 1 | 2 | - | - | (112) |
Otros productos | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotal | (4) | - | (110) | 1 | 2 | - | - | (111) |
Mercados no organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades de crédito |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | (1.108) | 109 | - | - | - | - | - | (999) |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | (203) | - | - | - | - | - | (203) |
Permutas | 70 | (2.848) | 83 | - | 12 | - | - | (2.683) |
Opciones | 8 | 212 | 109 | - | (4) | - | 1 | 326 |
Otros productos | - | (3) | - | - | - | (92) | - | (95) |
Subtotal | (1.030) | (2.733) | 192 | - | 8 | (92) | 1 | (3.654) |
Otras entidades financieras |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | (22) | - | - | - | - | - | - | (22) |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | (28) | - | - | - | - | - | (28) |
Permutas | - | 842 | (21) | - | - | - | - | 821 |
Opciones | - | (4) | (366) | - | - | - | - | (370) |
Otros productos | - | (5) | - | - | - | 108 | - | 103 |
Subtotal | (22) | 805 | (387) | - | - | 108 | - | 504 |
Resto de sectores |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | 235 | 1 | - | - | - | - | - | 236 |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | 302 | - | - | - | - | - | 302 |
Permutas | (16) | 1.639 | 153 | - | (1) | - | - | 1.775 |
Opciones | (60) | 84 | 250 | (3) | - | - | (4) | 267 |
Otros productos | (3) | 80 | - | - | - | - | - | 77 |
Subtotal | 156 | 2.106 | 403 | (3) | (1) | - | (4) | 2.657 |
Subtotal | (896) | 178 | 209 | (3) | 6 | 16 | (3) | (493) |
Total | (900) | 178 | 99 | (3) | 8 | 16 | (3) | (604) |
De los que: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivados de negociación activos | 5.722 | 38.974 | 3.314 | 8 | 76 | 531 | 26 | 48.650 |
Derivados de negociación pasivos | (6.622) | (38.795) | (3.215) | (10) | (68) | (515) | (29) | (49.254) |