Apellidos y nombre | Cargo | Año Nacimiento | Tipo Consejero | Fecha de primer nombramiento | Fecha de su última reelección |
---|---|---|---|---|---|
Torres Vila, Carlos | Presidente | 1966 | Ejecutivo | 04.05.2015 | 18.03.2022 |
Genç, Onur | Consejero Delegado | 1974 | Ejecutivo | 20.12.2018 | 18.03.2022 |
Andrés Torrecillas, José Miguel | Vicepresidente | 1955 | Independiente | 13.03.2015 | 20.04.2021 |
Caruana Lacorte, Jaime | Consejero | 1952 | Independiente | 16.03.2018 | 20.04.2021 |
Dulá, Sonia Lilia* | Consejera | 1961 | Independiente | 17.03.2023 | - |
Galamba de Oliveira, Raúl | Consejero Coordinador | 1964 | Independiente | 13.03.2020 | 17.03.2023 |
Garijo López, Belén | Consejera | 1960 | Independiente | 16.03.2012 | 20.04.2021 |
Hedegaard Koksbang, Connie | Consejera | 1960 | Independiente | 18.03.2022 | - |
Máiz Carro, Lourdes | Consejera | 1959 | Independiente | 14.03.2014 | 17.03.2023 |
Maldonado Ramos, José | Consejero | 1952 | Externo | 28.01.2000 | 20.04.2021 |
Peralta Moreno, Ana | Consejera | 1961 | Independiente | 16.03.2018 | 20.04.2021 |
Pi Llorens, Juan | Consejero | 1950 | Independiente | 27.07.2011 | 20.04.2021 |
Revenga Shanklin, Ana | Consejera | 1963 | Independiente | 13.03.2020 | 17.03.2023 |
Salazar Lomelín, Carlos | Consejero | 1951 | Externo | 13.03.2020 | 17.03.2023 |
Verplancke, Jan | Consejero | 1963 | Independiente | 16.03.2018 | 20.04.2021 |
*Nombramiento pendiente de inscripción en el Registro de Altos Cargos del Banco de España.