Lo más relevante de la evolución de las cifras de balance y actividad del Grupo a 31 de marzo de 2024 se resume a continuación:
BALANCES CONSOLIDADOS (MILLONES DE EUROS) | ||||
---|---|---|---|---|
31-03-24 | ∆ % | 31-12-23 | 31-03-23 | |
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 76.524 | 1,5 | 75.416 | 83.267 |
Activos financieros mantenidos para negociar | 144.253 | 2,3 | 141.042 | 119.877 |
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | 9.384 | 7,4 | 8.737 | 7.227 |
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 840 | (12,1) | 955 | 997 |
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en otro resultado global acumulado | 62.884 | 1,1 | 62.205 | 66.277 |
Activos financieros a coste amortizado | 470.380 | 4,1 | 451.732 | 427.259 |
Préstamos y anticipos en bancos centrales y entidades de crédito | 28.975 | 17,7 | 24.627 | 22.256 |
Préstamos y anticipos a la clientela | 388.949 | 3,0 | 377.643 | 362.317 |
Valores representativos de deuda | 52.456 | 6,1 | 49.462 | 42.686 |
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 996 | 2,0 | 976 | 920 |
Activos tangibles | 9.660 | 4,4 | 9.253 | 8.945 |
Activos intangibles | 2.407 | 1,9 | 2.363 | 2.209 |
Otros activos | 24.362 | 6,5 | 22.878 | 22.586 |
Total activo | 801.690 | 3,4 | 775.558 | 739.564 |
Pasivos financieros mantenidos para negociar | 118.731 | (2,5) | 121.715 | 107.185 |
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 14.544 | 9,4 | 13.299 | 11.309 |
Pasivos financieros a coste amortizado | 584.698 | 4,9 | 557.589 | 542.326 |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 53.824 | (10,8) | 60.349 | 75.109 |
Depósitos de la clientela | 436.763 | 5,6 | 413.487 | 395.880 |
Valores representativos de deuda emitidos | 73.627 | 7,2 | 68.707 | 54.586 |
Otros pasivos financieros | 20.484 | 36,1 | 15.046 | 16.751 |
Pasivos amparados por contratos de seguros o reaseguro | 12.241 | 1,1 | 12.110 | 11.010 |
Otros pasivos | 15.697 | 0,8 | 15.580 | 16.263 |
Total pasivo | 745.912 | 3,6 | 720.293 | 688.093 |
Intereses minoritarios | 3.775 | 5,9 | 3.564 | 3.680 |
Otro resultado global acumulado | (14.944) | (8,1) | (16.254) | (16.195) |
Fondos propios | 66.947 | (1,5) | 67.955 | 63.986 |
Patrimonio neto | 55.778 | 0,9 | 55.265 | 51.471 |
Total pasivo y patrimonio neto | 801.690 | 3,4 | 775.558 | 739.564 |
Pro memoria: | - | - | - | |
Garantías concedidas | 62.077 | 3,4 | 60.019 | 55.042 |
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS A LA CLIENTELA (MILLONES DE EUROS) | ||||
---|---|---|---|---|
31-03-24 | ∆ % | 31-12-23 | 31-03-23 | |
Sector público | 24.012 | 3,2 | 23.269 | 21.752 |
Particulares | 172.604 | 2,7 | 168.123 | 161.346 |
Hipotecario | 94.887 | 1,6 | 93.358 | 91.999 |
Consumo | 44.175 | 3,5 | 42.695 | 40.147 |
Tarjetas de crédito | 22.816 | 5,6 | 21.609 | 18.997 |
Otros préstamos | 10.725 | 2,5 | 10.461 | 10.203 |
Empresas | 188.902 | 3,2 | 183.076 | 177.168 |
Créditos dudosos | 14.938 | 3,4 | 14.444 | 13.215 |
Préstamos y anticipos a la clientela bruto | 400.457 | 3,0 | 388.912 | 373.481 |
Correcciones de valor (1) | (11.508) | 2,1 | (11.269) | (11.164) |
Préstamos y anticipos a la clientela | 388.949 | 3,0 | 377.643 | 362.317 |
(1) Las correcciones de valor incluyen los ajustes de valoración por riesgo de crédito a lo largo de la vida residual esperada en aquellos instrumentos financieros que han sido adquiridos (originadas principalmente en la adquisición de Catalunya Banc, S.A.). A 31 de marzo de 2024, 31 de diciembre de 2023 y 31 de marzo de 2023 el saldo remanente era de 134, 142 y 173 millones de euros, respectivamente.
(1) A tipos de cambio constantes: +2,4%.
(1) A tipos de cambio constantes: +6,0%.
RECURSOS DE CLIENTES (MILLONES DE EUROS) | ||||
---|---|---|---|---|
31-03-24 | ∆ % | 31-12-23 | 31-03-23 | |
Depósitos de la clientela | 436.763 | 5,6 | 413.487 | 395.880 |
Depósitos a la vista | 318.367 | 0,3 | 317.543 | 308.918 |
Depósitos a plazo | 103.807 | 13,4 | 91.524 | 83.516 |
Otros depósitos | 14.589 | 230,1 | 4.420 | 3.446 |
Otros recursos de clientes | 178.313 | 8,5 | 164.367 | 160.959 |
Fondos y sociedades de inversión y carteras gestionadas (1) | 143.345 | 8,7 | 131.849 | 118.640 |
Fondos de pensiones | 29.286 | 3,4 | 28.326 | 38.901 |
Otros recursos fuera de balance | 5.682 | 35,5 | 4.192 | 3.418 |
Total recursos de clientes | 615.076 | 6,4 | 577.853 | 556.839 |
(1) Incluye las carteras gestionadas en España, México, Colombia (dato provisional) y Perú.