Lo más relevante de la evolución de las cifras de balance y actividad del Grupo a 30 de junio de 2024 se resume a continuación:
BALANCES CONSOLIDADOS (MILLONES DE EUROS) | ||||
---|---|---|---|---|
30-06-24 | ∆ % | 31-12-23 | 30-06-23 | |
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 45.055 | (40,3) | 75.416 | 71.858 |
Activos financieros mantenidos para negociar | 123.821 | (12,2) | 141.042 | 141.721 |
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | 10.584 | 21,1 | 8.737 | 8.019 |
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 856 | (10,4) | 955 | 1.004 |
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en otro resultado global acumulado | 60.691 | (2,4) | 62.205 | 63.979 |
Activos financieros a coste amortizado | 481.213 | 6,5 | 451.732 | 438.841 |
Préstamos y anticipos en bancos centrales y entidades de crédito | 28.959 | 17,6 | 24.627 | 24.311 |
Préstamos y anticipos a la clientela | 393.803 | 4,3 | 377.643 | 369.761 |
Valores representativos de deuda | 58.450 | 18,2 | 49.462 | 44.769 |
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 964 | (1,2) | 976 | 929 |
Activos tangibles | 9.650 | 4,3 | 9.253 | 8.892 |
Activos intangibles | 2.379 | 0,7 | 2.363 | 2.284 |
Otros activos | 24.322 | 6,3 | 22.878 | 24.928 |
Total activo | 759.534 | (2,1) | 775.558 | 762.456 |
Pasivos financieros mantenidos para negociar | 93.546 | (23,1) | 121.715 | 127.332 |
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 14.935 | 12,3 | 13.299 | 12.577 |
Pasivos financieros a coste amortizado | 565.752 | 1,5 | 557.589 | 541.671 |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 49.436 | (18,1) | 60.349 | 59.961 |
Depósitos de la clientela | 430.984 | 4,2 | 413.487 | 402.344 |
Valores representativos de deuda emitidos | 69.061 | 0,5 | 68.707 | 63.158 |
Otros pasivos financieros | 16.271 | 8,1 | 15.046 | 16.207 |
Pasivos amparados por contratos de seguros o reaseguro | 11.520 | (4,9) | 12.110 | 11.537 |
Otros pasivos | 16.690 | 7,1 | 15.580 | 16.771 |
Total pasivo | 702.443 | (2,5) | 720.293 | 709.888 |
Intereses minoritarios | 3.851 | 8,1 | 3.564 | 3.517 |
Otro resultado global acumulado | (16.416) | 1,0 | (16.254) | (16.919) |
Fondos propios | 69.656 | 2,5 | 67.955 | 65.970 |
Patrimonio neto | 57.091 | 3,3 | 55.265 | 52.568 |
Total pasivo y patrimonio neto | 759.534 | (2,1) | 775.558 | 762.456 |
Pro memoria: | ||||
Garantías concedidas | 64.731 | 7,9 | 60.019 | 55.326 |
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS A LA CLIENTELA (MILLONES DE EUROS) | ||||
---|---|---|---|---|
30-06-24 | ∆ % | 31-12-23 | 30-06-23 | |
Sector público | 23.313 | 0,2 | 23.269 | 23.729 |
Particulares | 174.604 | 3,9 | 168.123 | 165.553 |
Hipotecario | 94.362 | 1,1 | 93.358 | 92.679 |
Consumo | 44.238 | 3,6 | 42.695 | 41.016 |
Tarjetas de crédito | 23.207 | 7,4 | 21.609 | 20.044 |
Otros préstamos | 12.797 | 22,3 | 10.461 | 11.813 |
Empresas | 192.431 | 5,1 | 183.076 | 177.881 |
Créditos dudosos | 14.672 | 1,6 | 14.444 | 13.787 |
Préstamos y anticipos a la clientela bruto | 405.021 | 4,1 | 388.912 | 380.949 |
Correcciones de valor(1) | (11.218) | (0,5) | (11.269) | (11.188) |
Préstamos y anticipos a la clientela | 393.803 | 4,3 | 377.643 | 369.761 |
(1) Las correcciones de valor incluyen los ajustes de valoración por riesgo de crédito a lo largo de la vida residual esperada en aquellos instrumentos financieros que han sido adquiridos (originadas principalmente en la adquisición de Catalunya Banc, S.A.). A 30 de junio de 2024, 31 de diciembre de 2023 y 30 de junio de 2023 el saldo remanente era de 122, 142 y 162 millones de euros, respectivamente.
(1) A tipos de cambio constantes: +6,3%.
(1) A tipos de cambio constantes: +8,1%.
RECURSOS DE CLIENTES (MILLONES DE EUROS) | ||||
---|---|---|---|---|
30-06-24 | ∆ % | 31-12-23 | 30-06-23 | |
Depósitos de la clientela | 430.984 | 4,2 | 413.487 | 402.344 |
Depósitos a la vista | 316.246 | (0,4) | 317.543 | 308.688 |
Depósitos a plazo | 100.617 | 9,9 | 91.524 | 89.277 |
Otros depósitos | 14.120 | 219,5 | 4.420 | 4.378 |
Otros recursos de clientes | 180.975 | 10,1 | 164.367 | 155.739 |
Fondos y sociedades de inversión y carteras gestionadas (1) | 145.599 | 10,4 | 131.849 | 124.793 |
Fondos de pensiones | 29.948 | 5,7 | 28.326 | 27.051 |
Otros recursos fuera de balance | 5.427 | 29,5 | 4.192 | 3.895 |
Total recursos de clientes | 611.959 | 5,9 | 577.853 | 558.083 |
(1) Incluye las carteras gestionadas en España, México, Colombia y Perú.