Centro Corporativo
Estados financieros (Millones de euros y porcentaje)
Cuentas de resultados | Ene.-Sep. 23 | ∆% | Ene.-Sep. 22 |
---|---|---|---|
Margen de intereses | (253) | 159,8 | (97) |
Comisiones netas | (40) | 59,8 | (25) |
Resultados de operaciones financieras | (697) | n.s. | (80) |
Otros ingresos y cargas de explotación | 48 | (18,1) | 59 |
Margen bruto | (943) | n.s. | (144) |
Gastos de explotación | (614) | 3,5 | (593) |
Gastos de personal | (475) | 14,4 | (415) |
Otros gastos de administración | 16 | n.s. | (29) |
Amortización | (155) | 3,9 | (149) |
Margen neto | (1.557) | 111,1 | (737) |
Deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados | 1 | n.s. | (1) |
Provisiones o reversión de provisiones y otros resultados | (2) | (44,1) | (3) |
Resultado antes de impuestos | (1.558) | 110,1 | (741) |
Impuesto sobre beneficios | 232 | 38,2 | 168 |
Resultado del ejercicio | (1.326) | 131,2 | (574) |
Minoritarios | 5 | (36,3) | 7 |
Resultado atribuido | (1.321) | 133,4 | (566) |
Balances | 30-09-23 | ∆% | 31-12-22 |
---|---|---|---|
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 649 | (24,2) | 856 |
Activos financieros a valor razonable | 2.422 | 1,3 | 2.390 |
De los que: Préstamos y anticipos | 16 | n.s. | - |
Activos financieros a coste amortizado | 3.446 | 5,7 | 3.262 |
De los que: Préstamos y anticipos a la clientela | 129 | (53,5) | 278 |
Posiciones inter-áreas activo | — | — | - |
Activos tangibles | 1.775 | (4,7) | 1.863 |
Otros activos | 14.379 | 0,2 | 14.349 |
Total activo/pasivo | 22.671 | (0,2) | 22.719 |
Pasivos financieros mantenidos para negociar y designados a valor razonable con cambios en resultados | 382 | 253,0 | 108 |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 779 | 14,3 | 682 |
Depósitos de la clientela | 191 | 2,3 | 187 |
Valores representativos de deuda emitidos | 108 | n.s. | (863) |
Posiciones inter-áreas pasivo | 3.850 | (51,7) | 7.963 |
Otros pasivos | 5.798 | 44,5 | 4.011 |
Dotación de capital regulatorio | (41.890) | 5,0 | (39.887) |
Patrimonio neto | 53.453 | 5,8 | 50.517 |
Resultados
El Centro Corporativo registró entre enero y septiembre del año 2023 un resultado atribuido de -1.321 millones de euros, frente a los -566 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior, principalmente por una contribución negativa en la línea de ROF de las coberturas de tipo de cambio como consecuencia de una evolución mejor de la esperada de las divisas, en especial, del peso mexicano.
En la evolución trimestral de este agregado, destacar el favorable desempeño del ROF que, junto con unos gastos de explotación contenidos, han favorecido que el resultado atribuido del trimestre mejore con respecto al trimestre anterior.