| Fitch | Moody’s | Standard & Poor´s | DBRS |
Deuda senior preferente a largo plazo | A- | A3 | A | A (high) |
Rating emisor a largo plazo | BBB+ | A3 | A | A (high) |
Deuda a corto plazo | F-2 | P-2 | A-1 | R-1 (middle) |
Perspectivas | Estable | Positiva | Estable | Estable |
Fecha acción de rating
| 06-09-2024 | 19-03-2024 | 29-04-2024 | 25-03-2024 |
* Las calificaciones pueden ser revisadas, suspendidas o retiradas por la entidad calificadora en cualquier momento.
Histórico Ratings 2017-2024
Agencia de rating | Deuda senior preferente a largo plazo | Deuda a corto plazo | Perspectivas | Fecha acción de rating |
Fitch | A- | F-2 | Estable | 06-09-2024 |
Fitch | A- | F-2 | Estable | 22-09-2023 |
Fitch | A- | F-2 | Estable | 19-12-2022 |
Fitch | A- | F-2 | Estable | 25-05-2022 |
Fitch | A- | F-2 | Estable | 07-06-2021 |
Fitch | A- | F-2 | Estable | 22-06-2020 |
Fitch | A | F-1 | RWN | 27-03-2020 |
Fitch | A | F-1 | Negativa | 04-07-2019 |
Fitch | A- | F-2 | Negativa | 05-12-2018 |
Fitch | A- | F-2 | Estable | 17-07-2018 |
Fitch | A- | F-2 | Estable | 27-07-2017 |
Fitch | A- | F-2 | Estable | 28-04-2017 |
Moody's | A3 | P-2 | Positiva | 19-03-2024 |
Moody's | A3 | P-2 | Estable | 13-10-2023 |
Moody's | A3 | P-2 | Estable | 19-06-2019 |
Moody's | A3 | P-2 | Estable | 29-08-2018 |
Moody's | A3 | P-2 | Estable | 31-05-2018 |
Moody's | Baa1 | P-2 | Positiva | 17-04-2018 |
Standard&Poor´s | A | A-1 | Estable | 29-04-2024 |
Standard&Poor´s | A | A-1 | Estable | 22-03-2022 |
Standard&Poor´s | A | A-1 | Negativa | 16-12-2021 |
Standard&Poor´s | A- | A-2 | Estable | 24-06-2021 |
Standard&Poor´s | A- | A-2 | Negativa | 29-04-2020 |
Standard&Poor´s | A- | A-2 | Negativa | 20-08-2018
|
Standard&Poor´s | A- | A-2 | Estable | 06-04-2018 |
Standard&Poor´s | BBB+ | A-2 | Positiva | 03-04-2017 |
DBRS | A (high) | R-1 (middle) | Estable | 25-03-2024 |
DBRS | A (high) | R-1 (middle) | Estable | 28-03-2023 |
DBRS | A (high) | R-1 (middle) | Estable | 29-03-2022 |
DBRS | A (high) | R-1 (middle) | Estable | 31-03-2021 |
DBRS | A (high) | R-1 (middle) | Estable | 01-04-2020 |
DBRS | A (high) | R-1 (middle) | Estable | 29-03-2019 |
DBRS | A (high) | R-1 (middle) | Estable | 12-04-2018 |
DBRS | A | R-1 (low) | Estable | 12-04-2017 |
*Acciones de rating desde el 1 de enero de 2017. RWN: Rating Watch Negative.
Escala de las agencias de ratings
| Fitch | Moody's | Standard&Poor's | DBRS |
Grado de inversión
| AAA
AA
A
BBB | Aaa
Aa
A
Baa | AAA
AA
A
BBB | AAA
AA
A
BBB |
Grado especulativo | BB
B
CCC
CC
C | Ba
B
Caa
Ca
C | BB
B
CCC
CC
C | BB
B
CCC
CC
C |
*Para más información sobre las escalas haga click en los nombres de las agencias.