La acción y ratios bursátiles
La acción y ratios bursátiles | 30-09-24 | ^% | 30-09-23
| 31-12-23 |
Número de acciones en circulación (millones) | 5.763 | (3,4) | 5.965 | 5.838 |
Cotización (euros) | 9,71 | 25,9 | 7,71 | 8,23 |
Beneficio (pérdida) por acción ajustado (euros) (1) | 1,28 | 30,1 | 0,98 | 1,32
|
Beneficio (pérdida) por acción (euros) (1) | 1,27 | 32,9 | 0,96 | 1,29 |
Valor contable por acción (euros) (1) | 9,19 | 7,8 | 8,53 | 8,86 |
Valor contable tangible por acción (euros) (1) | 8,79 | 8,1 | 8,13 | 8,46 |
Capitalización bursátil (millones de euros) | 55.962 | 21,7 | 45.994 | 48.023 |
⁽¹⁾ Para más información, véase las Medidas Alternativas de Rendimiento al final de este informe.
Ratios relevantes
Ratios relevantes (%) | 30-09-24 | 30-09-23 | 31-12-23 |
ROE ajustado (Resultado atribuido/fondos propios medios +/- otro resultado global acumulado medio) (1) | 19,2 | 16,3 | 16,2 |
ROTE ajustado (resultado atribuido/fondos propios medios sin activos intangibles medios +/- otro resultado global acumulado medio) (1) | 20,1 | 17,0 | 17,0 |
ROA ajustado (resultado del ejercicio/total activo medio - ATM) (1) | 1,37 | 1,13 | 1,12 |
RORWA ajustado (resultado del ejercicio/activos ponderados por riesgo medios - APR) (1) | 2,81 | 2,40 | 2,38 |
Ratio de eficiencia (1) | 38,9 | 41,8 | 41,7 |
Coste de riesgo (1) | 1,42 | 1,11 | 1,15 |
Tasa de mora (1) | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
Tasa de cobertura (1) | 75 | 79 | 77 |
⁽¹⁾ Para más información, véase las Medidas Alternativas de Rendimiento al final de este informe.
Ratios de capital (%)
Ratios de capital (%) | 30-09-24 | 30-09-23 | 31-12-23 |
CET1 fully-loaded | 12,84 | 12,73 | 12,67 |
CET1 phased-in (2) | 12,84 | 12,73 | 12,67 |
Ratio Capital Total Phased in (2) | 17,09 | 16,51 | 16,58 |
⁽²⁾ Los ratios phased-in incluyen el tratamiento transitorio de la NIIF 9, calculado de acuerdo con las enmiendas al artículo 473 bis del Capital Requirements Regulation (CRR), introducidas por el Reglamento 2020/873 de la Unión Europea. Para los periodos presentados, no existen diferencias entre los ratios phased-in y fully-loaded por el mencionado tratamiento transitorio.
Información adicional
Información adicional | 30-09-24 | ^% | 30-09-23 | 31-12-23 |
Número de clientes (millones) (3) | 76,9 | 6,6 | 72,1 | 73,1 |
Número de accionistas (4) | 717.667 | (6,1) | 764.567 | 742.194 |
Número de empleados | 125.083 | 3,8 | 120.457 | 121.486 |
Número de oficinas | 5.863 | (2,6) | 6.017 | 5.949 |
Número de cajeros automáticos | 30.569 | 1,7 | 30,058 | 30.301 |
⁽³⁾ Las cifras incorporan los clientes de Italia, así como un ajuste por homogeneización de criterios de Perú con el resto de países.
⁽⁴⁾ Véase nota a pie de tabla de distribución estructural del accionariado en el capítulo de Capital y accionistas del presente informe.