Balance
Balance (millones de euros) (1) | 31-12-24
| ^ %
| 31-12-23 | 31-12-22 |
Total activo | 772.402 | (0,4) | 775.558 | 712.092 |
Préstamos y anticipos a la clientela bruto | 424.087 | 9,0 | 388.912 | 368.588 |
Depósitos de la clientela | 447.646 | 8,3 | 413.487 | 394.404 |
Total recursos de clientes | 640.251 | 10,8 | 577.853 | 544.576 |
Patrimonio neto | 60.014 | 8,6 | 55.265 | 50.517 |
⁽¹⁾ Saldos correspondientes a 31-12-2022 reexpresados por aplicación de la NIIF 17 - Contratos de seguro.
Cuenta de resultados
Cuenta de resultados (millones de euros) (1) | 31-12-24 | ^% | 31-12-23 | 31-12-22 |
Margen de intereses | 25.267 | 9,4 | 23.089 | 19.124 |
Margen bruto | 35.481 | 20,1 | 29.542 | 24.743 |
Margen neto | 21.288 | 23,5 | 17.233 | 14.042 |
Resultado atribuido | 10.054 | 25,4 | 8.019 | 6.358 |
⁽¹⁾ Saldos correspondientes a 31-12-2022 reexpresados por aplicación de la NIIF 17 - Contratos de seguro.
La acción y ratios bursátiles
La acción y ratios bursátiles | 31-12-24 | ^% | 31-12-23 | 31-12-22 |
Número de acciones en circulación (millones) | 5.763 | (1,3) | 5.838 | 6.030 |
Cotización (euros) | 9,45 | 14,9 | 8,23 | 5,63 |
Beneficio (pérdida) por acción ajustado (euros) (1) (2) | 1,68 | 27,7 | 1,32 | 1,04 |
Beneficio (pérdida) por acción (euros) (1) (2) | 1,68 | 30,0 | 1,29 | 0,98 |
Valor contable por acción (euros) (1) (2) | 9,67 | 9,1 | 8,86 | 7,78 |
Valor contable tangible por acción (euros) (1) (2) | 9,24 | 9,2 | 8,46 | 7,43 |
Capitalización bursátil (millones de euros) | 54.463 | 13,4 | 48.023 | 33.974 |
⁽¹⁾ Saldos correspondientes a 31-12-2022 reexpresados por aplicación de la NIIF 17 - Contratos de seguro.
⁽²⁾ Para más información, véase las Medidas Alternativas de Rendimiento de este informe.
Ratios relevantes
Ratios relevantes (%) | 31-12-24 | 31-12-23 | 31-12-22 |
ROE ajustado (Resultado atribuido/fondos propios medios +/- otro resultado global acumulado medio) (1) (2) | 18,9 | 16,2 | 14,4 |
ROTE ajustado (resultado atribuido/fondos propios medios sin activos intangibles medios +/- otro resultado global acumulado medio) (1) (2) | 19,7 | 17,0 | 15,1 |
ROA ajustado (resultado del ejercicio/total activo medio - ATM) (1) (2) | 1,36 | 1,12 | 0,99 |
RORWA ajustado (resultado del ejercicio/activos ponderados por riesgo medios - APR) (1) (2) | 2,76 | 2,38 | 2,06 |
Ratio de eficiencia (1) (2) | 40,0 | 41,7 | 43,2 |
Coste de riesgo (1) (2) | 1,43 | 1,15 | 0,91 |
Tasa de mora (1) (2) | 3,0 | 3,4 | 3,4 |
Tasa de cobertura (1) (2) | 80 | 77 | 81 |
⁽¹⁾ Saldos correspondientes a 31-12-2022 reexpresados por aplicación de la NIIF 17 - Contratos de seguro.
⁽²⁾ Para más información, véase las Medidas Alternativas de Rendimiento de este informe.
Ratios de capital (%)
Ratios de capital (%) | 31-12-24 | 31-12-23 | 31-12-22 |
CET1 fully-loaded | 12,88 | 12,67 | 12,61 |
CET1 phased-in (3) | 12,88 | 12,67 | 12,68 |
Ratio Capital Total Phased in (3) | 16,90 | 16,58 | 15,98 |
⁽³⁾ Los ratios phased-in incluyen el tratamiento transitorio de la NIIF 9, calculado de acuerdo con las enmiendas al artículo 473 bis del Capital Requirements Regulation (CRR), introducidas por el Reglamento 2020/873 de la Unión Europea. Para 2022, existe una diferencia entre los ratios phased-in y fully loaded por el mencionado tratamiento transitorio.
Información adicional
Información adicional | 31-12-24 | ^% | 31-12-23 | 31-12-22 |
Número de clientes (millones) (4) | 77,2 | 6,5 | 72,5 | 68,2 |
Número de accionistas (5) | 714.069 | (3,8) | 742.194 | 801.216 |
Número de empleados | 125.916 | 3,6 | 121.486 | 115.675 |
Número de oficinas | 5.749 | (3,4) | 5.949 | 6.040 |
Número de cajeros automáticos | 30.391 | 0,3 | 30.301 | 29.807 |
⁽⁴⁾ Las cifras incorporan los clientes de Italia, así como un ajuste por homogeneización de criterios de Perú y Venezuela con el resto de países. En Argentina se ha efectuado una revisión de los conceptos de "clientes totales" y, por tanto, "clientes activos" que se debe a la transición a una nueva fuente de datos.
⁽⁵⁾ Véase nota a pie de tabla de distribución estructural del accionariado en el capítulo de Capital y accionistas del presente informe.