DATOS RELEVANTES DEL GRUPO BBVA (CIFRAS CONSOLIDADAS) | ||||
---|---|---|---|---|
31-03-24 | ∆ % | 31-03-23 | 31-12-23 | |
Balance (millones de euros) | ||||
Total activo | 801.690 | 8,4 | 739.564 | 775.558 |
Préstamos y anticipos a la clientela bruto | 400.457 | 7,2 | 373.481 | 388.912 |
Depósitos de la clientela | 436.763 | 10,3 | 395.880 | 413.487 |
Total recursos de clientes | 615.076 | 10,5 | 556.839 | 577.853 |
Patrimonio neto | 55.778 | 8,4 | 51.471 | 55.265 |
Cuenta de resultados (millones de euros) | ||||
Margen de intereses | 6.512 | 15,4 | 5.642 | 23.089 |
Margen bruto | 8.218 | 18,1 | 6.958 | 29.542 |
Margen neto | 4.835 | 22,7 | 3.942 | 17.233 |
Resultado atribuido | 2.200 | 19,1 | 1.846 | 8.019 |
La acción y ratios bursátiles | ||||
Número de acciones en circulación (millones) | 5.838 | (3,2) | 6.030 | 5.838 |
Cotización (euros) | 11,04 | 68,0 | 6,57 | 8,23 |
Beneficio (pérdida) por acción ajustado (euros)(1) | 0,37 | 20,9 | 0,30 | 1,32 |
Beneficio (pérdida) por acción (euros)(1) | 0,36 | 23,4 | 0,29 | 1,29 |
Valor contable por acción (euros)(1) | 9,04 | 12,7 | 8,02 | 8,86 |
Valor contable tangible por acción (euros)(1) | 8,62 | 12,7 | 7,65 | 8,46 |
Capitalización bursátil (millones de euros) | 64.451 | 62,7 | 39.624 | 48.023 |
Ratios relevantes (%) | ||||
ROE (resultado atribuido/fondos propios medios +/- otro resultado global acumulado medio)(1) | 16,9 | 15,5 | 16,2 | |
ROTE (resultado atribuido/fondos propios medios sin activos intangibles medios +/- otro resultado global acumulado medio)(1) | 17,7 | 16,3 | 17,0 | |
ROA (resultado del ejercicio / activo total medio - ATM)(1) | 1,19 | 1,11 | 1,12 | |
RORWA (resultado del ejercicio / activos ponderados por riesgo medios - APR)(1) | 2,50 | 2,36 | 2,38 | |
Ratio de eficiencia(1) | 41,2 | 43,3 | 41,7 | |
Coste de riesgo(1) | 1,39 | 1,05 | 1,15 | |
Tasa de mora(1) | 3,4 | 3,3 | 3,4 | |
Tasa de cobertura(1) | 76 | 82 | 77 | |
Ratios de capital (%) | ||||
CET1 fully-loaded | 12,82 | 13,13 | 12,67 | |
CET1 phased-in (2) | 12,82 | 13,13 | 12,67 | |
Ratio de capital total phased-in (2) | 16,66 | 16,30 | 16,58 | |
Información adicional | ||||
Número de clientes activos (millones)(3) | 74,1 | 6,6 | 69,4 | 73,0 |
Número de accionistas(4) | 726.100 | (7,6) | 786.031 | 742.194 |
Número de empleados | 121.563 | 4,0 | 116.923 | 121.486 |
Número de oficinas | 5.912 | (2,3) | 6.051 | 5.949 |
Número de cajeros automáticos | 30.432 | 1,8 | 29.882 | 30.301 |
(1) Para más información, véase las Medidas Alternativas de Rendimiento al final de este informe.
(2) Los ratios phased-in incluyen el tratamiento transitorio de la NIIF 9, calculado de acuerdo con las enmiendas al artículo 473 bis del Capital Requirements Regulation (CRR), introducidas por el Reglamento 2020/873 de la Unión Europea. Para los periodos presentados, no existen diferencias entre los ratios phased-in y fully-loaded por el mencionado tratamiento transitorio.
(3) Las cifras incorporan los clientes de Italia, así como un ajuste por homogeneización de criterios de Perú con el resto de países.
(4) Véase nota a pie de tabla de distribución estructural del accionariado en el capítulo de Capital y accionistas del presente informe.