DATOS RELEVANTES DEL GRUPO BBVA (CIFRAS CONSOLIDADAS) | ||||
---|---|---|---|---|
31-12-23 | ∆ % | 31-12-22 | 31-12-21 | |
Balance (millones de euros) (1) | ||||
Total activo | 775.558 | 8,9 | 712.092 | 662.885 |
Préstamos y anticipos a la clientela bruto | 388.912 | 5,5 | 368.588 | 330.055 |
Depósitos de la clientela | 413.487 | 4,8 | 394.404 | 349.761 |
Total recursos de clientes | 577.853 | 6,1 | 544.576 | 496.954 |
Patrimonio neto | 55.265 | 9,4 | 50.517 | 48.760 |
Cuenta de resultados (millones de euros) (1) | ||||
Margen de intereses | 23.089 | 20,7 | 19.124 | 14.686 |
Margen bruto | 29.542 | 19,4 | 24.743 | 21.066 |
Margen neto | 17.233 | 22,7 | 14.042 | 11.536 |
Resultado atribuido | 8.019 | 26,1 | 6.358 | 4.653 |
Resultado atribuido excluyendo impactos no recurrentes (2) | 8.019 | 22,3 | 6.559 | 5.069 |
La acción y ratios bursátiles | ||||
Número de acciones en circulación (millones) | 5.838 | (3,2) | 6.030 | 6.668 |
Cotización (euros) | 8,23 | 46,0 | 5,63 | 5,25 |
Beneficio (pérdida) por acción ajustado (euros) (1)(2) | 1,32 | 26,8 | 1,04 | 0,71 |
Beneficio (pérdida) por acción (euros) (1)(2) | 1,29 | 32,0 | 0,98 | 0,67 |
Valor contable por acción (euros) (1)(2) | 8,86 | 13,9 | 7,78 | 6,86 |
Valor contable tangible por acción (euros) (1)(2) | 8,46 | 13,9 | 7,43 | 6,52 |
Capitalización bursátil (millones de euros) | 48.023 | 41,4 | 33.974 | 35.006 |
Rentabilidad por dividendo (dividendo/precio; %) (2)(3) | 5,7 | 6,2 | 2,6 | |
Ratios relevantes (%) | ||||
ROE ajustado (resultado atribuido/fondos propios medios +/- otro resultado global acumulado medio) (1)(2) | 16,2 | 14,4 | 11,4 | |
ROTE ajustado (resultado atribuido/fondos propios medios sin activos intangibles medios +/- otro resultado global acumulado medio) (1)(2) | 17,0 | 15,1 | 12,0 | |
ROA ajustado (resultado del ejercicio / activo total medio - ATM) (1)(2) | 1,12 | 0,99 | 0,94 | |
RORWA ajustado (resultado del ejercicio / activos ponderados por riesgo medios - APR) (1)(2) | 2,38 | 2,12 | 2,01 | |
Ratio de eficiencia (1)(2) | 41,7 | 43,2 | 45,2 | |
Coste de riesgo (1)(2) | 1,15 | 0,91 | 0,93 | |
Tasa de mora (1)(2) | 3,4 | 3,4 | 4,1 | |
Tasa de cobertura (2) | 77 | 81 | 75 | |
Ratios de capital (%) | ||||
CET1 fully-loaded | 12,67 | 12,61 | 12,75 | |
CET1 phased-in (4) | 12,67 | 12,68 | 12,98 | |
Ratio de capital total phased-in (4) | 16,58 | 15,98 | 17,24 | |
Información adicional | ||||
Número de clientes activos (millones) | 71,5 | 6,3 | 67,3 | 60,8 |
Número de accionistas (5) | 742.194 | (7,4) | 801.216 | 826.835 |
Número de empleados | 121.486 | 5,0 | 115.675 | 110.432 |
Número de oficinas | 5.949 | (1,5) | 6.040 | 6.083 |
Número de cajeros automáticos | 30.301 | 1,7 | 29.807 | 29.148 |
(1) Saldos correspondientes a 31-12-2022 reexpresados por aplicación de la NIIF 17 - Contratos de seguro.
(2) Para más información, véase las Medidas Alternativas de Rendimiento al final de este informe.
(3) Calculada a partir de los dividendos pagados en los últimos doce meses naturales dividida entre el precio de cierre del periodo.
(4) Los ratios phased-in incluyen el tratamiento transitorio de la NIIF 9, calculado de acuerdo con las enmiendas al artículo 473 bis del Capital Requirements Regulation (CRR), introducidas por el Reglamento 2020/873 de la Unión Europea. A 31 de diciembre de 2023, no existen diferencias entre los ratios phased-in y fully-loaded por el mencionado tratamiento transitorio.
(5) Véase nota a pie de tabla de distribución estructural del accionariado en el capítulo de Solvencia del presente informe.