Lo más relevante de la evolución de las cifras de balance y actividad del Grupo a 31 de diciembre de 2023 se resume a continuación:
| BALANCES CONSOLIDADOS (MILLONES DE EUROS) | |||
|---|---|---|---|
| 31-12-23 | ∆ % | 31-12-22 | |
| Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 75.416 | (5,4) | 79.756 |
| Activos financieros mantenidos para negociar | 141.042 | 27,4 | 110.671 |
| Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | 8.737 | 26,8 | 6.888 |
| Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 955 | 4,6 | 913 |
| Activos financieros designados a valor razonable con cambios en otro resultado global acumulado | 62.205 | (4,8) | 65.374 |
| Activos financieros a coste amortizado | 451.732 | 9,0 | 414.421 |
| Préstamos y anticipos en bancos centrales y entidades de crédito | 24.627 | 20,5 | 20.431 |
| Préstamos y anticipos a la clientela | 377.643 | 5,7 | 357.351 |
| Valores representativos de deuda | 49.462 | 35,0 | 36.639 |
| Inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 976 | 6,6 | 916 |
| Activos tangibles | 9.253 | 5,9 | 8.737 |
| Activos intangibles | 2.363 | 9,6 | 2.156 |
| Otros activos | 22.878 | 2,8 | 22.259 |
| Total activo | 775.558 | 8,9 | 712.092 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | 121.715 | 27,3 | 95.611 |
| Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 13.299 | 25,7 | 10.580 |
| Pasivos financieros a coste amortizado | 557.589 | 5,4 | 529.172 |
| Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 60.349 | (7,5) | 65.258 |
| Depósitos de la clientela | 413.487 | 4,8 | 394.404 |
| Valores representativos de deuda emitidos | 68.707 | 24,0 | 55.429 |
| Otros pasivos financieros | 15.046 | 6,9 | 14.081 |
| Pasivos amparados por contratos de seguros o reaseguro | 12.110 | 19,5 | 10.131 |
| Otros pasivos | 15.580 | (3,1) | 16.081 |
| Total pasivo | 720.293 | 8,9 | 661.575 |
| Intereses minoritarios | 3.564 | (1,6) | 3.623 |
| Otro resultado global acumulado | (16.254) | (7,9) | (17.642) |
| Fondos propios | 67.955 | 5,3 | 64.535 |
| Patrimonio neto | 55.265 | 9,4 | 50.517 |
| Total pasivo y patrimonio neto | 775.558 | 8,9 | 712.092 |
| Pro memoria: | |||
| Garantías concedidas | 60.019 | 8,8 | 55.182 |
Nota general: los saldos del 2022 han sido reexpresados por aplicación de la NIIF 17 - Contratos de seguro.
| PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS A LA CLIENTELA (MILLONES DE EUROS) | |||
|---|---|---|---|
| 31-12-23 | ∆ % | 31-12-22 | |
| Sector público | 23.269 | 11,42 | 20.884 |
| Particulares | 168.123 | 7,20 | 156.838 |
| Hipotecario | 93.358 | 1,95 | 91.569 |
| Consumo | 39.074 | 8,64 | 35.965 |
| Tarjetas de crédito | 21.609 | 24,32 | 17.382 |
| Otros préstamos | 14.082 | 18,13 | 11.921 |
| Empresas | 183.076 | 3,21 | 177.374 |
| Créditos dudosos | 14.444 | 7,05 | 13.493 |
| Préstamos y anticipos a la clientela bruto | 388.912 | 5,51 | 368.588 |
| Correcciones de valor (1) | (11.269) | 0,29 | (11.237) |
| Préstamos y anticipos a la clientela | 377.643 | 5,68 | 357.351 |
(1) Las correcciones de valor incluyen los ajustes de valoración por riesgo de crédito a lo largo de la vida residual esperada en aquellos instrumentos financieros que han sido adquiridos (originadas principalmente en la adquisición de Catalunya Banc, S.A.). A 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022 el saldo remanente era de 142 y 190 millones de euros, respectivamente.
(1) A tipos de cambio constantes: +7,9%.
(1) A tipos de cambio constantes: +8,6%.
| RECURSOS DE CLIENTES (MILLONES DE EUROS) | |||
|---|---|---|---|
| 31-12-23 | ∆ % | 31-12-22 | |
| Depósitos de la clientela | 413.487 | 4,8 | 394.404 |
| Depósitos a la vista | 317.543 | 0,5 | 316.082 |
| Depósitos a plazo | 91.524 | 21,0 | 75.646 |
| Otros depósitos | 4.420 | 65,2 | 2.676 |
| Otros recursos de clientes | 164.367 | 9,5 | 150.172 |
| Fondos y sociedades de inversión y carteras gestionadas (1) | 131.849 | 21,0 | 108.936 |
| Fondos de pensiones | 28.326 | (26,7) | 38.653 |
| Otros recursos fuera de balance | 4.192 | 62,4 | 2.582 |
| Total recursos de clientes | 577.853 | 6,1 | 544.576 |
(1) Incluye las carteras gestionadas en España, México, Colombia (dato provisional) y Perú.