| DATOS RELEVANTES DEL GRUPO BBVA (CIFRAS CONSOLIDADAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31-03-25 | ∆ % | 31-03-24 | 31-12-24 | |
| Balance (millones de euros) | ||||
| Total activo | 772.863 | (3,6) | 801.690 | 772.402 |
| Préstamos y anticipos a la clientela bruto | 428.673 | 7,0 | 400.457 | 424.087 |
| Depósitos de la clientela | 455.708 | 4,3 | 436.763 | 447.646 |
| Total recursos de clientes | 652.696 | 6,1 | 615.202 | 640.250 |
| Patrimonio neto | 59.264 | 6,2 | 55.778 | 60.014 |
| Cuenta de resultados (millones de euros) | ||||
| Margen de intereses | 6.398 | (1,7) | 6.512 | 25.267 |
| Margen bruto | 9.324 | 13,5 | 8.218 | 35.481 |
| Margen neto | 5.762 | 19,2 | 4.835 | 21.288 |
| Resultado atribuido | 2.698 | 22,7 | 2.200 | 10.054 |
| La acción y ratios bursátiles | ||||
| Número de acciones en circulación (millones) | 5.763 | (1,3) | 5.838 | 5.763 |
| Cotización (euros) | 12,55 | 13,6 | 11,04 | 9,45 |
| Beneficio (pérdida) por acción ajustado (euros) (1) | 0,45 | 22,9 | 0,37 | 1,68 |
| Beneficio (pérdida) por acción (euros) (1) | 0,45 | 24,3 | 0,36 | 1,68 |
| Valor contable por acción (euros) (1) | 9,58 | 5,9 | 9,04 | 9,67 |
| Valor contable tangible por acción (euros) (1) | 9,14 | 6,0 | 8,62 | 9,24 |
| Capitalización bursátil (millones de euros) | 72.300 | 12,2 | 64.451 | 54.463 |
| Ratios relevantes (%) | ||||
| ROE (resultado atribuido/fondos propios medios +/- otro resultado global acumulado medio) ⁽¹⁾ | 19,3 | 16,9 | 18,9 | |
| ROTE (resultado atribuido/fondos propios medios sin activos intangibles medios +/- otro resultado global acumulado medio) (1) | 20,2 | 17,7 | 19,7 | |
| ROA (resultado del ejercicio/activo total medio - ATM) (1) | 1,48 | 1,19 | 1,36 | |
| RORWA (resultado del ejercicio/activos ponderados por riesgo medios-APR) (1) | 2,90 | 2,50 | 2,76 | |
| Ratio de eficiencia (1) | 38,2 | 41,2 | 40,0 | |
| Coste de riesgo (1) | 1,30 | 1,39 | 1,43 | |
| Tasa de mora (1) | 2,9 | 3,4 | 3,0 | |
| Tasa de cobertura (1) | 82 | 76 | 80 | |
| Ratios de capital (%) (2) | ||||
| Ratio CET1 | 13,09 | 12,82 | 12,88 | |
| Ratio Tier 1 | 14,53 | 14,17 | 14,40 | |
| Ratio de capital total | 17,55 | 16,66 | 16,90 | |
| Información adicional | ||||
| Número de clientes activos (millones) (3) | 78,1 | 6,2 | 73,5 | 77,1 |
| Número de accionistas (4) | 690.635 | (4,9) | 726.100 | 714.069 |
| Número de empleados | 124.741 | 2,6 | 121.563 | 125.916 |
| Número de oficinas | 5.733 | (3,0) | 5.912 | 5.749 |
| Número de cajeros automáticos | 30.484 | 0,2 | 30.432 | 30.391 |
(1) Para más información, véase las Medidas Alternativas de Rendimiento de este informe.
(2) Datos provisionales.
(3) Los datos de 2024 han sido restateados debido a la homogeneización de criterios de cómputo en los diferentes países o cambios en el origen de aprovisionamiento de información, que incluirían depuración de las bases de datos de clientes activos.
(4) Véase nota a pie de tabla de distribución estructural del accionariado en el capítulo de Capital y accionistas del presente informe.