Lo más relevante de la evolución de las cifras de balance y actividad del Grupo a 31 de marzo de 2025 se resume a continuación:
| BALANCES CONSOLIDADOS (MILLONES DE EUROS) | |||
|---|---|---|---|
| 31-03-25 | ∆ % | 31-12-24 | |
| Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 50.406 | (1,4) | 51.145 |
| Activos financieros mantenidos para negociar | 101.716 | (6,6) | 108.948 |
| Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | 10.570 | 0,2 | 10.546 |
| Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 929 | 11,1 | 836 |
| Activos financieros designados a valor razonable con cambios en otro resultado global acumulado | 59.718 | 1,2 | 59.002 |
| Activos financieros a coste amortizado | 512.434 | 2,0 | 502.400 |
| Préstamos y anticipos en bancos centrales y entidades de crédito | 32.197 | 4,2 | 30.909 |
| Préstamos y anticipos a la clientela | 417.266 | 1,2 | 412.477 |
| Valores representativos de deuda | 62.972 | 6,7 | 59.014 |
| Inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 981 | (0,8) | 989 |
| Activos tangibles | 9.530 | (2,3) | 9.759 |
| Activos intangibles | 2.492 | 0,1 | 2.490 |
| Otros activos | 24.086 | (8,4) | 26.287 |
| Total activo | 772.863 | 0,1 | 772.402 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | 76.246 | (11,9) | 86.591 |
| Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 15.309 | 2,4 | 14.952 |
| Pasivos financieros a coste amortizado | 594.752 | 1,8 | 584.339 |
| Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 47.455 | (3,3) | 49.074 |
| Depósitos de la clientela | 455.708 | 1,8 | 447.646 |
| Valores representativos de deuda emitidos | 71.987 | 3,0 | 69.867 |
| Otros pasivos financieros | 19.601 | 10,4 | 17.753 |
| Pasivos amparados por contratos de seguros o reaseguro | 11.392 | 3,7 | 10.981 |
| Otros pasivos | 15.901 | 2,4 | 15.525 |
| Total pasivo | 713.599 | 0,2 | 712.388 |
| Intereses minoritarios | 4.187 | (3,9) | 4.359 |
| Otro resultado global acumulado | (17.948) | 4,2 | (17.220) |
| Fondos propios | 73.025 | 0,2 | 72.875 |
| Patrimonio neto | 59.264 | (1,3) | 60.014 |
| Total pasivo y patrimonio neto | 772.863 | 0,1 | 772.402 |
| Pro memoria: | |||
| Garantías concedidas | 66.090 | 2,9 | 64.257 |
| PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS A LA CLIENTELA (MILLONES DE EUROS) | |||
|---|---|---|---|
| 31-03-25 | ∆ % | 31-12-24 | |
| Sector público | 22.918 | 3,7 | 22.108 |
| Particulares | 177.869 | 0,1 | 177.751 |
| Hipotecario | 95.370 | 0,8 | 94.577 |
| Consumo | 46.399 | 1,8 | 45.562 |
| Tarjetas de crédito | 25.047 | (3,9) | 26.067 |
| Otros préstamos | 11.052 | (4,3) | 11.544 |
| Empresas | 214.116 | 2,0 | 210.017 |
| Créditos dudosos | 13.771 | (3,1) | 14.211 |
| Préstamos y anticipos a la clientela bruto | 428.673 | 1,1 | 424.087 |
| Correcciones de valor (1) | (11.408) | (1,7) | (11.611) |
| Préstamos y anticipos a la clientela | 417.266 | 1,2 | 412.477 |
(1) Las correcciones de valor incluyen los ajustes de valoración por riesgo de crédito a lo largo de la vida residual esperada en aquellos instrumentos financieros que han sido adquiridos (originadas principalmente en la adquisición de Catalunya Banc, S.A.). A 31 de marzo de 2025, 31 de diciembre de 2024 y 31 de marzo de 2024 el saldo remanente era de 101, 107 y 134 millones de euros, respectivamente.
(1) A tipos de cambio constantes: +3,3%.
(1) A tipos de cambio constantes: +4,0%.
| RECURSOS DE CLIENTES (MILLONES DE EUROS) | |||
|---|---|---|---|
| 31-03-25 | ∆ % | 31-12-24 | |
| Depósitos de la clientela | 455.708 | 1,8 | 447.646 |
| Depósitos a la vista | 330.383 | (0,4) | 331.780 |
| Depósitos a plazo | 111.882 | 5,2 | 106.362 |
| Otros depósitos | 13.442 | 41,4 | 9.503 |
| Otros recursos de clientes | 196.989 | 2,3 | 192.604 |
| Fondos y sociedades de inversión y carteras gestionadas (1) | 160.843 | 2,9 | 156.265 |
| Fondos de pensiones | 31.335 | (0,9) | 31.614 |
| Otros recursos fuera de balance | 4.811 | 1,8 | 4.726 |
| Total recursos de clientes | 652.696 | 1,9 | 640.250 |
(1) Incluye las carteras gestionadas en España, México, Perú (dato provisional) y Colombia (dato provisional).