ESTADOS FINANCIEROS (MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE) | |||
---|---|---|---|
Cuentas de resultados | 1er Sem. 24 | ∆ % | 1er Sem. 23 (1) |
Margen de intereses | (201) | 43,1 | (140) |
Comisiones netas | (24) | (19,9) | (30) |
Resultados de operaciones financieras | (65) | (89,1) | (595) |
Otros ingresos y cargas de explotación | (10) | n.s. | 49 |
Margen bruto | (300) | (58,2) | (716) |
Gastos de explotación | (355) | (3,2) | (366) |
Gastos de personal | (369) | 17,6 | (314) |
Otros gastos de administración | 122 | 151,0 | 48 |
Amortización | (107) | 6,2 | (101) |
Margen neto | (654) | (39,6) | (1.083) |
Deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados | 1 | n.s. | 0 |
Provisiones o reversión de provisiones y otros resultados | 48 | n.s. | 6 |
Resultado antes de impuestos | (606) | (43,7) | (1.077) |
Impuesto sobre beneficios | 51 | 100,6 | 25 |
Resultado del ejercicio | (555) | (47,2) | (1.051) |
Minoritarios | (2) | n.s. | 12 |
Resultado atribuido | (557) | (46,4) | (1.039) |
Balances | 30-06-24 | ∆ % | 31-12-23 |
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 604 | (11,6) | 684 |
Activos financieros a valor razonable | 3.109 | 23,8 | 2.512 |
De los que: Préstamos y anticipos | — | n.s. | — |
Activos financieros a coste amortizado | 4.096 | 13,1 | 3.622 |
De los que: Préstamos y anticipos a la clientela | 445 | 93,3 | 230 |
Posiciones inter-áreas activo | — | — | — |
Activos tangibles | 1.726 | — | 1.727 |
Otros activos | 14.754 | 1,5 | 14.530 |
Total activo/pasivo | 24.290 | 5,3 | 23.074 |
Pasivos financieros mantenidos para negociar y designados a valor razonable con cambios en resultados | 128 | 2,1 | 125 |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 815 | 6,6 | 765 |
Depósitos de la clientela | 188 | 3,5 | 181 |
Valores representativos de deuda emitidos | 722 | 90,2 | 380 |
Posiciones inter-áreas pasivo | 8.010 | 37,9 | 5.809 |
Otros pasivos | 3.548 | (0,9) | 3.581 |
Dotación de capital regulatorio | (46.213) | 7,4 | (43.033) |
Patrimonio neto | 57.091 | 3,3 | 55.265 |
(1) Saldos reexpresados. Para más información, consúltese el apartado "Áreas de negocio".
El Centro Corporativo registró entre enero y junio del año 2024 un resultado atribuido de -557 millones de euros, lo que supone una mejora frente a los -1.039 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior, principalmente por la evolución del ROF. Lo anterior es resultado de la contribución positiva en el segundo trimestre del año 2024 de las coberturas de las posiciones en divisas, que contrasta con la contribución negativa del primer semestre del año anterior, con origen en ambos periodos en el peso mexicano.