DATOS RELEVANTES DEL GRUPO BBVA (CIFRAS CONSOLIDADAS) | ||||
---|---|---|---|---|
30-06-24 | ∆ % | 30-06-23 | 31-12-23 | |
Balance (millones de euros) | ||||
Total activo | 759.534 | (0,4) | 762.456 | 775.558 |
Préstamos y anticipos a la clientela bruto | 405.021 | 6,3 | 380.949 | 388.912 |
Depósitos de la clientela | 430.984 | 7,1 | 402.344 | 413.487 |
Total recursos de clientes | 611.959 | 9,7 | 558.083 | 577.853 |
Patrimonio neto | 57.091 | 8,6 | 52.568 | 55.265 |
Cuenta de resultados (millones de euros) | ||||
Margen de intereses | 12.993 | 13,9 | 11.410 | 23.089 |
Margen bruto | 17.446 | 23,3 | 14.148 | 29.542 |
Margen neto | 10.586 | 29,0 | 8.209 | 17.233 |
Resultado atribuido | 4.994 | 28,8 | 3.878 | 8.019 |
La acción y ratios bursátiles | ||||
Número de acciones en circulación (millones) | 5.763 | (3,4) | 5.965 | 5.838 |
Cotización (euros) | 9,35 | 33,0 | 7,03 | 8,23 |
Beneficio (pérdida) por acción ajustado (euros) (1) | 0,84 | 30,6 | 0,64 | 1,32 |
Beneficio (pérdida) por acción (euros) (1) | 0,83 | 33,5 | 0,62 | 1,29 |
Valor contable por acción (euros) (1) | 9,26 | 12,5 | 8,23 | 8,86 |
Valor contable tangible por acción (euros) (1) | 8,84 | 12,7 | 7,84 | 8,46 |
Capitalización bursátil (millones de euros) | 53.898 | 28,5 | 41.949 | 48.023 |
Ratios relevantes (%) | ||||
ROE (resultado atribuido/fondos propios medios +/- otro resultado global acumulado medio) (1) | 19,1 | 16,2 | 16,2 | |
ROTE (resultado atribuido/fondos propios medios sin activos intangibles medios +/- otro resultado global acumulado medio) (1) | 20,0 | 16,9 | 17,0 | |
ROA (resultado del ejercicio / activo total medio - ATM) (1) | 1,35 | 1,13 | 1,12 | |
RORWA (resultado del ejercicio / activos ponderados por riesgo medios - APR) (1) | 2,80 | 2,40 | 2,38 | |
Ratio de eficiencia (1) | 39,3 | 42,0 | 41,7 | |
Coste de riesgo (1) | 1,42 | 1,04 | 1,15 | |
Tasa de mora (1) | 3,3 | 3,4 | 3,4 | |
Tasa de cobertura (1) | 75 | 80 | 77 | |
Ratios de capital (%) | ||||
CET1 fully-loaded | 12,75 | 12,99 | 12,67 | |
CET1 phased-in (2) | 12,75 | 12,99 | 12,67 | |
Ratio de capital total phased-in (2) | 16,77 | 16,79 | 16,58 | |
Información adicional | ||||
Número de clientes activos (millones) (3) | 75,5 | 6,5 | 70,8 | 73,1 |
Número de accionistas (4) | 721.403 | (7,4) | 778.810 | 742.194 |
Número de empleados | 123.295 | 3,5 | 119.070 | 121.486 |
Número de oficinas | 5.872 | (2,3) | 6.008 | 5.949 |
Número de cajeros automáticos | 30.725 | 2,8 | 29.891 | 30.301 |
(1) Para más información, véase las Medidas Alternativas de Rendimiento al final de este informe.
(2) Los ratios phased-in incluyen el tratamiento transitorio de la NIIF 9, calculado de acuerdo con las enmiendas al artículo 473 bis del Capital Requirements Regulation (CRR), introducidas por el Reglamento 2020/873 de la Unión Europea. Para los periodos presentados, no existen diferencias entre los ratios phased-in y fully-loaded por el mencionado tratamiento transitorio.
(3) Las cifras incorporan los clientes de Italia, así como un ajuste por homogeneización de criterios de Perú y Venezuela con el resto de países.
(4) Véase nota a pie de tabla de distribución estructural del accionariado en el capítulo de Capital y accionistas del presente informe.