ESTADOS FINANCIEROS (MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE) | |||
---|---|---|---|
Cuentas de resultados | 1er Sem. 25 | 𝚫 % | 1er Sem. 24 (1) |
Margen de intereses | (199) | 14,5 | (174) |
Comisiones netas | (62) | 57,7 | (40) |
Resultados de operaciones financieras | (85) | 68,5 | (50) |
Otros ingresos y cargas de explotación | 62 | n.s. | (10) |
Margen bruto | (285) | 3,8 | (274) |
Gastos de explotación | (298) | (16,2) | (356) |
Gastos de personal | (407) | 10,0 | (370) |
Otros gastos de administración | 216 | 78,2 | 121 |
Amortización | (107) | 0,1 | (107) |
Margen neto | (583) | (7,5) | (630) |
Deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados | (2) | n.s. | — |
Provisiones o reversión de provisiones y otros resultados | 20 | (57,1) | 48 |
Resultado antes de impuestos | (564) | (3,1) | (582) |
Impuesto sobre beneficios | 161 | 267,0 | 44 |
Resultado del ejercicio | (403) | (25,2) | (538) |
Minoritarios | (9) | 284,5 | (2) |
Resultado atribuido | (411) | (23,9) | (541) |
Balances | 30-06-25 | 𝚫 % | 31-12-24 (1) |
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 511 | (13,9) | 594 |
Activos financieros a valor razonable | 7.222 | (9,8) | 8.007 |
De los que: Préstamos y anticipos | — | — | — |
Activos financieros a coste amortizado | 4.262 | 4,1 | 4.095 |
De los que: Préstamos y anticipos a la clientela | 622 | 109,2 | 297 |
Posiciones inter-áreas activo | — | — | — |
Activos tangibles | 1.861 | (2,7) | 1.912 |
Otros activos | 15.655 | (3,2) | 16.168 |
Total activo/pasivo | 29.511 | (4,1) | 30.777 |
Pasivos financieros mantenidos para negociar y designados a valor razonable con cambios en resultados | 74 | (8,7) | 82 |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 4.021 | (14,8) | 4.721 |
Depósitos de la clientela | 1.853 | (9,9) | 2.057 |
Valores representativos de deuda emitidos | 2.717 | 56,6 | 1.735 |
Posiciones inter-áreas pasivo | 3.745 | (36,2) | 5.871 |
Otros pasivos | 3.759 | 6,2 | 3.539 |
Dotación de capital regulatorio | (47.545) | 0,6 | (47.242) |
Patrimonio neto | 60.887 | 1,5 | 60.014 |
(1) Saldos reexpresados. Para más información, consúltese el apartado "Áreas de negocio". |
El Centro Corporativo registró entre enero y junio de 2025 un resultado atribuido de -411 millones de euros, lo que supone una mejora frente a los -541 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior condicionado por la evolución de las coberturas de resultados, con un impacto negativo en el primer semestre de 2025 con origen en el dólar estadounidense y, en menor medida, por las coberturas del peso mexicano en el primer semestre de 2024.
Consultar aviso legal de este informe.