DATOS RELEVANTES DEL GRUPO BBVA (CIFRAS CONSOLIDADAS) | ||||
---|---|---|---|---|
30-06-25 | 𝚫 % | 30-06-24 | 31-12-24 | |
Balance (millones de euros) | ||||
Total activo | 776.974 | 2,3 | 759.534 | 772.402 |
Préstamos y anticipos a la clientela bruto | 438.285 | 8,2 | 405.021 | 424.087 |
Depósitos de la clientela | 448.018 | 4,0 | 430.984 | 447.646 |
Total recursos de clientes | 651.243 | 6,4 | 612.094 | 640.250 |
Patrimonio neto | 60.887 | 6,6 | 57.091 | 60.014 |
Cuenta de resultados (millones de euros) | ||||
Margen de intereses | 12.607 | (3,0) | 12.993 | 25.267 |
Margen bruto | 18.034 | 3,4 | 17.446 | 35.481 |
Margen neto | 11.247 | 6,2 | 10.586 | 21.288 |
Resultado atribuido | 5.447 | 9,1 | 4.994 | 10.054 |
La acción y ratios bursátiles | ||||
Número de acciones en circulación (millones) | 5.763 | — | 5.763 | 5.763 |
Cotización (euros) | 13,06 | 39,6 | 9,35 | 9,45 |
Beneficio (pérdida) por acción ajustado (euros) (1) | 0,91 | 9,2 | 0,84 | 1,68 |
Beneficio (pérdida) por acción (euros) (1) | 0,91 | 9,8 | 0,83 | 1,68 |
Valor contable por acción (euros) (1) | 9,87 | 6,7 | 9,26 | 9,67 |
Valor contable tangible por acción (euros) (1) | 9,43 | 6,6 | 8,84 | 9,24 |
Capitalización bursátil (millones de euros) | 75.269 | 39,6 | 53.898 | 54.463 |
Ratios relevantes (%) | ||||
ROE (resultado atribuido/fondos propios medios +/- otro resultado global acumulado medio) (1) | 19,5 | 19,1 | 18,9 | |
ROTE (resultado atribuido/fondos propios medios sin activos intangibles medios +/- otro resultado global acumulado medio) (1) | 20,4 | 20,0 | 19,7 | |
ROA (resultado del ejercicio/activo total medio-ATM) (1) | 1,48 | 1,35 | 1,35 | |
RORWA (resultado del ejercicio/activos ponderados por riesgo medios-APR) (1) | 2,92 | 2,80 | 2,76 | |
Ratio de eficiencia (1) | 37,6 | 39,3 | 40,0 | |
Coste de riesgo (1) | 1,32 | 1,42 | 1,43 | |
Tasa de mora (1) | 2,9 | 3,3 | 3,0 | |
Tasa de cobertura (1) | 81 | 75 | 80 | |
Ratios de capital (%) (2) | ||||
Ratio CET1 | 13,34 | 12,75 | 12,88 | |
Ratio Tier 1 | 14,76 | 14,30 | 14,40 | |
Ratio de capital | 17,72 | 16,77 | 16,90 | |
Información adicional | ||||
Número de clientes activos (millones) (3) | 79,1 | 5,6 | 74,9 | 77,1 |
Número de accionistas (4) | 681.425 | (5,5) | 721.403 | 714.069 |
Número de empleados | 125.864 | 2,1 | 123.295 | 125.916 |
Número de oficinas | 5.668 | (3,5) | 5.872 | 5.749 |
Número de cajeros automáticos | 30.328 | (1,3) | 30.725 | 30.391 |
(1) Para más información, véase las Medidas Alternativas de Rendimiento de este informe. (2) Datos provisionales. (3) Los datos de 2024 han sido restateados debido a la homogeneización de criterios de cómputo en los diferentes países o cambios en el origen de aprovisionamiento de información, que incluirían depuración de las bases de datos de clientes activos. (4) Véase nota a pie de tabla de distribución estructural del accionariado en el capítulo de Capital y accionistas del presente informe. |
Consultar aviso legal de este informe.