ESTADOS FINANCIEROS (MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE) | |||
---|---|---|---|
Cuentas de resultados | Ene.-Sep. 24 | ∆ % | Ene.-Sep. 23 (1) |
Margen de intereses | (359) | 41,8 | (253) |
Comisiones netas | (36) | (9,8) | (40) |
Resultados de operaciones financieras | 68 | n.s. | (697) |
Otros ingresos y cargas de explotación | (6) | n.s. | 48 |
Margen bruto | (332) | (64,7) | (942) |
Gastos de explotación | (561) | 2,4 | (547) |
Gastos de personal | (561) | 15,2 | (487) |
Otros gastos de administración | 160 | 69,4 | 94 |
Amortización | (160) | 2,9 | (155) |
Margen neto | (893) | (40,1) | (1.490) |
Deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados | 1 | 28,3 | 1 |
Provisiones o reversión de provisiones y otros resultados | 50 | n.s. | (2) |
Resultado antes de impuestos | (842) | (43,5) | (1.491) |
Impuesto sobre beneficios | 97 | (54,4) | 212 |
Resultado del ejercicio | (746) | (41,7) | (1.278) |
Minoritarios | 1 | (72,5) | 5 |
Resultado atribuido | (744) | (41,6) | (1.274) |
Balances | 30-09-24 | ∆ % | 31-12-23 |
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 637 | (6,9) | 684 |
Activos financieros a valor razonable | 3.212 | 27,8 | 2.512 |
De los que: Préstamos y anticipos | — | — | — |
Activos financieros a coste amortizado | 3.974 | 9,7 | 3.622 |
De los que: Préstamos y anticipos a la clientela | 408 | 77,2 | 230 |
Posiciones inter-áreas activo | — | — | — |
Activos tangibles | 1.915 | 10,9 | 1.727 |
Otros activos | 14.430 | (0,7) | 14.530 |
Total activo/pasivo | 24.168 | 4,7 | 23.074 |
Pasivos financieros mantenidos para negociar y designados a valor razonable con cambios en resultados | 69 | (45,1) | 125 |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 758 | (1,0) | 765 |
Depósitos de la clientela | 183 | 1,0 | 181 |
Valores representativos de deuda emitidos | 1.836 | n.s. | 380 |
Posiciones inter-áreas pasivo | 5.214 | (10,2) | 5.809 |
Otros pasivos | 5.251 | 46,6 | 3.581 |
Dotación de capital regulatorio | (45.914) | 6,7 | (43.033) |
Patrimonio neto | 56.772 | 2,7 | 55.265 |
(1) Saldos reexpresados. Para más información, consúltese el apartado "Áreas de negocio".
El Centro Corporativo registró entre enero y septiembre del año 2024 un resultado atribuido de -744 millones de euros, lo que supone una mejora frente a los -1.274 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior, principalmente por la favorable evolución del ROF. Lo anterior es resultado de la contribución positiva desde el segundo trimestre del año 2024 de las coberturas de las posiciones en divisas, que contrasta con la contribución negativa en los primeros nueve meses de 2023, con origen en ambos periodos en el peso mexicano.