Lo más relevante de la evolución de las cifras de balance y actividad del Grupo a 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
BALANCES CONSOLIDADOS (MILLONES DE EUROS) | ||||
---|---|---|---|---|
30-09-24 | ∆ % | 31-12-23 | 30-09-23 | |
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 58.588 | (22,3) | 75.416 | 66.859 |
Activos financieros mantenidos para negociar | 127.551 | (9,6) | 141.042 | 134.804 |
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | 9.560 | 9,4 | 8.737 | 8.490 |
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 869 | (9,0) | 955 | 939 |
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en otro resultado global acumulado | 59.961 | (3,6) | 62.205 | 63.792 |
Activos financieros a coste amortizado | 475.861 | 5,3 | 451.732 | 446.046 |
Préstamos y anticipos en bancos centrales y entidades de crédito | 31.615 | 28,4 | 24.627 | 21.674 |
Préstamos y anticipos a la clientela | 386.731 | 2,4 | 377.643 | 376.336 |
Valores representativos de deuda | 57.515 | 16,3 | 49.462 | 48.036 |
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 973 | (0,3) | 976 | 926 |
Activos tangibles | 9.351 | 1,1 | 9.253 | 9.385 |
Activos intangibles | 2.322 | (1,7) | 2.363 | 2.310 |
Otros activos | 24.304 | 6,2 | 22.878 | 24.184 |
Total activo | 769.341 | (0,8) | 775.558 | 757.736 |
Pasivos financieros mantenidos para negociar | 98.313 | (19,2) | 121.715 | 118.276 |
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 14.443 | 8,6 | 13.299 | 12.862 |
Pasivos financieros a coste amortizado | 571.381 | 2,5 | 557.589 | 544.853 |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 48.547 | (19,6) | 60.349 | 60.140 |
Depósitos de la clientela | 437.834 | 5,9 | 413.487 | 403.861 |
Valores representativos de deuda emitidos | 67.325 | (2,0) | 68.707 | 65.241 |
Otros pasivos financieros | 17.676 | 17,5 | 15.046 | 15.612 |
Pasivos amparados por contratos de seguros o reaseguro | 10.970 | (9,4) | 12.110 | 11.260 |
Otros pasivos | 17.461 | 12,1 | 15.580 | 17.032 |
Total pasivo | 712.568 | (1,1) | 720.293 | 704.283 |
Intereses minoritarios | 3.883 | 8,9 | 3.564 | 3.703 |
Otro resultado global acumulado | (17.647) | 8,6 | (16.254) | (16.213) |
Fondos propios | 70.536 | 3,8 | 67.955 | 65.963 |
Patrimonio neto | 56.772 | 2,7 | 55.265 | 53.453 |
Total pasivo y patrimonio neto | 769.341 | (0,8) | 775.558 | 757.736 |
Pro memoria: | ||||
Garantías concedidas | 63.571 | 5,9 | 60.019 | 57.520 |
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS A LA CLIENTELA (MILLONES DE EUROS) | ||||
---|---|---|---|---|
30-09-24 | ∆ % | 31-12-24 | 30-09-23 | |
Sector público | 21.823 | (6,2) | 23.269 | 23.178 |
Particulares | 169.967 | 1,1 | 168.123 | 167.675 |
Hipotecario | 92.707 | (0,7) | 93.358 | 93.306 |
Consumo | 43.211 | 1,2 | 42.695 | 42.498 |
Tarjetas de crédito | 22.779 | 5,4 | 21.609 | 21.350 |
Otros préstamos | 11.269 | 7,7 | 10.461 | 10.521 |
Empresas | 191.511 | 4,6 | 183.076 | 182.766 |
Créditos dudosos | 14.590 | 1,0 | 14.444 | 13.947 |
Préstamos y anticipos a la clientela bruto | 397.891 | 2,3 | 388.912 | 387.565 |
Correcciones de valor (1) | (11.160) | (1,0) | (11.269) | (11.229) |
Préstamos y anticipos a la clientela | 386.731 | 2,4 | 377.643 | 376.336 |
(1) Las correcciones de valor incluyen los ajustes de valoración por riesgo de crédito a lo largo de la vida residual esperada en aquellos instrumentos financieros que han sido adquiridos (originadas principalmente en la adquisición de Catalunya Banc, S.A.). A 30 de septiembre de 2024, 31 de diciembre de 2023 y 30 de septiembre de 2023 el saldo remanente era de 114, 142 y 153 millones de euros, respectivamente.
(1) A tipos de cambio constantes: +8,5%.
(1) A tipos de cambio constantes: +14,1%.
RECURSOS DE CLIENTES (MILLONES DE EUROS) | ||||
---|---|---|---|---|
30-09-24 | ∆ % | 31-12-23 | 30-09-23 | |
Depósitos de la clientela | 437.834 | 5,9 | 413.487 | 403.861 |
Depósitos a la vista | 314.916 | (0,8) | 317.543 | 309.847 |
Depósitos a plazo | 102.454 | 11,9 | 91.524 | 90.102 |
Otros depósitos | 20.464 | n.s. | 4.420 | 3.911 |
Otros recursos de clientes | 183.057 | 11,4 | 164.367 | 160.485 |
Fondos y sociedades de inversión y carteras gestionadas (1) | 147.613 | 12,0 | 131.849 | 128.985 |
Fondos de pensiones | 30.662 | 8,2 | 28.326 | 27.304 |
Otros recursos fuera de balance | 4.782 | 14,1 | 4.192 | 4.196 |
Total recursos de clientes | 620.891 | 7,4 | 577.853 | 564.346 |
(1) Incluye las carteras gestionadas en España, México, Colombia y Perú (provisional).