| ESTADOS FINANCIEROS (MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE) | |||
|---|---|---|---|
| Cuentas de resultados | Ene.-Sep.25 | 𝚫 % | Ene.-Sep.24 (1) | 
| Margen de intereses | (323) | 0,5 | (321) | 
| Comisiones netas | (87) | 44,4 | (60) | 
| Resultados de operaciones financieras | (186) | n.s. | 83 | 
| Otros ingresos y cargas de explotación | 62 | n.s. | (6) | 
| Margen bruto | (534) | 75,4 | (304) | 
| Gastos de explotación | (521) | (7,4) | (563) | 
| Gastos de personal | (625) | 11,1 | (562) | 
| Otros gastos de administración | 263 | 65,3 | 159 | 
| Amortización | (159) | (0,4) | (160) | 
| Margen neto | (1.055) | 21,6 | (867) | 
| Deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados | (1) | n.s. | 1 | 
| Provisiones o reversión de provisiones y otros resultados | 25 | (49,9) | 50 | 
| Resultado antes de impuestos | (1.031) | 26,3 | (816) | 
| Impuesto sobre beneficios | 285 | 220,6 | 89 | 
| Resultado del ejercicio | (746) | 2,5 | (727) | 
| Minoritarios | (5) | n.s. | 1 | 
| Resultado atribuido | (750) | 3,4 | (726) | 
| Balances (1) | 30-09-25 | 𝚫 % | 31-12-24 (2) | 
| Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 521 | (12,3) | 594 | 
| Activos financieros a valor razonable | 6.709 | (16,2) | 8.007 | 
| De los que: Préstamos y anticipos | — | n.s. | — | 
| Activos financieros a coste amortizado | 4.120 | 0,6 | 4.095 | 
| De los que: Préstamos y anticipos a la clientela | 448 | 50,9 | 297 | 
| Posiciones inter-áreas activo | — | — | — | 
| Activos tangibles | 1.858 | (2,9) | 1.912 | 
| Otros activos | 15.507 | (4,1) | 16.168 | 
| Total activo/pasivo | 28.715 | (6,7) | 30.777 | 
| Pasivos financieros mantenidos para negociar y designados a valor razonable con cambios en resultados | 122 | 49,1 | 82 | 
| Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 3.804 | (19,4) | 4.721 | 
| Depósitos de la clientela | 1.789 | (13,0) | 2.057 | 
| Valores representativos de deuda emitidos | 2.562 | 47,6 | 1.735 | 
| Posiciones inter-áreas pasivo | 1.435 | (75,5) | 5.871 | 
| Otros pasivos | 5.455 | 54,1 | 3.539 | 
| Dotación de capital regulatorio | (48.260) | 2,2 | (47.242) | 
| Patrimonio neto | 61.809 | 3,0 | 60.014 | 
| (1) Excluye eliminaciones. (2) Saldos reexpresados. Para más información, consúltese el apartado "Áreas de negocio". | |||
El Centro Corporativo registró entre enero y septiembre de 2025 un resultado atribuido de -750 millones de euros, en línea con respecto a los -726 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior. La evolución de este agregado se explica en parte por el registro de un ROF negativo a cierre de septiembre de 2025, con origen en las coberturas del peso mexicano, que contrasta con las ganancias obtenidas por la cobertura de esta divisa en el mismo periodo de 2024.
Consultar aviso legal de este informe.