| DATOS RELEVANTES DEL GRUPO BBVA (CIFRAS CONSOLIDADAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | 𝚫 % | 30-09-24 | 31-12-24 | |
| Balance (millones de euros) | ||||
| Total activo | 813.063 | 5,7 | 769.341 | 772.402 |
| Préstamos y anticipos a la clientela bruto | 447.901 | 12,6 | 397.891 | 424.087 |
| Depósitos de la clientela | 471.364 | 7,7 | 437.834 | 447.646 |
| Total recursos de clientes | 687.781 | 10,7 | 621.047 | 640.250 |
| Patrimonio neto | 61.809 | 8,9 | 56.772 | 60.014 |
| Cuenta de resultados (millones de euros) | ||||
| Margen de intereses | 19.246 | 2,0 | 18.861 | 25.267 |
| Margen bruto | 27.136 | 3,7 | 26.161 | 35.481 |
| Margen neto | 16.776 | 5,0 | 15.972 | 21.288 |
| Resultado atribuido | 7.978 | 4,7 | 7.622 | 10.054 |
| La acción y ratios bursátiles | ||||
| Número de acciones en circulación (millones) | 5.763 | — | 5.763 | 5.763 |
| Cotización (euros) | 16,34 | 68,3 | 9,71 | 9,45 |
| Beneficio (pérdida) por acción ajustado (euros) (1) | 1,33 | 4,7 | 1,28 | 1,68 |
| Beneficio (pérdida) por acción (euros) (1) | 1,33 | 5,1 | 1,27 | 1,68 |
| Valor contable por acción (euros) (1) | 10,02 | 9,0 | 9,19 | 9,67 |
| Valor contable tangible por acción (euros) (1) | 9,55 | 8,6 | 8,79 | 9,24 |
| Capitalización bursátil (millones de euros) | 94.172 | 68,3 | 55.962 | 54.463 |
| Ratios de rentabilidad y eficiencia (%) | ||||
| ROE (resultado atribuido/fondos propios medios +/- otro resultado global acumulado medio) (1) | 18,8 | 19,2 | 18,9 | |
| ROTE (resultado atribuido/fondos propios medios sin activos intangibles medios +/- otro resultado global acumulado medio) (1) | 19,7 | 20,1 | 19,7 | |
| RORC (Resultado atribuido/capital regulatorio medio) (1) | 21,41 | 21,33 | 20,98 | |
| ROA (resultado del ejercicio/activo total medio-ATM) (1) | 1,41 | 1,37 | 1,36 | |
| RORWA (resultado del ejercicio/activos ponderados por riesgo medios-APR) (1) | 2,84 | 2,81 | 2,76 | |
| Ratio de eficiencia (1) | 38,2 | 38,9 | 40,0 | |
| Indicadores de riesgo de crédito | ||||
| Coste de riesgo (1) | 1,35 | 1,42 | 1,43 | |
| Tasa de mora (1) | 2,8 | 3,3 | 3,0 | |
| Tasa de cobertura (1) | 84 | 75 | 80 | |
| Ratios de capital (%) (2) | ||||
| Ratio CET1 | 13,42 | 12,84 | 12,88 | |
| Ratio Tier 1 | 14,81 | 14,36 | 14,40 | |
| Ratio de capital | 17,75 | 17,09 | 16,90 | |
| Información adicional | ||||
| Número de clientes activos (millones) (3) | 80,1 | 5,4 | 76,0 | 76,9 |
| Número de accionistas (4) | 669.979 | (6,6) | 717.667 | 714.069 |
| Número de empleados | 126.997 | 1,5 | 125.083 | 125.916 |
| Número de oficinas | 5.657 | (3,5) | 5.863 | 5.749 |
| Número de cajeros automáticos | 30.600 | 0,1 | 30.569 | 30.391 |
| (1) Para más información, véase las Medidas Alternativas de Rendimiento de este informe. (2) Datos provisionales a 30-09-2025. (3) Los datos de 2024 han sido restateados debido a la homogeneización de criterios de cómputo en los diferentes países o cambios en el origen de aprovisionamiento de información, que incluirían depuración de las bases de datos de clientes activos. (4) Véase nota a pie de tabla de distribución estructural del accionariado en el capítulo de Capital y accionistas del presente informe. |
||||
Consultar aviso legal de este informe.