Lo más relevante de la evolución de las cifras de balance y actividad del Grupo a 31 de diciembre de 2024 se resume a continuación:
| BALANCES CONSOLIDADOS (MILLONES DE EUROS) | |||
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | ∆ % | 31-12-2023 | |
| Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 51.145 | (32,2) | 75.416 |
| Activos financieros mantenidos para negociar | 108.948 | (22,8) | 141.042 |
| Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | 10.546 | 20,7 | 8.737 |
| Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 836 | (12,5) | 955 |
| Activos financieros designados a valor razonable con cambios en otro resultado global acumulado | 59.002 | (5,1) | 62.205 |
| Activos financieros a coste amortizado | 502.400 | 11,2 | 451.732 |
| Préstamos y anticipos en bancos centrales y entidades de crédito | 30.909 | 25,5 | 24.627 |
| Préstamos y anticipos a la clientela | 412.477 | 9,2 | 377.643 |
| Valores representativos de deuda | 59.014 | 19,3 | 49.462 |
| Inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 989 | 1,3 | 976 |
| Activos tangibles | 9.759 | 5,5 | 9.253 |
| Activos intangibles | 2.490 | 5,4 | 2.363 |
| Otros activos | 26.287 | 14,9 | 22.878 |
| Total activo | 772.402 | (0,4) | 775.558 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | 86.591 | (28,9) | 121.715 |
| Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 14.952 | 12,4 | 13.299 |
| Pasivos financieros a coste amortizado | 584.339 | 4,8 | 557.589 |
| Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 49.074 | (18,7) | 60.349 |
| Depósitos de la clientela | 447.646 | 8,3 | 413.487 |
| Valores representativos de deuda emitidos | 69.867 | 1,7 | 68.707 |
| Otros pasivos financieros | 17.753 | 18,0 | 15.046 |
| Pasivos amparados por contratos de seguros o reaseguro | 10.981 | (9,3) | 12.110 |
| Otros pasivos | 15.525 | (0,4) | 15.580 |
| Total pasivo | 712.388 | (1,1) | 720.293 |
| Intereses minoritarios | 4.359 | 22,3 | 3.564 |
| Otro resultado global acumulado | (17.220) | 5,9 | (16.254) |
| Fondos propios | 72.875 | 7,2 | 67.955 |
| Patrimonio neto | 60.014 | 8,6 | 55.265 |
| Total pasivo y patrimonio neto | 772.402 | (0,4) | 775.558 |
| Pro memoria: | |||
| Garantías concedidas | 64.257 | 7,1 | 60.019 |
| PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS A LA CLIENTELA (MILLONES DE EUROS) | |||
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | ∆ % | 31-12-2023 | |
| Sector público | 22.108 | (5,0) | 23.269 |
| Particulares | 177.751 | 5,7 | 168.123 |
| Hipotecario | 94.577 | 1,3 | 93.358 |
| Consumo | 45.562 | 6,7 | 42.695 |
| Tarjetas de crédito | 26.067 | 20,6 | 21.609 |
| Otros préstamos | 11.544 | 10,4 | 10.461 |
| Empresas | 210.017 | 14,7 | 183.076 |
| Créditos dudosos | 14.211 | (1,6) | 14.444 |
| Préstamos y anticipos a la clientela bruto | 424.087 | 9,0 | 388.912 |
| Correcciones de valor (1) | (11.611) | 3,0 | (11.269) |
| Préstamos y anticipos a la clientela | 412.477 | 9,2 | 377.643 |
(1) Las correcciones de valor incluyen los ajustes de valoración por riesgo de crédito a lo largo de la vida residual esperada en aquellos instrumentos financieros que han sido adquiridos (originadas principalmente en la adquisición de Catalunya Banc, S.A.). A 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2023 el saldo remanente era de 107 y 142 millones de euros, respectivamente.
(1) A tipos de cambio constantes: +14,1%.
(1) A tipos de cambio constantes: +16,3%.
| RECURSOS DE CLIENTES (MILLONES DE EUROS) | |||
|---|---|---|---|
| 31-12-24 | ∆ % | 31-12-23 | |
| Depósitos de la clientela | 447.646 | 8,3 | 413.487 |
| Depósitos a la vista | 331.780 | 4,5 | 317.543 |
| Depósitos a plazo | 106.362 | 16,2 | 91.524 |
| Otros depósitos | 9.503 | 115,0 | 4.420 |
| Otros recursos de clientes | 192.606 | 17,2 | 164.367 |
| Fondos y sociedades de inversión y carteras gestionadas (1) | 156.266 | 18,5 | 131.849 |
| Fondos de pensiones | 31.614 | 11,6 | 28.326 |
| Otros recursos fuera de balance | 4.726 | 12,7 | 4.192 |
| Total recursos de clientes | 640.251 | 10,8 | 577.853 |
(1) Incluye las carteras gestionadas en España, México, Perú y Colombia (provisional).