| ESTADOS FINANCIEROS (MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE) | |||
|---|---|---|---|
| Cuentas de resultados | 2025 | 𝚫 % | 2024 (1) |
| Margen de intereses | (469) | (5,3) | (495) |
| Comisiones netas | (127) | 80,4 | (71) |
| Resultados de operaciones financieras | (200) | n.s. | 138 |
| Otros ingresos y cargas de explotación | 118 | 201,7 | 39 |
| Margen bruto | (678) | 74,5 | (388) |
| Gastos de explotación | (786) | 0,9 | (779) |
| Gastos de personal | (869) | 12,0 | (776) |
| Otros gastos de administración | 296 | 39,7 | 212 |
| Amortización | (213) | (0,9) | (215) |
| Margen neto | (1.464) | 25,4 | (1.168) |
| Deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados | (1) | n.s. | 3 |
| Provisiones o reversión de provisiones y otros resultados | 25 | (54,3) | 54 |
| Resultado antes de impuestos | (1.440) | 29,8 | (1.110) |
| Impuesto sobre beneficios | 361 | 68,1 | 215 |
| Resultado del ejercicio | (1.079) | 20,6 | (895) |
| Minoritarios | (7) | 5,9 | (7) |
| Resultado atribuido | (1.086) | 20,5 | (901) |
| Balances (1) | 31-12-25 | 𝚫 % | 31-12-24 (2) |
| Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 510 | (14,2) | 594 |
| Activos financieros a valor razonable | 6.729 | (16,0) | 8.007 |
| De los que: Préstamos y anticipos | — | — | — |
| Activos financieros a coste amortizado | 3.935 | (3,9) | 4.095 |
| De los que: Préstamos y anticipos a la clientela | 360 | 21,1 | 297 |
| Posiciones inter-áreas activo | — | — | — |
| Activos tangibles | 1.855 | (3,0) | 1.912 |
| Otros activos | 15.716 | (2,8) | 16.168 |
| Total activo/pasivo | 28.745 | (6,6) | 30.777 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar y designados a valor razonable con cambios en resultados | 139 | 70,9 | 82 |
| Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 3.793 | (19,7) | 4.721 |
| Depósitos de la clientela | 2.001 | (2,7) | 2.057 |
| Valores representativos de deuda emitidos | 4.074 | 134,8 | 1.735 |
| Posiciones inter-áreas pasivo | 106 | (98,2) | 5.871 |
| Otros pasivos | 4.730 | 33,7 | 3.539 |
| Capital regulatorio asignado | (47.897) | 1,4 | (47.242) |
| Patrimonio neto | 61.798 | 3,0 | 60.014 |
| (1) Excluye eliminaciones. (2) Saldos reexpresados. Para más información, consúltese el apartado "Áreas de negocio". |
|||
El Centro Corporativo registró en 2025 un resultado atribuido de -1.086 millones de euros, lo que supone un empeoramiento del 20,5% en comparación con los -901 millones de euros registrados el año anterior. La evolución de este agregado se explica en gran medida por el registro de un ROF negativo a cierre de diciembre de 2025, con origen en las coberturas de tipo de cambio, que contrastan con las ganancias obtenidas en 2024 por este mismo motivo.
Consultar aviso legal de este informe.