| DATOS RELEVANTES DEL GRUPO BBVA (CIFRAS CONSOLIDADAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31-12-25 | ∆ % | 31-12-24 | 31-12-23 | |
| Balance (millones de euros) | ||||
| Total activo | 859.576 | 11,3 | 772.402 | 775.558 |
| Préstamos y anticipos a la clientela bruto | 472.697 | 11,5 | 424.087 | 388.912 |
| Depósitos de la clientela | 502.501 | 12,3 | 447.646 | 413.487 |
| Total recursos de clientes | 726.884 | 13,5 | 640.250 | 577.853 |
| Patrimonio neto | 61.798 | 3,0 | 60.014 | 55.265 |
| Cuenta de resultados (millones de euros) | ||||
| Margen de intereses | 26.280 | 4,0 | 25.267 | 23.089 |
| Margen bruto | 36.931 | 4,1 | 35.481 | 29.542 |
| Margen neto | 22.599 | 6,2 | 21.288 | 17.233 |
| Resultado atribuido | 10.511 | 4,5 | 10.054 | 8.019 |
| La acción y ratios bursátiles | ||||
| Número de acciones en circulación (millones) | 5.709 | (0,9) | 5.763 | 5.838 |
| Cotización (euros) | 20,05 | 112,2 | 9,45 | 8,23 |
| Beneficio (pérdida) por acción ajustado (euros) (1) | 1,78 | 5,8 | 1,68 | 1,32 |
| Beneficio (pérdida) por acción (euros) (1) | 1,76 | 5,0 | 1,68 | 1,29 |
| Valor contable por acción (euros) (1) | 10,19 | 5,4 | 9,67 | 8,86 |
| Valor contable tangible por acción (euros) (1) | 9,69 | 4,9 | 9,24 | 8,46 |
| Capitalización bursátil (millones de euros) | 114.465 | 110,2 | 54.463 | 48.023 |
| Ratios de rentabilidad y eficiencia (%) | ||||
| ROE (resultado atribuido/fondos propios medios +/- otro resultado global acumulado medio) (1) | 18,4 | 18,9 | 16,2 | |
| ROTE (resultado atribuido/fondos propios medios sin activos intangibles medios +/- otro resultado global acumulado medio) (1) | 19,3 | 19,7 | 17,0 | |
| RORC (resultado atribuido/capital regulatorio medio) (1) | 21,13 | 20,98 | 18,06 | |
| ROA (resultado del ejercicio/activo total medio-ATM) (1) | 1,36 | 1,36 | 1,12 | |
| RORWA (resultado del ejercicio/activos ponderados por riesgo medios-APR) (1) | 2,80 | 2,76 | 2,38 | |
| Ratio de eficiencia (1) | 38,8 | 40,0 | 41,7 | |
| Indicadores de riesgo de crédito | ||||
| Coste de riesgo (1) | 1,39 | 1,43 | 1,15 | |
| Tasa de mora (1) | 2,7 | 3,0 | 3,4 | |
| Tasa de cobertura (1) | 85 | 80 | 77 | |
| Ratios de capital (%) (2) | ||||
| Ratio CET1 | 12,70 | 12,88 | 12,67 | |
| Ratio Tier 1 | 14,08 | 14,40 | 14,33 | |
| Ratio de capital | 17,21 | 16,90 | 16,58 | |
| Información adicional | ||||
| Número de clientes activos (millones) (3) | 81,2 | 5,6 | 76,9 | 72,3 |
| Número de accionistas (4) | 657.193 | (8,0) | 714.069 | 742.194 |
| Número de empleados | 127.174 | 1,0 | 125.916 | 121.486 |
| Número de oficinas | 5.642 | (1,9) | 5.749 | 5.949 |
| Número de cajeros automáticos | 31.015 | 2,1 | 30.391 | 30.301 |
| (1) Para más información, véase las Medidas Alternativas de Rendimiento de este informe. (2) Datos provisionales a 31-12-2025. (3) Los datos de 2023 y 2024 han sido restateados debido a la homogeneización de criterios de cómputo en los diferentes países o cambios en el origen de aprovisionamiento de información, que incluirían depuración de las bases de datos de clientes activos. (4) Véase nota a pie de tabla de distribución estructural del accionariado en el capítulo de Capital y accionistas del presente informe. |
||||
Consultar aviso legal de este informe.