Todas las acciones del capital social de BBVA poseen los mismos derechos políticos y económicos, no existiendo derechos de voto distintos para ningún accionista. Las acciones de BBVA cotizan en el Mercado Continuo de las Bolsas de Valores españolas, así como en los mercados de Londres y México. Los American Depositary Shares (ADS) de BBVA cotizan en Nueva York.
Fecha | Tipo de Operación | Nominal (€) | Nº nuevas acciones | Nº total de acciones | Precio (€) |
---|---|---|---|---|---|
24/05/24 | Reducción de capital | 0,49 | -74.654.915 | 5.763.285.465 | |
19/12/23 | Reducción de capital | 0,49 | -127.532.625 | 5.837.940.380 | |
02/06/23 | Reducción de capital | 0,49 | -64.643.559 | 5.965.473.005 | |
30/09/22 | Reducción de capital | 0,49 | -356.551.306 | 6.030.116.564 | |
15/06/22 | Reducción de capital | 0,49 | -281.218.710 | 6.386.667.870 | |
24/04/17 | Ampliación dividendo opción | 0,49 | 101.271.338 | 6.667.886.580 | |
20/10/16 | Ampliación dividendo opción | 0,49 | 86.257.317 | 6.566.615.242 | |
19/04/16 | Ampliación dividendo opción | 0,49 | 113.677.807 | 6.480.357.925 | |
19/10/15 | Ampliación dividendo opción | 0,49 | 61.442,106 | 6.366.680.118 | |
14/04/15 | Ampliación dividendo opción | 0,49 | 80.314.074 | 6.305.238.012 | |
07/01/15 | Ampliación dividendo opción | 0,49 | 53.584.943 | 6.224.923.938 | |
20/11/14 | Ampliación de capital | 0,49 | 242.424.244 | 6.171.338.995 | 8,25 |
13/10/14 | Ampliación dividendo opción | 0,49 | 41.746.041 | 5.928.914.751 | |
14/04/14 | Ampliación dividendo opción | 0,49 | 101.214.267 | 5.887.168.710 | |
23/10/13 | Ampliación dividendo opción | 0,49 | 61.627.952 | 5.785.954.443 | |
05/07/13 | Conversión Bonos convertibles | 0,49 | 192.083.232 | 5.724.326.491 | |
22/04/13 | Ampliación dividendo opción | 0,49 | 83.393.714 | 5.532.243.259 | |
24/10/12 | Ampliación dividendo opcion | 0.49 | 66.741.405 | 5.448.849.545 | |
16/10/12 | Suplemento Preferentes Unnim | N.A | N.A | 5.382.108.140 | Suplemento |
28/09/12 | Oferta de compra Preferentes Unnim | N.A. | 0 | 5.382.108.140 | Nota CNMV |
04/07/12 | Conversión Bonos convertibles | 0,49 | 238.682.213 | 5.382.108.140 | - |
08/05/12 | Ampliación dividendo opción | 0,49 | 82.343.549 | 5.143.425.927 | - |
02/04/12 | Conversión Bonos convertibles | 157.875.375 | 5.061.082.378 | ||
25/10/11 | Ampliación dividendo opción | 0,49 | 78.413.506 | 4.903.207.003 | - |
18/07/11 | Conversión Bonos convertibles | 0,49 | 273.190.927 | 4.824.793.497 | - |
27/04/11 | Ampliación dividendo opción | 0,49 | 60.694.285 | 4.551.602.570 | 8,966 (Ref.) |
30/11/10 | Ampliación de Capital | 0,49 | 742.939.164 | 4.490.908.285 | 6,75 |
10/09/07 | Ampliación de Capital | 0,49 | 196.000.000 | 3.747.969.121 | 16,77 |
28/11/06 | Ampliación de Capital | 0,49 | 161.117.078 | 3.551.969.121 | 18,62 |
04/03/04 | Ampliación del 6,1%, para compra de minoritarios BBVA Bancomer | 0,49 | 195.000.000 | 3.390.852.043 | 10,25 |
30/11/00 | Ampliación del 1,3% | 0,49 | 41.049.917 | 3.195.852.043 | 13,85 |
31/10/00 | Ampliación del 0,06695% | 0,49 | 2.110.770 | 3.154.802.126 | 13,85 |
08/09/00 | Ampliación del 0,00259% para Banco del Comercio y Banco de Negocios Argentaria | 0,49 | 81.776 | 3.152.691.356 | BdC: 46,451, BNA: 27,769 |
31/07/00 | Ampliación del 0,00147% | 0,49 | 46.481 | 3.152.609.580 | 13,85 |
09/06/00 | Ampliación de 0,0617% para Banca Catalana y Banco de Alicante | 0,49 | 1.943.468 | 3.152.563.099 | B. Catalana: 5,42, B. Alicante: 4,50 |
06/06/00 | "Green-shoe" tramo internacional | 0,49 | 20.000.000 | 3.150.619.631 | 13,84 |
31/05/00 | Ampliación 0,0007% | 0,49 | 21.569 | 3.130.619.631 | 13,85 |
23/05/00 | Ampliación para la compra de Bancomer e internet | 0,49 | 200.000.000 | 3.130.598.062 | Institucional: 13,84, Minorista: 13,61 |
24/04/00 | Reducción de nominal 0,03 euros | 0,49 | 0 | 2.930.598.062 | - |
31/03/00 | Ampliación del 0,002% | 0,52 | 58.328 | 2.930.598.062 | 13,85 |
31/03/00 | Ampliación del 0,001% | 0,52 | 25.155 | 2.930.539.734 | 4,60 |
28/01/00 | Acuerdo de fusión con Argentaria Canje 5BBV X 3 Argentaria. Ampliación por fusión | 0,52 | 817.279.573 | 2.930.514.579 | 2,97 |
Accionistas | Acciones | |||
---|---|---|---|---|
Tramos de acciones | Número | % | Número | % |
Hasta 500 | 301.609 | 43,7 | 55.002.009 | 1,0 |
De 501 a 5.000 | 305.358 | 44,2 | 541.214.969 | 9,4 |
De 5.001 a 10.000 | 44.984 | 6,5 | 315.297.202 | 5,5 |
De 10.001 a 50.000 | 34.898 | 5,1 | 667.195.479 | 11,6 |
De 50.001 a 100.000 | 2.461 | 0,4 | 167.876.439 | 2,9 |
De 100.001 a 500.000 | 1.080 | 0,2 | 193.457.118 | 3,4 |
De 500.001 en adelante | 245 | 0,04 | 3.823.242.249 | 66,3 |
Totales | 690.635 | 100,0 | 5.763.285.465 | 100,0 |
A continuación se facilita el acceso a la información que existe en los registros públicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre las Participaciones Significativas en BBVA, y las Participaciones Significativas que ésta posee en otras sociedades cotizadas y su autocartera.
Todas las acciones del capital social de BBVA poseen los mismos derechos políticos y económicos, no existiendo derechos de voto distintos para ningún accionista. Las acciones de BBVA cotizan en el Mercado Continuo de las Bolsas de Valores españolas, así como en los mercados de Londres y México. Los American Depositary Shares (ADS) de BBVA cotizan en Nueva York.