Ordinario (resultados FY23) | |||||
Extraordinario | |||||
Ordinario (resultados FY22) | |||||
Extraordinario | 2º Tramo - 1º segmento 2º Tramo - 2º segmento Total |
El siguiente cuadro resume los programas de recompra de acciones ya ejecutados:
Ordinario (resultados FY23) | |||||
Extraordinario | |||||
Ordinario (resultados FY22) | |||||
Extraordinario | 2º Tramo - 1º segmento 2º Tramo - 2º segmento Total |
Información Periódica | ||
---|---|---|
Del 2 al 9 de abril de 2024 | ||
Del 22 al 28 de marzo de 2024 | ||
Del 15 al 21 de marzo de 2024 | ||
Del 08 al 14 de marzo de 2024 | ||
Del 04 al 07 de marzo de 2024 |
Información Periódica | ||
---|---|---|
Del 27 al 29 de noviembre de 2023 | ||
Del 20 al 24 de noviembre de 2023 | ||
Del 13 al 17 de noviembre de 2023 | ||
Del 06 al 10 de noviembre de 2023 | ||
Del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2023 | ||
Del 23 al 27 de octubre de 2023 | ||
Del 16 al 20 de octubre de 2023 | ||
Del 09 al 13 de octubre de 2023 | ||
Del 02 al 06 de octubre de 2023 |
Información Periódica | ||
---|---|---|
Del 14 al 20 de abril de 2023 | ||
Del 6 al 13 de abril de 2023 | ||
Del 31 de marzo al 5 de abril de 2023 | ||
Del 24 al 30 de marzo de 2023 | ||
Del 20 al 23 de marzo de 2023 |
Información periódica del segundo segmento del segundo tramo | ||
---|---|---|
Del 12 al 19 de Agosto de 2022 | ||
Del 5 al 11 de Agosto de 2022 | ||
Del 1 al 4 de Agosto de 2022 | ||
Del 22 al 29 de Julio de 2022 | ||
Del 15 al 21 de Julio de 2022 | ||
Del 08 al 14 de Julio de 2022 | ||
Del 01 al 07 de Julio de 2022 | ||
Información periódica del primer segmento del segundo tramo | ||
Del 13 al 16 de Mayo de 2022 | ||
Del 06 al 12 de Mayo de 2022 | ||
Del 02 al 05 de Mayo de 2022 | ||
Del 22 al 29 de Abril de 2022 | ||
Del 19 al 21 de Abril de 2022 | ||
Del 08 al 14 de Abril de 2022 | ||
Del 01 al 07 de Abril de 2022 | ||
Del 24 al 31 de Marzo de 2022 | ||
Del 16 al 23 de Marzo de 2022 |
Información periódica del primer tramo | ||
---|---|---|
Del 1 al 3 de marzo de 2022 | ||
Del 18 al 28 de febrero de 2022 | ||
Del 11 al 17 de febrero de 2022 | ||
Del 04 al 10 de febrero de 2022 | ||
Del 01 al 03 de febrero de 2022 | ||
Del 21 al 31 de enero de 2022 | ||
Del 14 al 20 de enero de 2022 | ||
Del 10 al 13 de enero de 2022 | ||
Del 03 al 07 de enero de 2022 | ||
Del 27 al 30 de diciembre de 2021 | ||
Del 17 al 23 de diciembre de 2021 | ||
Del 10 al 16 de diciembre de 2021 | ||
Del 01 al 09 de diciembre de 2021 | ||
Del 26 al 30 de noviembre de 2021 | ||
Del 22 al 25 de noviembre de 2021 |