Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Más información |
---|---|---|---|---|
08-04-2025* | Dividendo efectivo | 41 | 33,21 | Calendario de pago |
08-10-2024* | Dividendo efectivo | 29 | 23,49 | Calendario de pago |
* La fecha indicada corresponde a la fecha ex-dividendo (primer día de negociación de las acciones sin derecho a participar en el reparto)
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Más información |
---|---|---|---|---|
08-04-2024* | Dividendo efectivo | 39 | 31,59 | Calendario de pago |
09-10-2023* | Dividendo efectivo | 16 | 12,96 | Calendario de pago |
* La fecha indicada corresponde a la fecha ex-dividendo (primer día de negociación de las acciones sin derecho a participar en el reparto)
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Más información |
---|---|---|---|---|
03-04-2023* | Dividendo efectivo | 31 | 25,11 | Calendario de pago |
07-10-2022* | Dividendo efectivo | 12 | 9,72 | Calendario de pago |
* La fecha indicada corresponde a la fecha ex-dividendo (primer día de negociación de las acciones sin derecho a participar en el reparto)
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Más información |
---|---|---|---|---|
06-04-2022* | Reparto en efectivo** | 23 | 18,63 | Calendario de pago |
08-10-2021* | Dividendo efectivo | 8 | 6,48 | Calendario de pago |
* La fecha indicada corresponde a la fecha ex-dividendo (primer día de negociación de las acciones sin derecho a participar en el reparto)
** Reparto en efectivo con cargo a la cuenta de reservas voluntarias de BBVA
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Más información |
---|---|---|---|---|
27-04-2021* | Reparto en efectivo** | 5,9 | 5,9 | Calendario de pago |
* La fecha indicada corresponde a la fecha ex-dividendo (primer día de negociación de las acciones sin derecho a participar en el reparto)
** Reparto en efectivo con cargo a la cuenta de prima de emisión de BBVA
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Más información |
---|---|---|---|---|
07-04-2020* | Dividendo efectivo | 16 | 12,96 | Calendario de pago |
11-10-2019* | Dividendo efectivo | 10 | 8,1 | Calendario de pago |
* La fecha indicada corresponde a la fecha ex-dividendo (primer día de negociación de las acciones sin derecho a participar en el reparto)
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Más información |
---|---|---|---|---|
08-04-2019* | Dividendo efectivo | 16 | 12,96 | Calendario de pago |
08-10-2018* | Dividendo efectivo | 10 | 8,1 | Calendario de pago |
* La fecha indicada corresponde a la fecha ex-dividendo (primer día de negociación de las acciones sin derecho a participar en el reparto)
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Más información |
---|---|---|---|---|
06-04-2018* | Dividendo efectivo | 15 | 12,15 | Calendario de pago |
06-10-2017* | Dividendo efectivo | 9 | 7,29 | Calendario de pago |
* La fecha indicada corresponde a la fecha ex-dividendo (primer día de negociación de las acciones sin derecho a participar en el reparto)
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Acciones |
---|---|---|---|---|
21-04-2017 | Dividendo opción* | 13,1 | 10,61 | 1 acción x 54 derechos |
10-01-2017 | Dividendo efectivo | 8 | 6,48 | |
19-10-2016 | Dividendo opción | 8 | 6,48 | 1 acción x 66 derechos |
06-07-2016 | Dividendo efectivo | 8 | 6,48 |
* Este dividendo se distribuye con cargo a los beneficios del ejercicio en el que se efectúa el pago
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Acciones |
---|---|---|---|---|
21-04-2016 | Dividendo opción* | 12,9 | 10,45 | 1 acción x 46 derechos |
12-01-2016 | Dividendo efectivo | 8 | 6,48 | |
22-10-2015 | Dividendo opción | 8 | 6,44 | 1 acción x 92 derechos |
16-07-2015 | Dividendo efectivo | 8 | 6,44 |
* Este dividendo se distribuye con cargo a los beneficios del ejercicio en el que se efectúa el pago
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Acciones |
---|---|---|---|---|
17-04-2015 | Dividendo opción* | 13 | 11,31 | 1 acción x 70 derechos |
12-01-2015 | Dividendo opción | 8 | 6,40 | 1 acción x 99 derechos |
16-10-2014 | Dividendo opción | 8 | 6,32 | 1 acción x 120 derechos |
10-07-2014 | Dividendo efectivo | 8 | 6,32 |
* Este dividendo se distribuye con cargo a los beneficios del ejercicio en el que se efectúa el pago
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Acciones |
---|---|---|---|---|
17-04-2014 | Dividendo opción* | 16,8 | 13,27 | 1 acción x 51 derechos |
17-10-2013 | Dividendo opción | 9,9 | 7,29 | 1 acción x 82 derechos |
10-07-2013 | Dividendo efectivo | 10 | 7,89 |
* Este dividendo se distribuye con cargo a los beneficios del ejercicio en el que se efectúa el pago
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Acciones |
---|---|---|---|---|
25-04-2013 | Dividendo opción* | 12 | 9,5 | 1 acción x 56 derechos |
10-01-2013 | Dividendo efectivo | 10 | 7,9 | |
18-10-2012 | Dividendo opción | 9,9 | 7,8 | 1 acción x 64 derechos |
10-07-2012 | Dividendo efectivo | 10 | 7,9 | - |
* Este dividendo se distribuye con cargo a los beneficios del ejercicio en el que se efectúa el pago
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Acciones |
---|---|---|---|---|
04-05-2012 | Dividendo opción* | 12 | 9,8 | 1 acción x 47 derechos |
10-01-2012 | Dividendo efectivo | 10 | 7,9 | - |
19-10-2011 | Dividendo opción | 10 | 8,1 | 1 acción x 56 derechos |
08-07-2011 | Dividendo efectivo | 10 | 8,1 | - |
* Este dividendo se distribuye con cargo a los beneficios del ejercicio en el que se efectúa el pago
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Acciones |
---|---|---|---|---|
20-04-2011 | Dividendo opción* | 14,9 | 12,07 | 1 acción x 59 derechos |
10-01-2011 | Dividendo efectivo | 9 | 7,29 | - |
11-10-2010 | Dividendo efectivo | 9 | 7,29 | - |
12-07-2010 | Dividendo efectivo | 9 | 7,29 | - |
* Este dividendo se distribuye con cargo a los beneficios del ejercicio en el que se efectúa el pago
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR |
---|---|---|---|
12-04-2010 | Dividendo efectivo | 15,00 | 12,15 |
28-12-2009 | Dividendo efectivo | 9 | 7,38 |
12-10-2009 | Dividendo efectivo | 9 | 7,38 |
10-07-2009 | Dividendo efectivo | 9 | 7,38 |
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR |
---|---|---|---|
20-04-2009 | Dividendo en especie | 1 acción por cada 62 acciones (13,00 a fecha 17 de abril de 2009) | 1 acción por cada 62 acciones (13,00 a fecha 17 de abril de 2009) |
12-01-2009 | Dividendo efectivo | 16,7 | 13,694 |
10-10-2008 | Dividendo efectivo | 16,7 | 13,694 |
10-07-2008 | Dividendo efectivo | 16,7 | 13,694 |
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR |
---|---|---|---|
10-04-2008 | Dividendo efectivo | 27,7 | 22,714 |
10-01-2008 | Dividendo efectivo | 15,2 | 12,464 |
10-10-2007 | Dividendo efectivo | 15,2 | 12,464 |
10-07-2007 | Dividendo efectivo | 15,2 | 12,464 |
Información adicional referente a la remuneración al accionista está disponible en la nota 4 de las cuentas anuales consolidadas de BBVA correspondientes a cada ejercicio.
La fecha indicada corresponde a: