2019
* La fecha indicada corresponde a la fecha ex-dividendo (primer día de negociación de las acciones sin derecho a participar en el reparto)
2018
* La fecha indicada corresponde a la fecha ex-dividendo (primer día de negociación de las acciones sin derecho a participar en el reparto)
2017
* La fecha indicada corresponde a la fecha ex-dividendo (primer día de negociación de las acciones sin derecho a participar en el reparto)
2016
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Acciones |
21-04-2017 | Dividendo opción* | 13,1 | 10,61 | 1 acción x 54 derechos |
10-01-2017 | Dividendo efectivo | 8 | 6,48 | |
19-10-2016 | Dividendo opción | 8 | 6,48 | 1 acción x 66 derechos |
06-07-2016 | Dividendo efectivo | 8 | 6,48 | |
* Este dividendo se distribuye con cargo a los beneficios del ejercicio en el que se efectúa el pago
2015
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Acciones |
21-04-2016 | Dividendo opción* | 12,9 | 10,45 | 1 acción x 46 derechos |
12-01-2016 | Dividendo efectivo | 8 | 6,48 | |
22-10-2015 | Dividendo opción | 8 | 6,44 | 1 acción x 92 derechos |
16-07-2015 | Dividendo efectivo | 8 | 6,44 | |
* Este dividendo se distribuye con cargo a los beneficios del ejercicio en el que se efectúa el pago
2014
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Acciones |
17-04-2015 | Dividendo opción* | 13 | 11,31 | 1 acción x 70 derechos |
12-01-2015 | Dividendo opción | 8 | 6,40 | 1 acción x 99 derechos |
16-10-2014 | Dividendo opción | 8 | 6,32 | 1 acción x 120 derechos |
10-07-2014 | Dividendo efectivo | 8 | 6,32 | |
* Este dividendo se distribuye con cargo a los beneficios del ejercicio en el que se efectúa el pago
2013
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Acciones |
17-04-2014 | Dividendo opción* | 16,8 | 13,27 | 1 acción x 51 derechos |
17-10-2013 | Dividendo opción | 9,9 | 7,29 | 1 acción x 82 derechos |
10-07-2013 | Dividendo efectivo | 10 | 7,89 | |
* Este dividendo se distribuye con cargo a los beneficios del ejercicio en el que se efectúa el pago
2012
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Acciones |
25-04-2013 | Dividendo opción* | 12 | 9,5 | 1 acción x 56 derechos |
10-01-2013 | Dividendo efectivo | 10 | 7,9 | |
18-10-2012 | Dividendo opción | 9,9 | 7,8 | 1 acción x 64 derechos |
10-07-2012 | Dividendo efectivo | 10 | 7,9 | - |
* Este dividendo se distribuye con cargo a los beneficios del ejercicio en el que se efectúa el pago
2011
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Acciones |
04-05-2012 | Dividendo opción* | 12 | 9,8 | 1 acción x 47 derechos |
10-01-2012 | Dividendo efectivo | 10 | 7,9 | - |
19-10-2011 | Dividendo opción | 10 | 8,1 | 1 acción x 56 derechos |
08-07-2011 | Dividendo efectivo | 10 | 8,1 | - |
* Este dividendo se distribuye con cargo a los beneficios del ejercicio en el que se efectúa el pago
2010
Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR | Acciones |
20-04-2011 | Dividendo opción* | 14,9 | 12,07 | 1 acción x 59 derechos |
10-01-2011 | Dividendo efectivo | 9 | 7,29 | - |
11-10-2010 | Dividendo efectivo | 9 | 7,29 | - |
12-07-2010 | Dividendo efectivo | 9 | 7,29 | - |
* Este dividendo se distribuye con cargo a los beneficios del ejercicio en el que se efectúa el pago