| DATOS RELEVANTES DEL GRUPO BBVA (CIFRAS CONSOLIDADAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31-03-26 | 𝚫 % | 31-03-25 | 31-12-25 | |
| Balance (millones de euros) | ||||
| Total activo | 894.267 | 15,7 | 772.863 | 859.576 |
| Préstamos y anticipos a la clientela bruto | 491.614 | 14,7 | 428.673 | 472.697 |
| Depósitos de la clientela | 505.059 | 10,8 | 455.708 | 502.501 |
| Total recursos de clientes | 733.235 | 12,3 | 652.721 | 726.866 |
| Patrimonio neto | 60.804 | 2,6 | 59.264 | 61.798 |
| Cuenta de resultados (millones de euros) | ||||
| Margen de intereses | 7.537 | 17,8 | 6.398 | 26.280 |
| Margen bruto | 10.652 | 14,2 | 9.324 | 36.931 |
| Margen neto | 6.604 | 14,6 | 5.762 | 22.599 |
| Resultado atribuido | 2.989 | 10,8 | 2.698 | 10.511 |
| La acción y ratios bursátiles | ||||
| Número de acciones en circulación (millones) | 5.634 | (2,2) | 5.763 | 5.709 |
| Cotización (euros) | 18,25 | 45,4 | 12,55 | 20,05 |
| Beneficio (pérdida) por acción ajustado (euros) (1) | 0,51 | 13,6 | 0,45 | 1,78 |
| Beneficio (pérdida) por acción (euros) (1) | 0,51 | 12,5 | 0,45 | 1,76 |
| Valor contable por acción (euros) (1) | 10,10 | 5,4 | 9,58 | 10,19 |
| Valor contable tangible por acción (euros) (1) | 9,57 | 4,6 | 9,14 | 9,69 |
| Capitalización bursátil (millones de euros) | 102.821 | n.s. | 72.300 | 114.465 |
| Ratios de rentabilidad y eficiencia (%) | ||||
| ROE (resultado atribuido/fondos propios medios +/- otro resultado global acumulado medio) (1) | 20,7 | 19,3 | 18,4 | |
| ROTE (resultado atribuido/fondos propios medios sin activos intangibles medios +/- otro resultado global acumulado medio) (1) | 21,7 | 20,2 | 19,3 | |
| RORC (resultado atribuido/capital regulatorio medio) (1) | 23,7 | 21,9 | 21,1 | |
| ROA (resultado del ejercicio/activo total medio-ATM) (1) | 1,4 | 1,5 | 1,4 | |
| RORWA (resultado del ejercicio/activos ponderados por riesgo medios-APR) (1) | 3,2 | 2,9 | 2,8 | |
| Ratio de eficiencia (1) | 38,0 | 38,2 | 38,8 | |
| Indicadores de riesgo de crédito | ||||
| Coste de riesgo (1) | 1,54 | 1,30 | 1,39 | |
| Tasa de mora (1) | 2,6 | 2,9 | 2,7 | |
| Tasa de cobertura (1) | 86 | 82 | 85 | |
| Ratios de capital (%) (2) | ||||
| Ratio CET1 | 12,83 | 13,09 | 12,70 | |
| Ratio Tier 1 | 14,20 | 14,53 | 14,08 | |
| Ratio de capital | 17,30 | 17,55 | 17,21 | |
| Información adicional | ||||
| Número de clientes activos (millones) (3) | 82,0 | 5,3 | 77,8 | 81,3 |
| Número de accionistas (4) | 660.942 | (4,3) | 690.635 | 657.193 |
| Número de empleados | 126.877 | 1,7 | 124.741 | 127.174 |
| Número de oficinas | 5.565 | (2,9) | 5.733 | 5.642 |
| Número de cajeros automáticos | 30.768 | 0,9 | 30.484 | 31.015 |
| (1) Para más información, véase las Medidas Alternativas de Rendimiento de este informe. (2) Datos provisionales a 31-03-2026. (3) Los datos de 2025 han sido restateados debido a la homogeneización de criterios de cómputo en los diferentes países o cambios en el origen de aprovisionamiento de información, que incluirían depuración de las bases de datos de clientes activos. (4) Véase nota a pie de tabla de distribución estructural del accionariado en el capítulo de Capital y accionistas del presente informe. |
||||
Consultar aviso legal de este informe.