| DATOS RELEVANTES DEL GRUPO BBVA (CIFRAS CONSOLIDADAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30-06-26 | 𝚫 % | 30-06-25 | 31-12-25 | |
| Balance (millones de euros) | ||||
| Total activo | 965.426 | 24,3 | 776.974 | 859.576 |
| Préstamos y anticipos a la clientela bruto | 522.544 | 19,2 | 438.285 | 472.697 |
| Depósitos de la clientela | 532.981 | 19,0 | 448.018 | 502.501 |
| Total recursos de clientes | 776.785 | 19,3 | 651.269 | 726.866 |
| Patrimonio neto | 63.792 | 4,8 | 60.887 | 61.798 |
| Cuenta de resultados (millones de euros) | ||||
| Margen de intereses | 15.164 | 20,3 | 12.607 | 26.280 |
| Margen bruto | 21.159 | 17,3 | 18.034 | 36.931 |
| Margen neto | 13.159 | 17,0 | 11.247 | 22.599 |
| Resultado atribuido | 6.051 | 11,1 | 5.447 | 10.511 |
| La acción y ratios bursátiles | ||||
| Número de acciones en circulación (millones) | 5.581 | (3,2) | 5.763 | 5.709 |
| Cotización (euros) | 21,87 | 67,5 | 13,06 | 20,05 |
| Beneficio (pérdida) por acción ajustado (euros) (1) | 1,06 | 15,8 | 0,91 | 1,78 |
| Beneficio (pérdida) por acción (euros) (1) | 1,04 | 14,1 | 0,91 | 1,76 |
| Valor contable por acción (euros) (1) | 10,71 | 8,5 | 9,87 | 10,19 |
| Valor contable tangible por acción (euros) (1) | 10,14 | 7,6 | 9,43 | 9,69 |
| Capitalización bursátil (millones de euros) | 122.061 | 62,2 | 75.269 | 114.465 |
| Ratios de rentabilidad y eficiencia (%) | ||||
| ROE (resultado atribuido/fondos propios medios +/- otro resultado global acumulado medio) (1) | 21,1 | 19,5 | 18,4 | |
| ROTE (resultado atribuido/fondos propios medios sin activos intangibles medios +/- otro resultado global acumulado medio) (1) | 22,2 | 20,4 | 19,3 | |
| RORC (resultado atribuido/capital regulatorio medio) (1) | 23,6 | 22,1 | 21,1 | |
| ROA (resultado del ejercicio/activo total medio-ATM) (1) | 1,4 | 1,5 | 1,4 | |
| RORWA (resultado del ejercicio/activos ponderados por riesgo medios-APR) (1) | 3,2 | 2,9 | 2,8 | |
| Ratio de eficiencia (1) | 37,8 | 37,6 | 38,8 | |
| Indicadores de riesgo de crédito (%) | ||||
| Coste de riesgo (1) | 1,43 | 1,32 | 1,39 | |
| Tasa de mora (1) | 2,6 | 2,9 | 2,7 | |
| Tasa de cobertura (1) | 85 | 81 | 85 | |
| Ratios de capital (%) (2) | ||||
| Ratio CET1 | 12,90 | 13,34 | 12,70 | |
| Ratio Tier 1 | 14,43 | 14,76 | 14,08 | |
| Ratio de capital | 17,42 | 17,72 | 17,21 | |
| Información adicional | ||||
| Número de clientes activos (millones) (3) | 82,8 | 5,1 | 78,8 | 81,3 |
| Número de accionistas (4) | 655.706 | (3,8) | 681.425 | 657.193 |
| Número de empleados | 126.994 | 0,9 | 125.864 | 127.174 |
| Número de oficinas | 5.555 | (2,0) | 5.668 | 5.642 |
| Número de cajeros automáticos | 30.794 | 1,5 | 30.328 | 31.015 |
| (1) Para más información, véase las Medidas Alternativas de Rendimiento de este informe. (2) Datos provisionales a 30-06-2026. (3) Los datos de 2025 han sido restateados debido a la homogeneización de criterios de cómputo en los diferentes países o cambios en el origen de aprovisionamiento de información, que incluirían depuración de las bases de datos de clientes activos. (4) Véase nota a pie de tabla de distribución estructural del accionariado en el capítulo de Capital y accionistas del presente informe. |
||||
Consultar aviso legal de este informe.