Datos relevantes
Datos relevantes del Grupo BBVA
(Cifras consolidadas)
|
|
30-06-13 | Δ% | 30-06-12 | 31-12-12 |
|---|---|---|---|---|
| Balance (millones de euros) |
|
|
|
|
| Activo total | 618.503 | (0,6) | 622.359 | 637.785 |
| Créditos a la clientela (bruto) | 364.815 | (1,1) | 368.844 | 367.415 |
| Depósitos de la clientela | 312.162 | 13,8 | 274.285 | 292.716 |
| Otros recursos de clientes (1) | 95.232 | 8,9 | 87.445 | 91.774 |
| Total recursos de clientes (1) | 407.394 | 12,6 | 361.731 | 384.491 |
| Patrimonio neto | 47.388 | 10,1 | 43.050 | 43.802 |
| Cuenta de resultados (millones de euros) |
|
|
|
|
| Margen de intereses | 7.302 | (0,5) | 7.335 | 15.122 |
| Margen bruto | 10.964 | (1,0) | 11.071 | 22.441 |
| Margen neto | 5.392 | (8,8) | 5.911 | 11.655 |
| Beneficio antes de impuestos | 2.553 | 35,7 | 1.881 | 1.659 |
| Beneficio atribuido al Grupo | 2.882 | 90,8 | 1.510 | 1.676 |
| Datos por acción y ratios bursátiles |
|
|
|
|
| Cotización (euros) | 6,45 | 14,5 | 5,63 | 6,96 |
| Capitalización bursátil (millones de euros) | 36.893 | 21,8 | 30.296 | 37.924 |
| Beneficio atribuido por acción (euros) (2) | 0,51 | 82,8 | 0,28 | 0,31 |
| Valor contable por acción (euros) | 8,28 | 3,5 | 8,00 | 8,04 |
| Precio/valor contable (veces) | 0,8 |
|
0,7 | 0,9 |
| Ratios relevantes (%) |
|
|
|
|
| ROE (Beneficio atribuido/fondos propios medios) | 13,2 |
|
7,4 | 4,0 |
| ROTE (Beneficio atribuido/fondos propios medios sin fondo de comercio) | 16,4 |
|
9,3 | 5,0 |
| ROA (Beneficio neto/activos totales medios) | 1,06 |
|
0,61 | 0,37 |
| RORWA (Beneficio neto/activos medios ponderados por riesgo) | 2,02 |
|
1,11 | 0,70 |
| Ratio de eficiencia | 50,8 |
|
46,6 | 48,1 |
| Prima de riesgo | 1,47 |
|
1,80 | 2,15 |
| Tasa de mora | 5,5 |
|
4,0 | 5,1 |
| Tasa de cobertura | 68 |
|
66 | 72 |
| Ratios de capital (%) |
|
|
|
|
| Core capital | 11,3 |
|
10,8 | 10,8 |
| Tier I | 11,3 |
|
10,8 | 10,8 |
| Ratio BIS | 13,5 |
|
12,9 | 13,0 |
| Información adicional |
|
|
|
|
| Número de acciones (millones) | 5.724 | 6,4 | 5.382 | 5.449 |
| Número de accionistas | 1.019.346 | (2,4) | 1.044.129 | 1.012.864 |
| Número de empleados (3) | 112.786 | 0,2 | 112.605 | 115.852 |
| Número de oficinas (3) | 7.662 | 2,4 | 7.485 | 7.978 |
| Número de cajeros automáticos (3) | 20.153 | 4,1 | 19.359 | 20.177 |
| Información sobre beneficio ajustado (1) | 30-06-13 | Δ% | 30-06-12 | 31-12-12 |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio atribuido al Grupo | 1.812 | (35,4) | 2.803 | 5.025 |
| Beneficio atribuido por acción (euros) (2) | 0,32 | (36,9) | 0,50 | 0,90 |
| ROE | 8,3 |
|
13,7 | 11,9 |
| ROTE | 10,3 |
|
17,3 | 15,0 |
| ROA | 0,71 |
|
1,04 | 0,91 |
| RORWA | 1,36 |
|
1,89 | 1,70 |