Tipos de interés
(Medias trimestrales)
|
|
2013 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2o Trim. | 1er Trim. | 4o Trim. | 3er Trim. | 2o Trim. | 1er Trim. |
| Tipo oficial BCE | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 1,00 | 1,00 |
| Euribor 3 meses | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,36 | 0,69 | 1,04 |
| Euribor 1 año | 0,51 | 0,57 | 0,60 | 0,90 | 1,28 | 1,67 |
| Tasas fondos federales Estados Unidos | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| TIIE (México) | 4,32 | 4,72 | 4,83 | 4,79 | 4,76 | 4,78 |
Tipos de cambio
(Expresados en divisa/euro)
|
|
Cambios finales | Cambios medios | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30-06-13 | Δ % sobre 30-06-12 |
Δ % sobre 31-03-13 |
Δ % sobre 31-12-12 |
1er Sem. 13 | ∆% sobre 1er Sem. 12 |
| Peso mexicano | 17,0413 | (1,0) | (7,2) | 0,8 | 16,4929 | 4,2 |
| Dólar estadounidense | 1,3080 | (3,7) | (2,1) | 0,9 | 1,3131 | (1,3) |
| Peso argentino | 7,0316 | (19,0) | (6,7) | (7,9) | 6,7271 | (15,4) |
| Peso chileno | 659,20 | (2,6) | (8,2) | (3,9) | 628,54 | 1,7 |
| Peso colombiano | 2.512,56 | (9,5) | (6,6) | (7,2) | 2.398,08 | (3,0) |
| Nuevo sol peruano | 3,6327 | (7,7) | (8,8) | (7,3) | 3,4372 | 0,9 |
| Bolívar fuerte venezolano | 8,2300 | (34,3) | (2,1) | (31,2) | 7,6276 | (27,0) |
| Lira turca | 2,5210 | (9,4) | (7,9) | (6,6) | 2,3804 | (1,9) |
| Yuan chino | 8,0280 | (0,3) | (0,8) | 2,4 | 8,1272 | 0,8 |
Ratings
|
|
Largo | Corto | Fortaleza financiera | Perspectiva |
|---|---|---|---|---|
| Moody’s | Baa3 | P-3 | D+ | Negativa |
| Fitch | BBB+ | F-2 | bbb+ | Negativa |
| Standard & Poor’s | BBB– | A-3 | - | Negativa |
| DBRS | A | R-1 (low) | - | Negativa |
Beneficio económico recurrente por áreas de negocio
(Enero-junio 2013. Millones de euros)
|
|
Beneficio atribuido económico | Beneficio económico añadido (BEA) |
|---|---|---|
| España | 816 | 293 |
| Actividad inmobiliaria en España | 16 | (59) |
| Eurasia | 449 | 125 |
| México | 928 | 643 |
| América del Sur | 428 | 215 |
| Estados Unidos | 134 | 2 |
| Centro Corporativo | (339) | (385) |
| Total Grupo | 2.432 | 835 |