Entidad | Analista |
Alantra Equities | Francisco Riquel |
Autonomous Research | Britta Schmidt |
Banco Sabadell | María Paz Ojeda |
Bankinter | Rafael Alonso |
Bank of America | Antonio Reale |
Barclays Capital | Cecilia Romero |
Bestinver | Fernando Gil de Santivañes |
CaixaBank BPI | Carlos Joaquim Peixoto |
Carraighill | Seamus Murphy |
Citigroup | Marta Sánchez Romero |
Deutsche Bank | Alfredo Alonso |
Exane BNP Paribas | Ignacio Ulargui |
Goldman Sachs | Chris Hallam |
GVC Gaesco | Marisa Mazo |
HSBC | Domenico Santoro |
JB Capital | Maksym Mishyn |
Jefferies | Íñigo Vega |
JP Morgan | Sofie Peterzens |
KBW | Hugo Cruz |
Kepler Cheuvreux | Jacques-Henri Gaulard |
Mediobanca | Andrea Filtri |
Morgan Stanley | Álvaro Serrano |
Morningstar | Johann Scholtz |
Oddo | Steven Gould |
RBC | Benjamin Toms |
Redburn | Gonzalo López |
Renta 4 | Nuria Álvarez |
Santander | Ignacio Méndez |
UBS | Ignacio Cerezo |
(*) En base a nuestro mejor conocimiento, los analistas de renta variable listados arriba cubren BBVA de forma regular. La lista puede no estar completa y cambiar con el tiempo. La actualizamos periódicamente, en base a la información más completa de que disponemos en cada momento.