Consenso (EUR m) (*) | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Margen de intereses | 23.185 | 23.099 | 22.970 |
Margen bruto | 28.515 | 28.957 | 29.258 |
Margen neto | 16.391 | 16.360 | 16.228 |
Beneficio atribuido | 7.590 | 7.315 | 7.282 |
BIS3 FL CET1 (%) | 12,80 | 12,98 | 13,00 |
(*) Consenso calculado con la contribución de 22 analistas para la cuenta de resultados del Grupo y 21 para el ratio de capital. Datos actualizados el 20 de septiembre de 2023.