BBVA se reserva el derecho a modificar o completar dicha información.
Estos datos, que están fuera del ámbito de la información requerida con carácter obligatorio por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se facilitan por cortesía de BBVA, por su utilidad y con una finalidad puramente informativa, no es intención del Banco respaldar o facilitar ningún tipo de asesoramiento de inversión.
BBVA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier clase de daño, perjuicio o pérdida derivada del uso de la información aquí contenida.
Consenso (EUR m) (*) | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Margen de intereses | 25.026 | 25.577 | 26.749 |
Margen bruto | 36.089 | 36.720 | 38.285 |
Margen neto | 21.723 | 21.867 | 22.740 |
Beneficio atribuido | 9.723 | 9.780 | 10.211 |
BIS3 FL CET1 (%) | 13,05 | 13,19 | 13,32 |
(*) Consenso calculado con la contribución de 18 analistas. Datos actualizados el 27 de mayo de 2025.
Beneficio atribuido (EUR m) (*) | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
España | 3.533 | 3.456 | 3.526 |
México | 4.991 | 5.069 | 5.313 |
Turquía | 860 | 977 | 1.094 |
América del Sur | 731 | 783 | 807 |
Resto de Negocios | 558 | 549 | 572 |
Centro Corporativo | -950 | -1.055 | -1.102 |
(*) Consenso calculado con la contribución de 18 analistas. Datos actualizados el 27 de mayo de 2025.
Tipos de cambio (*) | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
México (MXN/EUR) | 22,18 | 23,14 | 23,48 |
Turquía (TRY/EUR) | 46,88 | 55,06 | 61,63 |
Argentina (ARS/EUR) | 1.434 | 1.638 | 1.752 |
Colombia (COP/EUR) | 4.677 | 4.886 | 5.025 |
Perú (PEN/EUR) | 4,05 | 4,16 | 4,21 |
(*) Consenso calculado con las estimaciones de 15 analistas para el peso mexicano y lira turca, 11 para el peso argentino, 9 para el peso colombiano y 10 para las demás monedas. Tipo de cambio promedio, excepto para economías hiperinflacionarias (fin de periodo para la lira turca y el peso argentino).
Entidad | Analista |
---|---|
Alantra Equities | Francisco Riquel |
Autonomous Research | Britta Schmidt |
Banco Sabadell | María Paz Ojeda |
Bankinter | Rafael Alonso |
Bank of America | Antonio Reale |
Barclays Capital | Cecilia Romero |
Bestinver | Javier Beldarrain |
CaixaBank BPI | Carlos Joaquim Peixoto |
Carraighill | Seamus Murphy |
Citigroup | Marta Sánchez Romero |
Deutsche Bank | Alfredo Alonso |
Exane BNP Paribas | Ignacio Ulargui |
Goldman Sachs | Chris Hallam |
GVC Gaesco | Marisa Mazo |
HSBC | Domenico Santoro |
Intesa Sanpaolo | Fernando Gil de Santivañes |
JB Capital | Maksym Mishyn |
Jefferies | Íñigo Vega |
JP Morgan | Sofie Peterzens |
KBW | Hugo Cruz |
Kepler Cheuvreux | María Antonia Casado |
Mediobanca | Andrea Filtri |
Morgan Stanley | Álvaro Serrano |
Morningstar | Johann Scholtz |
Oddo | Steven Gould |
RBC | Benjamin Toms |
Redburn | Gonzalo López |
Renta 4 | Nuria Álvarez |
Santander | Ignacio Méndez |
UBS | Ignacio Cerezo |
(*) En base a nuestro mejor conocimiento, los analistas de renta variable listados arriba cubren BBVA de forma regular. La lista puede no estar completa y cambiar con el tiempo. La actualizamos periódicamente, en base a la información más completa de que disponemos en cada momento.
Entidad | Recomendación | P.O. | Fecha |
---|---|---|---|
Alantra Equities | HOLD | 13,80 | 29/04/2025 |
Autonomous | BUY | 14,30 | 07/05/2025 |
Bankinter | HOLD | 13,30 | 18/02/2025 |
Bank of America | BUY | 14,60 | 26/02/2025 |
Barclays Capital | HOLD | 12,50 | 29/04/2025 |
Bestinver | BUY | 14,19 | 23/04/2025 |
Caixabank BPI | HOLD | 12,00 | 31/01/2025 |
Citigroup | BUY | 13,80 | 28/04/2025 |
Carraighill | HOLD | 10,10 | 12/04/2024 |
Deutsche Bank | BUY | 14,10 | 13/05/2025 |
Exane BNP Paribas | SELL | 10,50 | 30/01/2025 |
Goldman Sachs | NR | NR | 03/02/2025 |
GVC Gaesco | BUY | 14,50 | 28/04/2025 |
HSBC | BUY | 14,10 | 09/05/2025 |
Intesa Sanpaolo | HOLD | 12,70 | 23/04/2025 |
JB Capital | HOLD | 14,50 | 29/04/2025 |
Jefferies | BUY | 14,20 | 25/02/2025 |
JP Morgan | NR | NR | 01/05/2024 |
Keefe B&W | BUY | 14,44 | 24/02/2025 |
Kepler Cheuvreux | HOLD | 13,40 | 15/05/2025 |
Mediobanca | NR | NR | 09/05/2024 |
Morgan Stanley | NR | NR | 01/05/2024 |
Morningstar | HOLD | 14,50 | 06/03/2025 |
Oddo | BUY | 13,50 | 03/02/2025 |
RBC | BUY | 12,25 | 30/04/2025 |
Redburn | NR | NR | 09/05/2024 |
Renta 4 | HOLD | 11,57 | 17/12/2024 |
Sabadell | NR | NR | 09/05/2024 |
Santander | HOLD | 11,68 | 14/06/2024 |
UBS | NR | NR | 29/04/2025 |
(*) En base a nuestro mejor conocimiento, los analistas de renta variable listados arriba cubren BBVA de forma regular. La lista puede no estar completa y cambiar con el tiempo. La actualizamos periódicamente, en base a la información más completa de que disponemos en cada momento.
(*) NR = Not Rated
BBVA se reserva el derecho a modificar o completar dicha información.
Estos datos, que están fuera del ámbito de la información requerida con carácter obligatorio por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se facilitan por cortesía de BBVA, por su utilidad y con una finalidad puramente informativa, no es intención del Banco respaldar o facilitar ningún tipo de asesoramiento de inversión.
BBVA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier clase de daño, perjuicio o pérdida derivada del uso de la información aquí contenida.
Consenso (EUR m) (*) | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Margen de intereses | 25.026 | 25.577 | 26.749 |
Margen bruto | 36.089 | 36.720 | 38.285 |
Margen neto | 21.723 | 21.867 | 22.740 |
Beneficio atribuido | 9.723 | 9.780 | 10.211 |
BIS3 FL CET1 (%) | 13,05 | 13,19 | 13,32 |
(*) Consenso calculado con la contribución de 18 analistas. Datos actualizados el 27 de mayo de 2025.
Beneficio atribuido (EUR m) (*) | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
España | 3.533 | 3.456 | 3.526 |
México | 4.991 | 5.069 | 5.313 |
Turquía | 860 | 977 | 1.094 |
América del Sur | 731 | 783 | 807 |
Resto de Negocios | 558 | 549 | 572 |
Centro Corporativo | -950 | -1.055 | -1.102 |
(*) Consenso calculado con la contribución de 18 analistas. Datos actualizados el 27 de mayo de 2025.
Tipos de cambio (*) | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
México (MXN/EUR) | 22,18 | 23,14 | 23,48 |
Turquía (TRY/EUR) | 46,88 | 55,06 | 61,63 |
Argentina (ARS/EUR) | 1.434 | 1.638 | 1.752 |
Colombia (COP/EUR) | 4.677 | 4.886 | 5.025 |
Perú (PEN/EUR) | 4,05 | 4,16 | 4,21 |
(*) Consenso calculado con las estimaciones de 15 analistas para el peso mexicano y lira turca, 11 para el peso argentino, 9 para el peso colombiano y 10 para las demás monedas. Tipo de cambio promedio, excepto para economías hiperinflacionarias (fin de periodo para la lira turca y el peso argentino).