A continuación se presenta, desglosada por el ámbito de actividad, la remuneración total del Colectivo Identificado generada en el ejercicio 2012, y que será satisfecha según el esquema de liquidación y pago establecido en el apartado 10.3.2 c, finalizándose su pago en el año 2016 siempre que no apliquen las “cláusulas malus”:
(Milles de euros)
Actividad Colectivo Identificado | Importe Remuneración total 2012 |
---|---|
Banca de Inversión (1) | 37.471 |
Banca Comercial (2) | 27.101 |
Resto (3) | 50.410 |
Total Colectivo Identificado | 114.982 |
(1) Incluye las actividades de Banca Mayorista y de Inversión.
(2) Incluye actividades de Banca Minorista, Empresas y Seguros.
(3) Resto de actividades y además miembros del Comité de Dirección y Gestión de Activos
A continuación se presenta información agregada sobre las remuneraciones del Colectivo Identificado, desglosada por tipos de empleados y directivos:
(Milles de euros)
Remuneraciones Colectivo Identificado 2012 | Administradores ejecutivos | Resto altos directivos | Resto Colectivo Identificado | Total Colectivo Idendificado |
---|---|---|---|---|
Importe de la remuneración fija total devengada en el ejercicio | 3.750 | 10.302 | 47.118 | 61.170 |
Importe de la remuneración variable total del año 2012 (2) | 5.053 | 10.413 | 38.345 | 53.812 |
En metálico | 2.527 | 5.135 | 18.904 | 26.566 |
En acciones o instrumentos relacionados | 2.527 | 5.278 | 19.441 | 27.246 |
En otros instrumentos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importe de la remuneración variable diferida (3) | 5.476 | 11.163 | 27.681 | 44.320 |
Consolidada | 0 | 0 | 0 | 0 |
No Consolidada | 5.476 | 11.163 | 27.681 | 44.320 |
En metálico | 2.354 | 4.846 | 12.976 | 20.176 |
En acciones o instrumentos relacionados | 3.123 | 6.317 | 14.705 | 24.145 |
En otros instrumentos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importe de remuneraciones diferidas concedidas en el ejercicio | 2.527 | 5.197 | 15.308 | 23.032 |
Importe de remuneraciones diferidas pagadas en el ejercicio | 1.475 | 2.983 | 6.186 | 10.644 |
Importe ajuste explícito expost por desempeño aplicado en el año para las remuneraciones devengadas en años previos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de beneficiarios (1) | 2 | 14 | 116 | 132 |
Número de destinatarios de indemnizaciones por despido | 0 | 0 | 7 | 7 |
Importe total de indemnizaciones por despido pagadas en el ejercicio | 0 | 0 | 6.160 | 6.160 |
(1) Se incluye a todos los empleados que han ocupado más de 6 meses durante el año 2012 posiciones definidas como Colectivo Identificado.
(2) Se incluye la retribución variable anual generada en 2012, tanto la parte de abono inmediato como la parte objeto de diferimiento.
(3) Se incluye el total de la retribución variable anual generada en 2012 que ha sido objeto de diferimiento, las dos terceras partes de la retribución variable anual generada en 2011 que fue diferida y las dos terceras partes del ILP 2010 - 2011 que fueron diferidas.
El Colectivo Identificado de nueva contratación en el ejercicio 2012 se compone de una sola persona, por tanto por motivos de confidencialidad no se presenta la información de remuneraciones correspondiente.