A continuación se presentan los niveles de riesgo de interés en términos de sensibilidad de margen de intereses y valor económico de las principales entidades financieras del Grupo a 31 de diciembre de 2012:
(Millones de euros)
|
Impacto Margen de Intereses (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Incremento de 100 puntos básicos | Decremento 100 puntos básicos | ||||||
|
EURO | DÓLAR | RESTO | TOTAL | EURO | DÓLAR | RESTO | TOTAL |
Europa | -2,66% | -0,10% | -0,00% | -2,76% | +2,73% | +0,14% | +0,00% | +2,88% |
BBVA Bancomer | - | +0,73% | +1,93% | +2,65% | - | -0,73% | -1,93% | -2,65% |
BBVA Compass | - | +6,26% | - | +6,26% | - | -7,50% | - | -7,50% |
BBVA Chile | - | +0,16% | -3,32% | -3,16% | - | -0,17% | +3,32% | +3,15% |
BBVA Colombia | - | +0,16% | +2,48% | +2,64% | - | -0,13% | -2,37% | -2,67% |
BBVA Banco Continental | - | -0,31% | +1,85% | +1,54% | - | -1,86% | +0,33% | -1,53% |
BBVA Banco Provincial | - | +0,21% | +1,71% | +1,92% | - | -1,57% | -0,21% | -1,78% |
BBVA Banco Francés | - | -0,17% | +0,57% | +0,39% | - | +0,17% | -0,57% | -0,40% |
GRUPO BBVA | -0,71% | +0,94% | +0,98% | +1,21% | +0,73% | -1,39% | -0,63% | -1,31% |
(Millones de euros)
|
Impacto Valor Económico (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Incremento de 100 puntos básicos | Decremento 100 puntos básicos | ||||||
|
EURO | DÓLAR | RESTO | TOTAL | EURO | DÓLAR | RESTO | TOTAL |
Europa | +0,38% | +0,21% | +0,00% | +0,59% | -0,55% | -0,22% | -0,00% | -0,78% |
BBVA Bancomer | - | +2,87% | -1,85% | +1,02% | - | -2,88% | +2,04% | -0,84% |
BBVA Compass | - | +7,05% | - | +7,05% | - | -12,51% | - | -12,51% |
BBVA Chile | - | +0,28% | -12,47% | -12,19% | - | -0,35% | +11,71% | +11,36% |
BBVA Colombia | - | +0,08% | +0,51% | +0,59% | - | -0,08% | -1,03% | -1,11% |
BBVA Banco Continental | - | -2,66% | -3,15% | -5,82% | - | +2,78% | +2,95% | +5,73% |
BBVA Banco Provincial | - | -0,03% | +0,51% | +0,48% | - | +0,03% | -0,57% | -0,54% |
BBVA Banco Francés | - | +0,04% | -0,82% | -0,78% | - | -0,05% | +0,80% | +0,75% |
GRUPO BBVA | +0,33% | +1,57% | -0,80% | +1,09% | -0,48% | -2,27% | +0,80% | -1,95% |
La sensibilidad negativa/positiva ante una elevación/descenso de los tipos de interés en el área euro es temporal y limitada a los primeros trimestres, como consecuencia de una repreciación más rápida de pasivos que de activos (fundamentalmente cartera hipotecaria).
No obstante, el impacto económico de esta subida de tipos en nuestro margen de intereses es positivo, ya que una vez se produce la repreciación de la cartera hipotecaria y, dado el peso de los depósitos de la clientela sin coste, se observa un incremento en el spread de cliente.