Logotype

informe con relevancia prudencial 2012

4.4. Información sobre el método estándar

Imprimir esta página

4.4.1. Identificación de las agencias de calificación externa

Las agencias de calificación externa (ECAI) designadas por el Grupo para determinar las ponderaciones de riesgo aplicables a sus exposiciones son las siguientes: Standard&Poors, Moodys y Fitch.

Las exposiciones para las que se utilizan las calificaciones de cada ECAI son aquellas correspondientes a la cartera mayorista, básicamente las relativas a “Administraciones y bancos centrales” de países desarrollados e “Instituciones financieras”.

En aquellos casos en los que para una contraparte existan calificaciones por diferentes ECAI, el Grupo sigue el procedimiento establecido en la Norma Vigésima Primera de la Circular de Solvencia, en donde se detalla el orden de prelación a utilizar en la asignación de calificaciones. Por un lado, cuando para una exposición calificada estén disponibles dos calificaciones crediticias distintas efectuadas por ECAI designadas, se aplicará a la exposición la ponderación de riesgo más alta. En cambio, cuando haya más de dos calificaciones crediticias para una misma exposición calificada, se utilizarán las dos calificaciones crediticias que produzcan las ponderaciones de riesgo más bajas. Si las dos ponderaciones de riesgo más bajas coinciden, se aplicará esa ponderación; si no coinciden, se aplicará la más alta de las dos.

4.4.2. Asignación de las calificaciones crediticias de emisiones públicas de valores

El número de casos y el importe de estas asignaciones es irrelevante en el Grupo a efectos de admisión crediticia y gestión del riesgo emisor.

4.4.3. Valores de exposición antes y después de la aplicación de las técnicas de reducción del riesgo de crédito

A continuación se muestran los importes de exposición neta, antes de la aplicación de las técnicas de reducción del riesgo de crédito, para las diferentes ponderaciones de riesgo y para las distintas categorías de exposición que corresponden al método estándar, excluyendo las posiciones en titulización.

El incremento que se observa en las exposiciones con ponderaciones del 35% se debe fundamentalmente a la entrada de la cartera de garantía con inmuebles de Unnim ya comentada en capítulos anteriores. En sentido contrario hay un menos relevante efecto compensatorio por el traspaso de una parte de la cartera de este segmento en España a modelos internos.

En las exposiciones ponderadas al 75% el aumento se deriva tanto de la entrada de la cartera de Unnim como de la mayor actividad crediticia registrada en las filiales de Latinoamérica. De la misma manera, estos motivos explican el aumento de las exposiciones ponderadas al 100%.

2012

(Millones de euros)


Exposición Neta de Provisiones

Ponderaciones de riesgo
Categoría de exposición 0% 5% y 20% 22% y 35% 50% 75% 100% 110%-300% Total
Administraciones Centrales y Bancos Centrales 90.803 197 0 3.625 0 13.560 0 108.185
Administraciones regionales y Autoridades Locales 774 6.789 69 1.480 0 248 0 9.361
Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas 961 544 0 118 0 1.471 0 3.095
Bancos Multilaterales de Desarrollo 0 117 0 13 0 56 0 187
Organizaciones internacionales 34 0 0 0 0 0 0 34
Instituciones 0 15.011 125 1.324 0 2.381 3 18.843
Empresas 0 3.306 0 2.504 0 90.369 355 96.533
Minoristas 0 0 34 0 55.555 0 0 55.589
Garantizadas con inmuebles 0 0 43.707 5.515 0 4.803 0 54.024
Situación de mora 4 0 0 906 0 5.833 2.166 8.908
Alto riesgo 0 0 0 2 0 186 1.335 1.523
Bonos Garantizados 0 503 0 0 0 0 0 503
Instituciones y empresas C/P 0 637 0 0 0 19 0 656
Instituciones de Inversión Colectiva 0 0 0 0 0 53 0 53
Otras exposiciones 8.602 407 0 0 121 13.929 15 23.074
TOTAL (1) 101.179 27.511 43.935 15.486 55.676 132.907 3.874 380.567
Nota: (1) No incluye posiciones en titulización.
2011

(Millones de euros)


Exposición Neta de Provisiones

Ponderaciones de riesgo
Categoría de exposición 0% 5% y 20% 22% y 35% 50% 75% 100% 110%-300% Total
Administraciones Centrales y Bancos Centrales 101.800 915 0 1.945 0 7.670 78 112.408
Administraciones regionales y Autoridades Locales 689 5.160 0 3.934 0 2.315 30 12.128
Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas 680 1.918 0 813 0 701 3 4.114
Bancos Multilaterales de Desarrollo 3 14 0 0 0 22 0 39
Organizaciones internacionales 12 0 0 0 0 0 0 12
Instituciones 0 14.368 59 202 0 1.641 0 16.269
Empresas 0 4.871 0 3.475 0 82.266 391 91.003
Minoristas 0 0 0 0 47.864 0 0 47.864
Garantizadas con inmuebles 0 0 34.513 4.689 0 5.987 0 45.189
Situación de mora 0 0 0 712 0 4.896 1.850 7.457
Alto riesgo 0 0 0 0 0 95 1.738 1.833
Bonos Garantizados 0 78 0 0 0 0 0 78
Instituciones y empresas C/P 0 895 0 0 0 0 0 895
Instituciones de Inversión Colectiva 0 0 0 0 0 216 0 216
Otras exposiciones 8.249 886 0 0 0 11.361 13 20.510
TOTAL (1) 111.433 29.105 34.572 15.771 47.864 117.169 4.101 360.015
Nota: (1) No incluye posiciones en titulización

A continuación se muestran los importes de exposición, después de la aplicación de las técnicas de reducción del riesgo de crédito, para las diferentes ponderaciones de riesgo y para las distintas categorías de exposición que corresponden al método estándar, excluyendo las posiciones en titulización.

2012

(Millones de euros)


Valor Plenamente Ajustado de la Exposición (1)

Ponderaciones de riesgo
Categoría de exposición 0% 5% y 20% 22% y 35% 50% 75% 100% 110%-300% Total
Administraciones Centrales y Bancos Centrales 83.767 203 0 3.625 0 13.560 0 101.155
Administraciones regionales y Autoridades Locales 784 4.457 69 1.480 0 240 0 7.030
Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas 1.395 1.617 0 118 0 1.225 0 4.355
Bancos Multilaterales de Desarrollo 13 117 0 13 0 56 0 200
Organizaciones internacionales 34 0 0 0 0 0 0 34
Instituciones 0 15.071 125 1.333 0 2.205 3 18.736
Empresas 0 3.336 0 2.264 0 84.466 350 90.417
Minoristas 0 0 34 0 52.620 0 0 52.653
Garantizadas con inmuebles 0 0 42.553 5.484 0 3.172 0 51.209
Situación de mora 4 0 0 857 0 5.089 2.119 8.069
Alto riesgo 0 0 0 2 0 134 1.228 1.364
Bonos Garantizados 0 503 0 0 0 0 0 503
Instituciones y empresas C/P 0 626 0 0 0 19 0 645
Instituciones de Inversión Colectiva 0 0 0 0 0 52 0 52
Otras exposiciones 13.800 840 400 140 121 12.522 15 27.838
TOTAL (2) 99.797 26.772 43.181 15.316 52.740 122.740 3.715 364.261

Notas:
(1) Se define como el valor de la exposición neta de provisiones, tras la aplicación de las técnicas de reducción de riesgo.
(2) No incluye posiciones en titulización.

2011

(Millones de euros)


Valor Plenamente Ajustado de la Exposición (1)

Ponderaciones de riesgo
Categoría de exposición 0% 5% y 20% 22% y 35% 50% 75% 100% 110%-300% Total
Administraciones Centrales y Bancos Centrales 72.731 916 0 1.945 0 7.670 78 83.339
Administraciones regionales y Autoridades Locales 689 5.176 0 1.984 0 2.299 30 10.178
Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas 680 1.918 0 734 0 690 3 4.025
Bancos Multilaterales de Desarrollo 19 14 0 0 0 22 0 55
Organizaciones internacionales 12 0 0 0 0 0 0 12
Instituciones 0 14.559 59 218 0 1.641 0 16.476
Empresas 0 4.904 0 3.383 0 78.690 391 87.368
Minoristas 0 0 0 0 46.757 0 0 46.757
Garantizadas con inmuebles 0 0 33.323 4.689 0 5.879 0 43.891
Situación de mora 0 0 0 667 0 4.886 1.849 7.402
Alto riesgo 0 0 0 0 0 92 1.717 1.809
Bonos garantizados 0 78 0 0 0 0 0 78
Instituciones y empresas C/P 0 895 0 0 0 0 0 895
Instituciones de Inversión Colectiva 0 0 0 0 0 216 0 216
Otras exposiciones 14.038 1.117 428 0 0 11.393 20 26.997
TOTAL (2) 88.170 29.577 33.810 13.620 46.757 113.477 4.086 329.497

Notas:
(1) Se define como el valor de la exposición neta de provisiones, tras la aplicación de las técnicas de reducción de riesgo.
(2) No incluye posiciones en titulización.


Tools