Tipos de interés
(Medias trimestrales)
|
|
2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1er Trim. | 4o Trim. | 3er Trim. | 2o Trim. | 1er Trim. |
| Tipo oficial BCE | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 1,00 | 1,00 |
| Euribor 3 meses | 0,21 | 0,20 | 0,36 | 0,69 | 1,04 |
| Euribor 1 año | 0,57 | 0,60 | 0,90 | 1,28 | 1,67 |
| Tasas fondos federales Estados Unidos | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| TIIE (México) | 4,72 | 4,83 | 4,79 | 4,76 | 4,78 |
Tipos de cambio
(Expresados en divisa/euro)
|
|
Cambios finales | Cambios medios | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
31-03-13 | Δ % sobre 31-03-12 |
Δ % sobre 31-12-12 |
1er Trim. 13 | Δ % sobre 1er Trim. 12 |
| Peso mexicano | 15,8145 | 7,6 | 8,7 | 16,7043 | 1,9 |
| Dólar estadounidense | 1,2805 | 4,3 | 3,0 | 1,3206 | (0,7) |
| Peso argentino | 6,5591 | (10,9) | (1,3) | 6,6153 | (14,0) |
| Peso chileno | 604,96 | 8,1 | 4,7 | 623,83 | 2,8 |
| Peso colombiano | 2.347,42 | 1,4 | (0,7) | 2.364,07 | (0,2) |
| Nuevo sol peruano | 3,3146 | 7,5 | 1,6 | 3,3983 | 3,5 |
| Bolívar fuerte venezolano | 8,0570 | (28,8) | (29,7) | 7,0198 | (19,8) |
| Lira turca | 2,3212 | 2,4 | 1,5 | 2,3577 | (0,1) |
| Yuan chino | 7,9600 | 5,6 | 3,3 | 8,2209 | 0,6 |
Ratings
|
|
Largo | Corto | Fortaleza financiera | Perspectiva |
|---|---|---|---|---|
| Moody’s | Baa3 | P-3 | D+ | Negativa |
| Fitch | BBB+ | F-2 | bbb+ | Negativa |
| Standard & Poor’s | BBB– | A-3 | - | Negativa |
| DBRS | A | R-1 (low) | - | Negativa |
Beneficio económico recurrente por áreas de negocio
(Enero-marzo 2013. Millones de euros)
|
|
Beneficio atribuido económico | Beneficio económico añadido (BEA) |
|---|---|---|
| España | 401 | 137 |
| Actividad inmobiliaria en España | (3) | (42) |
| Eurasia | 183 | 23 |
| México | 457 | 322 |
| América del Sur | 276 | 168 |
| Estados Unidos | 56 | (9) |
| Centro Corporativo | (190) | (207) |
| Total Grupo | 1.180 | 392 |