Cuenta de resultados
(Millones de euros)
| Eurasia | 2011 | Variación interanual | |
|---|---|---|---|
| Absoluta | Porcentaje | ||
| Margen de intereses | 801 | 456 | n.s. |
| Margen bruto | 1.952 | 872 | 80,7 |
| Margen neto | 1.307 | 522 | 66,5 |
| Beneficio antes de impuestos | 1.170 | 495 | 73,3 |
| Beneficio atribuido | 1.027 | 439 | 74,8 |
1. Dinamismo del área en todas las geografías
Europa. Margen bruto
(Millones de euros)
Asia. Margen bruto
(Millones de euros)
Eurasia. Desglose del margen bruto
(Porcentaje)