Anexos
Sociedades de la filial de Estados Unidos excluidas del acuerdo de venta
A continuación se presentan la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance a 31 de diciembre de 2020 y de 2019 de las sociedades de la filial de Estados Unidos excluidas del acuerdo de venta alcanzado con PNC 11.
CUENTAS DE RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES EXCLUIDAS DEL ACUERDO DE VENTA DE LA FILIAL DE ESTADOS UNIDOS (MILLONES DE EUROS)
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Margen de intereses | 76 | 60 |
Comisiones netas | 182 | 139 |
Resultados de operaciones financieras | 59 | 58 |
Otros ingresos y cargas de explotación | 47 | 50 |
Margen bruto | 364 | 307 |
Gastos de explotación | (193) | (201) |
Gastos de personal | (129) | (134) |
Otros gastos de administración | (62) | (62) |
Amortización | (3) | (5) |
Margen neto | 170 | 105 |
Deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados | (47) | (30) |
Provisiones o reversión de provisiones | (6) | 0 |
Otros resultados | - | (0) |
Resultado antes de impuestos | 118 | 76 |
Impuesto sobre beneficios | (18) | (10) |
Resultado del ejercicio | 100 | 66 |
Minoritarios | - | - |
Resultado atribuido | 100 | 66 |
BALANCES RESUMIDOS DE LAS SOCIEDADES EXCLUIDAS DEL ACUERDO DE VENTA DE LA FILIAL DE ESTADOS UNIDOS (MILLONES DE EUROS)
31-12-20 | 31-12-19 | |
---|---|---|
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 5.854 | 2.613 |
Activos financieros a valor razonable | 970 | 277 |
De los que: Préstamos y anticipos | 153 | 161 |
Activos financieros a coste amortizado | 5.376 | 6.650 |
De los que: Préstamos y anticipos a la clientela | 5.109 | 6.475 |
Posiciones inter-áreas activo | - | - |
Activos tangibles | 10 | 14 |
Otros activos | 94 | 50 |
Total activo/pasivo | 12.304 | 9.604 |
Pasivos financieros mantenidos para negociar y designados a valor razonable con cambios en resultados | 803 | 163 |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 845 | 945 |
Depósitos de la clientela | 4.756 | 3.895 |
Valores representativos de deuda emitidos | 105 | 391 |
Posiciones inter-áreas pasivo | 4.943 | 3.471 |
Otros pasivos | 305 | 233 |
Dotación de capital económico | 548 | 505 |
11 Para más información sobre el acuerdo consúltese el capítulo “Aspectos Destacados” del presente informe.