Balance y actividad
Lo más relevante de la evolución de las cifras de balance y actividad del Grupo a 31 de diciembre de 2021 se resume a continuación:
- La cifra de préstamos y anticipos a la clientela registró un crecimiento del 2,5% con respecto al cierre de diciembre de 2020, muy favorecido por la evolución de los préstamos a empresas (+3,0%) y, en menor medida, por los préstamos a particulares (+1,5% en el año), muy apoyados en los préstamos al consumo y tarjetas de crédito (+5,7% en conjunto).
- Los recursos de clientes presentaron un crecimiento del 4,5% con respecto al cierre de diciembre de 2020 gracias a la buena evolución tanto de los depósitos de la clientela (+2,1%) como de los recursos fuera de balance (+12,5%). La situación de los tipos de interés ha propiciado la preferencia de los clientes por los depósitos a la vista y fondos de inversión (que crecieron un 15,3% con respecto al cierre del año anterior) frente a los depósitos a plazo (que registraron una disminución con respecto a diciembre de 2020 del 27,2%), principalmente en España, Turquía y Resto de Negocios. Esta evolución fue compensada por el crecimiento de los depósitos a la vista (+10,1%) en las principales áreas geográficas, a excepción de Turquía, y el crecimiento de los fondos de inversión (+15,3%), destacando España, México y, en menor medida, Turquía.
- La reducción interanual en los saldos de total activos (-9,7%) y total pasivos (-10,2%) del Grupo BBVA se explica por la venta de BBVA USA y el resto de sociedades en Estados Unidos incluidas en el acuerdo con PNC, al haberse materializado el 1 de junio de 2021.
BALANCES CONSOLIDADOS (MILLONES DE EUROS)
31-12-21 | ∆% | 31-12-20 | ||
---|---|---|---|---|
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 67.799 | 3,5 | 65.520 | |
Activos financieros mantenidos para negociar | 123.493 | 16,6 | 105.878 | |
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | 6.086 | 17,1 | 5.198 | |
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 1.092 | (2,2) | 1.117 | |
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en otro resultado global acumulado | 60.421 | (13,0) | 69.440 | |
Activos financieros a coste amortizado | 372.676 | 1,4 | 367.668 | |
Préstamos y anticipos en bancos centrales y entidades de crédito | 18.957 | (8,8) | 20.784 | |
Préstamos y anticipos a la clientela | 318.939 | 2,5 | 311.147 | |
Valores representativos de deuda | 34.781 | (2,7) | 35.737 | |
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 900 | (37,3) | 1.437 | |
Activos tangibles | 7.298 | (6,7) | 7.823 | |
Activos intangibles | 2.197 | (6,3) | 2.345 | |
Otros activos | 20.923 | (80,5) | 107.373 | |
Total activo | 662.885 | (9,7) | 733.797 | |
Pasivos financieros mantenidos para negociar | 91.135 | 8,4 | 84.109 | |
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 9.683 | (3,6) | 10.050 | |
Pasivos financieros a coste amortizado | 487.893 | (0,6) | 490.606 | |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 67.185 | (7,7) | 72.806 | |
Depósitos de la clientela | 349.761 | 2,1 | 342.661 | |
Valores representativos de deuda emitidos | 55.763 | (9,7) | 61.780 | |
Otros pasivos financieros | 15.183 | 13,7 | 13.358 | |
Pasivos amparados por contratos de seguros o reaseguro | 10.865 | 9,2 | 9.951 | |
Otros pasivos | 14.549 | (83,7) | 89.061 | |
Total pasivo | 614.125 | (10,2) | 683.777 | |
Intereses minoritarios | 4.853 | (11,3) | 5.471 | |
Otro resultado global acumulado | (16.476) | 14,8 | (14.356) | |
Fondos propios | 60.383 | 2,5 | 58.904 | |
Patrimonio neto | 48.760 | (2,5) | 50.020 | |
Total pasivo y patrimonio neto | 662.885 | (9,7) | 733.797 | |
Pro memoria: | ||||
Garantías concedidas | 45.956 | 6,1 | 43.294 |
- Nota general: en 2020, los saldos de “Otros activos” y “Otros pasivos” incluyen, principalmente, los activos y pasivos no corrientes en venta asociados a BBVA USA y el resto de sociedades en Estados Unidos vendidas a PNC el 1 de junio de 2021.
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS A LA CLIENTELA (MILLONES DE EUROS)
31-12-21 | ∆% | 31-12-20 | |
---|---|---|---|
Sector público | 19.656 | 1,5 | 19.363 |
Particulares | 146.433 | 1,5 | 144.304 |
Hipotecario | 91.324 | (0,1) | 91.428 |
Consumo | 31.026 | 4,9 | 29.571 |
Tarjetas de crédito | 12.936 | 7,7 | 12.016 |
Otros préstamos | 11.146 | (1,3) | 11.289 |
Empresas | 149.309 | 3,0 | 144.912 |
Créditos deteriorados | 14.657 | (0,1) | 14.672 |
Préstamos y anticipos a la clientela bruto | 330.055 | 2,1 | 323.252 |
Correcciones de valor (1) | (11.116) | (8,2) | (12.105) |
Préstamos y anticipos a la clientela | 318.939 | 2,5 | 311.147 |
- (1)Las correcciones de valor incluyen los ajustes de valoración por riesgo de crédito a lo largo de la vida residual esperada en aquellos instrumentos financieros que han sido adquiridos (originadas principalmente en la adquisición de Catalunya Banc, S.A.). A 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 el saldo remanente era de 266 y 363 millones de euros, respectivamente.
Bajo estas líneas se presenta la evolución de los préstamos y anticipos de la clientela y de los recursos de clientes del Grupo BBVA para los años 2019, 2020 y 2021. Para una comparativa más homogénea, los saldos de toda la serie excluyen BBVA USA y el resto de sociedades en Estados Unidos vendidas a PNC el 1 de junio de 2021.
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS A LA CLIENTELA
(MILES DE MILLONES DE EUROS)
(1)A tipos de cambio constantes: +7,0%.
RECURSOS DE CLIENTES
(MILES DE MILLONES DE EUROS)
(1) A tipos de cambio constantes: +7,7%.
RECURSOS DE CLIENTES (MILLONES DE EUROS)
31-12-21 | ∆% | 31-12-20 | |
---|---|---|---|
Depósitos de la clientela | 349.761 | 2,1 | 342.661 |
Depósitos a la vista | 293.015 | 10,1 | 266.250 |
Depósitos a plazo | 55.059 | (27,2) | 75.610 |
Otros depósitos | 1.687 | 110,6 | 801 |
Otros recursos de clientes | 115.767 | 12,5 | 102.947 |
Fondos y sociedades de inversión | 74.810 | 15,3 | 64.869 |
Fondos de pensiones | 38.763 | 7,0 | 36.215 |
Otros recursos fuera de balance | 2.195 | 17,8 | 1.863 |
Total recursos de clientes | 465.529 | 4,5 | 445.608 |