Logotype

cuentas anuales 2012

ANEXO IX. Balances consolidados a 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010 de saldos mantenidos en moneda extranjera

Imprimir esta página
Excel Descargar Excel
Diciembre 2012 Millones de euros
Dólares
estadounidenses
Pesos
mexicanos
Otras
monedas
Total moneda
extranjera
Activo -



Caja y depósitos en bancos centrales 8.548 5.894 11.292 25.734
Cartera de negociación 4.050 15.539 3.747 23.336
Activos financieros disponibles para la venta 7.768 8.789 10.451 27.008
Inversiones crediticias 63.330 38.033 51.863 153.226
Participaciones 5 95 4.427 4.527
Activo material 753 1.275 1.099 3.127
Otros activos 4.249 4.210 4.413 12.872
Total 88.703 73.835 87.292 249.830
Pasivo -



Cartera de negociación 1.965 4.587 1.451 8.003
Pasivos financieros a coste amortizado 89.979 52.037 65.677 207.693
Otros pasivos 1.128 7.975 3.505 12.608
Total 93.072 64.599 70.633 228.304
Excel Descargar Excel
Diciembre 2011 Millones de euros
Dólares
estadounidenses
Pesos
mexicanos
Otras
monedas
Total moneda
extranjera
Activo -



Caja y depósitos en bancos centrales 5.823 5.412 6.314 17.549
Cartera de negociación 3.369 13.568 3.599 20.536
Activos financieros disponibles para la venta 8.929 7.642 8.901 25.472
Inversiones crediticias 69.923 34.363 43.977 148.263
Participaciones 5 101 4.236 4.342
Activo material 842 1.060 1.009 2.911
Otros activos 4.770 2.769 4.140 11.679
Total 93.661 64.915 72.176 230.752
Pasivo -



Cartera de negociación 2.207 4.113 2.222 8.542
Pasivos financieros a coste amortizado 85.459 47.906 53.570 186.935
Otros pasivos 1.164 6.288 3.279 10.731
Total 88.830 58.307 59.071 206.208
Excel Descargar Excel
Diciembre 2010 Millones de euros
Dólares
estadounidenses
Pesos
mexicanos
Otras
monedas
Total moneda
extranjera
Activo -



Caja y depósitos en bancos centrales 4.358 6.002 5.333 15.693
Cartera de negociación 2.347 11.142 4.031 17.520
Activos financieros disponibles para la venta 8.547 10.150 5.102 23.799
Inversiones crediticias 61.994 35.465 31.288 128.747
Participaciones 5 112 3.658 3.775
Activo material 804 916 655 2.375
Otros activos 3.972 2.768 1.830 8.570
Total 82.027 66.555 51.897 200.479
Pasivo -



Cartera de negociación 1.420 3.349 1.073 5.842
Pasivos financieros a coste amortizado 90.444 50.708 42.645 183.797
Otros pasivos 928 5.976 2.889 9.793
Total 92.792 60.033 46.607 199.432
Tools