Adquisiciones o aumento de participación en entidades dependientes y negocios conjuntos consolidados por integración proporcional
Descargar Excel
| Sociedad Participada | Tipo de transacción | Actividad | Miles de euros | % Derechos de voto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importe pagado en las operaciones (compras y combinaciones de negocio) + costes asociados | Valor Razonable de los instrumentos de Patrimonio Neto emitidos para las transacciones |
% Participación (neto) adquirido en el periodo |
Total derechos controlados con posterioridad a la transacción |
Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
|||
| MOMENTUM SOCIAL INVESTMENT 2011, S.L. | CONSTITUCION | CARTERA | 3 | - | 100,00% | 100,00% | 29-2-2012 |
| UNNIM BANC, S.A. | ADQUISICION | BANCA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| ARRAHONA AMBIT, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| ARRAHONA IMMO, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| ARRAHONA NEXUS, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| ARRAHONA RENT, S.L.U. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| ARRELS CT FINSOL, S.A. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| ARRELS CT LLOGUER, S.A. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| ARRELS CT PATRIMONI I PROJECTES, S.A. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| ARRELS CT PROMOU, S.A. | ADQUISICION | CARTERA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| ASOCIACION TECNICA CAJAS DE AHORROS, A.I.E. (ATCA, AIE) | ADQUISICION | SERVICIOS | - | - | 31,00% | 31,00% | 27-7-2012 |
| AUMERAVILLA, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| CAIXA TERRASSA BORSA, SICAV, S.A. | ADQUISICION | SOCIEDADES CAPITAL VARIABLE | - | - | 99,59% | 99,59% | 27-7-2012 |
| CAIXA TERRASSA RENDA FIXA, SICAV, S.A. | ADQUISICION | SOCIEDADES CAPITAL VARIABLE | - | - | 99,53% | 99,53% | 27-7-2012 |
| CAIXA TERRASSA RF MIXTA, SICAV, S.A. | ADQUISICION | SOCIEDADES CAPITAL VARIABLE | - | - | 98,25% | 98,25% | 27-7-2012 |
| CAIXA TERRASSA VIDA 1, SICAV, S.A. | ADQUISICION | SOCIEDADES CAPITAL VARIABLE | - | - | 98,57% | 98,57% | 27-7-2012 |
| CAIXA TERRASSA SOCIETAT DE PARTICIPACIONS PREFERENTS, S.A.U. | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A. | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| CAIXASABADELL TINELIA, S.L. | ADQUISICION | CARTERA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| CAIXASABADELL VIDA, S.A. COMPANYA D'ASSEGURANCES IREASSEGURANCES | ADQUISICION | SEGUROS | - | - | 50,00% | 50,00% | 27-7-2012 |
| CATALONIA GEBIRA, S.L, | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 81,66% | 81,66% | 27-7-2012 |
| CATALONIA PROMODIS 4, S.A. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| ECOARENYS, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 27-7-2012 |
| L'EIX IMMOBLES, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 90,00% | 90,00% | 27-7-2012 |
| ESPAIS SABADELL, S.A. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| HABITATGES INVERCAP, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| INVERPRO DESENVOLUPAMENT, S.L. | ADQUISICION | CARTERA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| ITINERARI 2002, S.L. | ADQUISICION | SERVICIOS | - | - | 52,08% | 52,08% | 27-7-2012 |
| PARCSUD PLANNER, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| PROMOTORA DEL VALLES, S.L. | ADQUISICION | CARTERA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| PROMOU CT 3AG DELTA, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| PROMOU CT EIX MACIA, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| PROMOU CT GEBIRA, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| PROMOU CT OPENSEGRE, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| PROMOU CT VALLES, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| PROMOU GLOBAL, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| PROV-INFI-ARRAHONA, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| SELECTIVA CAPITAL SICAV, S.A. | ADQUISICION | SOCIEDADES CAPITAL VARIABLE | - | - | 50,81% | 50,81% | 27-7-2012 |
| SERVICIOS Y SOLUCIONES DE GESTION PARA CORPORACIONES, EMPRESAS Y PARTICULARES, S.L. | ADQUISICION | SERVICIOS | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| UNNIM GESFONS SGIIC, S.A. | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| UNNIM VIDA, S.A.DE SEGUROS Y REASEGUROS | ADQUISICION | SEGUROS | - | - | 50,00% | 50,00% | 27-7-2012 |
| UNNIM PROTECCIO, S.A. | ADQUISICION | SEGUROS | - | - | 50,00% | 50,00% | 27-7-2012 |
| UNNIM SERVEIS DE DEPENDENCIA, S.A. | ADQUISICION | SERVICIOS | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| UNNIMCAIXA OPERADOR DE BANCA D'ASSEGURANCES VINCULAT, S.L. | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | 100,00% | 27-7-2012 |
| BBVA & PARTNERS SICAV SIF EQUITY ARBITRAGE MASTER SIF | ADQUISICION | SOCIEDADES CAPITAL VARIABLE | - | - | 100,00% | 100,00% | 31-12-2012 |
| INNOVATION 4 SECURITY, S.L. | CONSTITUCION | SERVICIOS | 74 | - | 100,00% | 100,00% | 31-12-2012 |
| INVERSIONES DE INNOVACIÓN EN SERVICIOS FINANCIEROS, S.L. | CONSTITUCION | CARTERA | 3 | - | 100,00% | 100,00% | 31-12-2012 |
| UNNIM SOCIEDAD PARA LA GESTION DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S.A. | CONSTITUCION | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 31-12-2012 |
| FIDEICOMISO HARES BBVA BANCOMER F/ 47997-2 | EFECTO DILUCIÓN | INMOBILIARIA | - | - | 7,82% | 97,79% | 31-12-2012 |
| IMOBILIARIA DUQUE D'AVILA, S.A. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | 4.249 | - | 50,00% | 100,00% | 31-12-2012 |
Ventas o disminución de participación en entidades dependientes y negocios conjuntos consolidados por integración proporcional
Descargar Excel
| Sociedad Participada | Tipo de transacción |
Actividad | Miles de Euros | % Derechos de voto | Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio (Perdida) generado en la transacción |
% Participación vendido en el periodo |
Total derechos controlados con posterioridad a la transacción |
||||
| INVERSORA OTAR, S.A.(1) | FUSIÓN | CARTERA | - | 99,96% | - | 02-04-12 |
| CONSOLIDAR ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO, S.A. | VENTA | SEGUROS | (2.663) | 100,00% | - | 31-03-12 |
| BBVA BANCO FRANCES, S.A. | VENTA | BANCA | - | 0,05% | 75,99% | 30-04-12 |
| PROXIMA ALFA SERVICES LTD. | LIQUIDACION | SERVICIOS FINANCIEROS | (2.319) | 100,00% | - | 31-07-12 |
| PROXIMA ALFA INVESTMENTS (UK) LLP | LIQUIDACION | SERVICIOS FINANCIEROS | 1.081 | 51,00% | - | 31-07-12 |
| SMARTSPREAD LIMITED (UK) | LIQUIDACION | SERVICIOS | (50) | 100,00% | - | 31-07-12 |
| BBVA COMPASS CONSULTING & BENEFITS, INC(2) | FUSIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00% | - | 31-08-12 |
| BBVA ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED | LIQUIDACION | SERVICIOS FINANCIEROS | (1) | 100,00% | - | 30-09-12 |
| CASA DE CAMBIO MULTIDIVISAS, S.A. DE C.V. | LIQUIDACION | SERVICIOS | (13) | 100,00% | - | 31-10-12 |
| CAIXASABADELL VIDA, S.A. COMPANYA D'ASSEGURANCES IREASSEGURANCES (3) | FUSIÓN | SEGUROS | - | 50,00% | - | 31-10-12 |
| SELECTIVA CAPITAL SICAV, S.A. | LIQUIDACION | SOCIEDADES CAPITAL VARIABLE | (1) | 50,81% | - | 31-10-12 |
| BBVA & PARTNERS ALTERNATIVE INVESTMENT, S.A.(4) | FUSIÓN | SOCIEDAD DE VALORES | - | 100,00% | - | 30-11-12 |
| CAIXA TERRASSA BORSA, SICAV, S.A. | LIQUIDACION | SOCIEDADES CAPITAL VARIABLE | (2.359) | 100,00% | - | 30-11-12 |
| CAIXA TERRASSA RENDA FIXA, SICAV, S.A. | LIQUIDACION | SOCIEDADES CAPITAL VARIABLE | (1.615) | 100,00% | - | 30-11-12 |
| CAIXA TERRASSA RF MIXTA, SICAV, S.A. | LIQUIDACION | SOCIEDADES CAPITAL VARIABLE | (3.387) | 99,89% | - | 30-11-12 |
| CAIXA TERRASSA VIDA 1, SICAV, S.A. | LIQUIDACION | SOCIEDADES CAPITAL VARIABLE | 4.883 | 99,99% | - | 30-11-12 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PUERTO RICO | VENTA | BANCA | - | 100,00% | - | 31-12-12 |
| BBVA SEGUROS INC. | VENTA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00% | - | 31-12-12 |
| BBVAPRHOLDINGCORPORATION | VENTA | CARTERA | (14.881) | 100,00% | - | 18-12-12 |
| BBVASECURITIESOFPUERTORICO,INC. | VENTA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00% | - | 31-12-12 |
| DESARROLLADORAYVENDEDORADECASAS,S.A | LIQUIDACION | INMOBILIARIA | (40) | 100,00% | - | 31-12-12 |
| APLICASOLUCIONESARGENTINAS,S.A. | LIQUIDACION | SERVICIOS | 1.254 | 100,00% | - | 31-12-12 |
| ANIDAOPERACIONESSINGULARES,S.L.(5) | FUSIÓN | INMOBILIARIA | - | 100,00% | - | 31-12-12 |
| BBVANOMINEESLIMITED | CORRECCIÓN PORCENTAJE | SERVICIOS | - | 5,00% | 95,00% | 31-12-12 |
Adquisiciones o aumento de participación en entidades asociadas y negocios conjuntos por el método de la participación
Descargar Excel
| Sociedad Participada | Tipo de transacción | Actividad | Miles de euros | % Derechos de voto | Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importe pagado en las operaciones (compras y combinaciones de negocio) + costes asociados | Valor Razonable de los instrumentos de Patrimonio Neto emitidos para las transacciones |
% Participación (neto) adquirido en el periodo |
Total derechos controlados con posterioridad a la transacción |
||||
| METROVACESA, S.A. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | 364.055 | - | 17,34% | 17,34% | 1-1-2012 |
| AC HOTEL MANRESA, S.L. | ADQUISICION | SERVICIOS | - | - | 50,00% | 50,00% | 27-7-2012 |
| ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 37,50% | 37,50% | 27-7-2012 |
| ACTIVA CT BADEBAÑO, S.L. | ADQUISICION | COMERCIAL | - | - | 50,00% | 50,00% | 27-7-2012 |
| ARRAHONA GARRAF, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 27-7-2012 |
| AXIACOM-CRI, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 27-7-2012 |
| BALMA HABITAT, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 27-7-2012 |
| CONNEX GARRAF, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 33,33% | 33,33% | 27-7-2012 |
| DOBIMUS, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 27-7-2012 |
| FRIGEL, S.L | ADQUISICION | SERVICIOS | - | - | 17,99% | 17,99% | 27-7-2012 |
| GARRAF MEDITERRANIA, S.A. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 45,29% | 45,29% | 27-7-2012 |
| GESTIO CASA JOVE, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 31,00% | 31,00% | 27-7-2012 |
| HABITATGES CIMIPRO, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 27-7-2012 |
| HABITATGES FINVER, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 27-7-2012 |
| HABITATGES INVERVIC, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 35,00% | 35,00% | 27-7-2012 |
| HABITATGES JUVIPRO, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 40,00% | 40,00% | 27-7-2012 |
| HABITATGES LLULL, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 27-7-2012 |
| NOVA LLAR SANT JOAN, S.A. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 35,00% | 35,00% | 27-7-2012 |
| NUCLI, S.A. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 29,47% | 29,47% | 27-7-2012 |
| PROBIS AIGUAVIVA, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 27-7-2012 |
| PROMOCIONS CAN CATA, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 64,29% | 64,29% | 27-7-2012 |
| PROMOU CT MEDEA, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 51,00% | 51,00% | 27-7-2012 |
| REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 0,94% | 17,13% | 27-7-2012 | |
| RESIDENCIAL PEDRALBES-CARRERAS, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 25,00% | 25,00% | 27-7-2012 |
| RESIDENCIAL SARRIA-BONANOVA, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 25,53% | 25,53% | 27-7-2012 |
| SBD CEAR, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 27-7-2012 |
| SABADELL CREIXENT, S.A. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 23,05% | 23,05% | 27-7-2012 |
| SBD LLOGUER SOCIAL, S.A. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 20,00% | 20,00% | 27-7-2012 |
| SOLARVOLAR, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 45,00% | 45,00% | 27-7-2012 |
| VANTOUREIX, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 40,72% | 40,72% | 27-7-2012 |
| VIC CONVENT, S.L. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 25,00% | 25,00% | 27-7-2012 |
| SERVIRED SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A. | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 1,24% | 22,59% | 31-7-2012 |
| REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | 44 | - | 0,12% | 17,24% | 31-10-2012 |
| SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II, S.A. | CONSTITUCION | SERVICIOS FINANCIEROS | 3.664 | - | 48,60% | 48,60% | 31-10-2012 |
Ventas o disminución de participación en entidades asociadas y negocios conjuntos por el metodo de la participación
Descargar Excel
| Sociedad Participada | Tipo de transacción | Actividad | Miles de euros | % Derechos de Voto | Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio (Perdida) generado en la transacción |
% Participación vendido en el periodo |
Total derechos controlados con posterioridad a la transacción |
||||
| COMPAÑIA ESPAÑOLA DE FINANCIACION DEL DESARROLLO S.A. | VENTA | SERVICIOS FINANCIEROS | (57) | -3,01% | 18,81% | 31-07-12 |
| NOVA ICARIA, S.A | VENTA | INMOBILIARIA | 744 | 26,42% | - | 30-09-12 |
| IMOBILIARIA DAS AVENIDAS NOVAS, S.A. | VENTA | INMOBILIARIA | (38) | 49,97% | - | 31-11-12 |
Variaciones en otras participaciones en entidades registradas como activos financieros disponibles para la venta
Descargar Excel
| Sociedad Participada Con cotización en mercados españoles |
Tipo de transacción | Actividad | % Derechos de voto | Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| % Participación Adquirido (Vendido) en la transacción | Derechos controlados totales con posterioridad a la transacción | ||||
| COMPANYIA D'AIGUES DE SABADELL SA. | ADQUISICION | SERVICIOS | 7,26% | 7,26% | 27-7-2012 |