Centro Corporativo
Estados financieros (Millones de euros y porcentaje)
Cuentas de resultados | Ene.-Sep. 19 | ∆% | Ene.-Sep. 18 |
---|---|---|---|
Margen de intereses | (193) | (6,5) | (206) |
Comisiones netas | (61) | 22,9 | (50) |
Resultados de operaciones financieras | (53) | (44,1) | (96) |
Otros ingresos y cargas de explotación | (0) | n.s. | 37 |
Margen bruto | (308) | (2,2) | (315) |
Gastos de explotación | (718) | 8,7 | (660) |
Gastos de personal | (425) | 9,2 | (389) |
Otros gastos de administración | (153) | 29,0 | (118) |
Amortización | (140) | (8,3) | (153) |
Margen neto | (1.025) | 5,2 | (975) |
Deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados | - | - | - |
Provisiones o reversión de provisiones y otros resultados | (64) | 18,3 | (54) |
Resultado antes de impuestos | (1.089) | 5,8 | (1.029) |
Impuesto sobre beneficios | 203 | (15,9) | 241 |
Resultado después de impuestos de operaciones continuadas | (886) | 12,5 | (788) |
Resultado de operaciones corporativas | - | - | 633 |
Resultado del ejercicio | (886) | n.s. | (154) |
Minoritarios | (5) | n.s. | 3 |
Resultado atribuido | (891) | n.s. | (151) |
Resultado atribuido sin operaciones corporativas | (891) | 13,6 | (784) |
(1) Incluye plusvalías netas de la venta de BBVA Chile.
Balances | 30-09-19 | ∆% | 31-12-18 |
---|---|---|---|
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 811 | 10,8 | 732 |
Activos financieros a valor razonable | 2.610 | (4,7) | 2.738 |
De los que: Préstamos y anticipos | - | - | - |
Activos financieros a coste amortizado | 1.839 | (31,0) | 2.665 |
De los que: Préstamos y anticipos a la clientela | 125 | (87,3) | 990 |
Posiciones inter-áreas activo | (19.145) | 36,5 | (14.026) |
Activos tangibles | 2.217 | 40,9 | 1.573 |
Otros activos | 22.053 | (2,4) | 22.598 |
Total activo/pasivo | 10.385 | (36,2) | 16.281 |
Pasivos financieros mantenidos para negociar y designados a valor razonable con cambios en resultados | 16 | (58,0) | 39 |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 737 | 0,6 | 733 |
Depósitos de la clientela | 311 | n.s. | 36 |
Valores representativos de deuda emitidos | 7.985 | (2,8) | 8.212 |
Posiciones inter-áreas pasivo | (29.988) | 31,5 | (22.808) |
Otros pasivos | 682 | (65,5) | 1.975 |
Dotación de capital económico | (22.793) | 4,4 | (21.833) |
Capital y reservas | 53.434 | 7,0 | 49.927 |
El Centro Corporativo registró un resultado atribuido negativo de -891 millones de euros en los primeros nueve meses del 2019 en comparación con los -151 millones registrados en el mismo período del 2018, que incluían 633 millones de euros del resultado de operaciones corporativas generado por las plusvalías (netas de impuestos) de la venta de BBVA Chile. Lo más relevante a 30 de septiembre del 2019 es:
- Los ROF evolucionaron favorablemente durante el tercer trimestre del año y aportaron 20 millones de euros a la cuenta de resultados. Así, la comparativa interanual en esta línea resulta positiva, ya que las pérdidas que se generaron en los primeros nueve meses del 2019 fueron inferiores a las acumuladas durante el mismo período del año anterior, debido fundamentalmente a mayores plusvalías en la cartera de participaciones industriales y financieras.
- Otros ingresos y cargas de explotación incluyen principalmente los dividendos de Telefónica, S.A. así como los resultados de las sociedades consolidadas por puesta en equivalencia entre las que se encuentran algunas participaciones en sociedades del sector inmobiliario.
- Los gastos de explotación incluyen aquellos gastos de las funciones centrales que tienen un carácter corporativo y cuyo incremento interanual (+8,7%) está relacionado con aquellos gastos relacionados con data y ciberseguridad.