Centro Corporativo
Estados financieros (Millones de euros y porcentaje)
Cuentas de resultados | 1er Sem. 22 | ∆% | 1er Sem. 21 (1) |
---|---|---|---|
Margen de intereses | (64) | (22,0) | (82) |
Comisiones netas | (20) | (12,5) | (23) |
Resultados de operaciones financieras | (121) | n.s. | 168 |
Otros ingresos y cargas de explotación | 58 | (30,2) | 84 |
Margen bruto | (147) | n.s. | 146 |
Gastos de explotación | (392) | (0,3) | (393) |
Gastos de personal | (274) | 2,3 | (268) |
Otros gastos de administración | (20) | (35,6) | (31) |
Amortización | (98) | 3,8 | (95) |
Margen neto | (539) | 118,5 | (247) |
Deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados | 1 | n.s. | 0 |
Provisiones o reversión de provisiones y otros resultados | 5 | n.s. | (19) |
Resultado antes de impuestos | (533) | 100,7 | (265) |
Impuesto sobre beneficios | 294 | n.s. | - |
Resultado del ejercicio | (238) | (10,3) | (266) |
Minoritarios | 8 | n.s. | (5) |
Resultado atribuido excluyendo impactos no recurrentes | (230) | (14,8) | (271) |
Resultado después de impuestos de actividades interrumpidas (2) | - | - | 280 |
Costes netos asociados al proceso de reestructuración | - | - | (696) |
Resultado atribuido | (230) | (66,4) | (687) |
- (1) Saldos reexpresados. Para más información, consúltese el apartado "Áreas de negocio".
- (2) Incluyen los resultados generados por BBVA USA y el resto de sociedades en Estados Unidos vendidas a PNC el 1 de junio de 2021.
Balances | 30-06-22 | ∆% | 31-12-21 |
---|---|---|---|
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 6.309 | (34,3) | 9.609 |
Activos financieros a valor razonable | 2.811 | 33,9 | 2.099 |
De los que: Préstamos y anticipos | - | n.s. | - |
Activos financieros a coste amortizado | 1.044 | (52,0) | 2.175 |
De los que: Préstamos y anticipos a la clientela | 343 | (65,9) | 1.006 |
Posiciones inter-áreas activo | - | - | - |
Activos tangibles | 1.898 | (3,3) | 1.964 |
Otros activos | 14.041 | (6,3) | 14.988 |
Total activo/pasivo | 26.103 | (15,3) | 30.835 |
Pasivos financieros mantenidos para negociar y designados a valor razonable con cambios en resultados | 188 | 123,5 | 84 |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 779 | (5,6) | 825 |
Depósitos de la clientela | 191 | 9,0 | 175 |
Valores representativos de deuda emitidos | (531) | n.s. | 1.556 |
Posiciones inter-áreas pasivo | 12.047 | 55,3 | 7.758 |
Otros pasivos | 5.015 | (27,7) | 6.932 |
Dotación de capital regulatorio | (40.379) | 14,5 | (35.257) |
Patrimonio neto | 48.793 | 0,1 | 48.760 |
Resultados
El Centro Corporativo registró en el primer semestre de 2022 un resultado atribuido de -230 millones de euros. Este resultado compara positivamente con los -687 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior, si bien, hay que tener en cuenta que este dato incluía los resultados generados por los negocios que el Grupo tenía en Estados Unidos hasta su venta a PNC el 1 de junio de 2021 y los costes netos asociados al proceso de reestructuración en España llevado a cabo por el Grupo en 2021.
Al margen de lo mencionado anteriormente, lo más relevante de la evolución interanual de este agregado se resume a continuación:
- La línea de ROF registró entre enero y junio de 2022 un resultado negativo de 121 millones de euros que contrasta con las ganancias por 168 millones de euros del mismo periodo del año anterior, principalmente por la menor aportación de la cartera de participaciones industriales y financieras.
- Los gastos de explotación permanecieron contenidos (-0,3%), principalmente por menores gastos en informática.
En la evolución trimestral de este agregado, destacar el registro de los dividendos de Telefónica.