Centro Corporativo
Estados financieros (Millones de euros y porcentaje)
Cuentas de resultados | Ene.-Sep. 22 | ∆% | Ene.-Sep. 21 (1) |
---|---|---|---|
Margen de intereses | (97) | (24,1) | (128) |
Comisiones netas | (25) | (13,7) | (29) |
Resultados de operaciones financieras | (80) | n.s. | 268 |
Otros ingresos y cargas de explotación | 59 | (38,1) | 95 |
Margen bruto | (144) | n.s. | 206 |
Gastos de explotación | (593) | (1,7) | (604) |
Gastos de personal | (419) | 2,3 | (409) |
Otros gastos de administración | (25) | (49,9) | (50) |
Amortización | (149) | 3,7 | (144) |
Margen neto | (737) | 85,2 | (398) |
Deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados | (1) | (38,4) | (2) |
Provisiones o reversión de provisiones y otros resultados | (3) | (78,5) | (13) |
Resultado antes de impuestos | (741) | 79,4 | (413) |
Impuesto sobre beneficios | 168 | n.s. | 27 |
Resultado del ejercicio | (574) | 48,6 | (386) |
Minoritarios | 7 | n.s. | (15) |
Resultado atribuido excluyendo impactos no recurrentes | (566) | 41,0 | (401) |
Resultado después de impuestos de actividades interrumpidas (2) | - | - | 280 |
Costes netos asociados al proceso de reestructuración | - | - | (696) |
Resultado atribuido | (566) | (30,7) | (817) |
- (1) Saldos reexpresados. Para más información, consúltese el apartado "Áreas de negocio".
- (2) Incluyen los resultados generados por BBVA USA y el resto de sociedades en Estados Unidos vendidas a PNC el 1 de junio de 2021.
Balances | 30-09-22 | ∆% | 31-12-21 |
---|---|---|---|
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 876 | (90,9) | 9.609 |
Activos financieros a valor razonable | 2.591 | 23,4 | 2.099 |
De los que: Préstamos y anticipos | - | n.s. | - |
Activos financieros a coste amortizado | 2.160 | (0,7) | 2.175 |
De los que: Préstamos y anticipos a la clientela | 161 | (84,0) | 1.006 |
Posiciones inter-áreas activo | - | - | - |
Activos tangibles | 1.888 | (3,8) | 1.964 |
Otros activos | 13.992 | (6,6) | 14.988 |
Total activo/pasivo | 21.508 | (30,2) | 30.835 |
Pasivos financieros mantenidos para negociar y designados a valor razonable con cambios en resultados | 252 | 200,0 | 84 |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 838 | 1,6 | 825 |
Depósitos de la clientela | 185 | 5,7 | 175 |
Valores representativos de deuda emitidos | (792) | n.s. | 1.556 |
Posiciones inter-áreas pasivo | 7.351 | (5,3) | 7.758 |
Otros pasivos | 4.546 | (34,4) | 6.932 |
Dotación de capital regulatorio | (40.769) | 15,6 | (35.257) |
Patrimonio neto | 49.897 | 2,3 | 48.760 |
Resultados
El Centro Corporativo registró en los primeros nueve meses de 2022 un resultado atribuido de -566 millones de euros. Este resultado compara positivamente con los -817 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior, si bien, hay que tener en cuenta que este dato incluía los costes netos asociados al proceso de reestructuración en España llevado a cabo por el Grupo en 2021, además de los resultados generados por los negocios que el Grupo tenía en Estados Unidos hasta su venta a PNC el 1 de junio de ese mismo año.
Al margen de lo mencionado anteriormente, lo más relevante de la evolución interanual de este agregado se resume a continuación:
- La línea de ROF registró entre enero y septiembre de 2022 un resultado negativo de 80 millones de euros que contrasta con las ganancias por 268 millones de euros del mismo periodo del año anterior, principalmente por la menor aportación de la cartera de participaciones industriales y financieras.
- Los gastos de explotación permanecieron contenidos (-1,7%), principalmente por menores gastos en informática.
En la evolución trimestral de este agregado, destaca la evolución del ROF, que generó un resultado positivo de 41 millones de euros entre julio y septiembre.