Centro Corporativo
El Centro Corporativo ejerce la función de holding del Grupo, por lo que incluye: los costes de las unidades centrales que tienen una función corporativa; la gestión de las posiciones estructurales de tipo de cambio; determinadas emisiones de instrumentos de patrimonio realizadas para el adecuado manejo de la solvencia global del Grupo; carteras cuya gestión no está vinculada a relaciones con la clientela, tales como las participaciones industriales; ciertos activos y pasivos por impuestos; fondos por compromisos con empleados; fondos de comercio y otros intangibles.
Estados financieros (Millones de euros y porcentaje)
Cuentas de resultados | 1er Trim. 19 | ∆% | 1er Trim. 18 |
---|---|---|---|
Margen de intereses | (71) | 4,9 | (67) |
Comisiones netas | (15) | 104,9 | (7) |
Resultados de operaciones financieras | (7) | (70,2) | (24) |
Otros ingresos y cargas de explotación | (14) | n.s. | (3) |
Margen bruto | (107) | 5,1 | (102) |
Gastos de explotación | (239) | 12,7 | (212) |
Gastos de personal | (133) | 3,9 | (128) |
Otros gastos de administración | (63) | 122,1 | (28) |
Amortización | (43) | (22,5) | (56) |
Margen neto | (346) | 10,2 | (314) |
Deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados | (1) | n.s. | (0) |
Provisiones o reversión de provisiones y otros resultados | (23) | (63,0) | (62) |
Resultado antes de impuestos | (370) | (1,7) | (376) |
Impuesto sobre beneficios | 84 | (11,3) | 94 |
Resultado después de impuestos de operaciones continuadas | (286) | 1,6 | (282) |
Resultado de operaciones corporativas | - | - | - |
Resultado del ejercicio | (286) | 1,6 | (282) |
Minoritarios | (0) | (89,7) | (0) |
Resultado atribuido | (286) | 1,5 | (282) |
Resultado atribuido sin operaciones corporativas | (286) | 1,5 | (282) |
Balances | 31-03-19 | ∆% | 31-12-18 |
---|---|---|---|
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 745 | 1,8 | 732 |
Activos financieros a valor razonable | 2.732 | (0,2) | 2.738 |
de los que préstamos y anticipos | - | - | - |
Activos financieros a coste amortizado | 2.293 | (13,9) | 2.665 |
de los que préstamos y anticipos a la clientela | 551 | (44,3) | 990 |
Posiciones inter-áreas activo | (13.173) | (6,1) | (14.026) |
Activos tangibles | 2.254 | 43,2 | 1.573 |
Otros activos | 21.224 | (6,1) | 22.598 |
Total activo/pasivo | 16.075 | (1,3) | 16.281 |
Pasivos financieros mantenidos para negociar y designados a valor razonable con cambios en resultados | 18 | (53,0) | 39 |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 740 | 0,9 | 733 |
Depósitos de la clientela | 280 | n.s. | 36 |
Valores representativos de deuda emitidos | 8.521 | 3,8 | 8.212 |
Posiciones inter-áreas pasivo | (25.746) | 12,9 | (22.808) |
Otros pasivos | 1.080 | (45,3) | 1.975 |
Dotación de capital económico | (22.159) | 1,5 | (21.833) |
Capital y reservas | 53.341 | 6,8 | 49.927 |
El Centro Corporativo registró un resultado atribuido negativo de 286 millones de euros en el primer trimestre del 2019 en línea con la pérdida en el mismo período del 2018 de 282 millones de euros (+1,5%).