Centro Corporativo
Estados financieros (Millones de euros y porcentaje)
Cuentas de resultados | 1er Sem. 21 | ∆% | 1er Sem. 20 |
---|---|---|---|
Margen de intereses | (82) | 3,3 | (79) |
Comisiones netas | (23) | (39,5) | (38) |
Resultados de operaciones financieras | 168 | (22,1) | 215 |
Otros ingresos y cargas de explotación | 84 | n.s. | 8 |
Margen bruto | 147 | 38,3 | 106 |
Gastos de explotación | (424) | 2,5 | (413) |
Gastos de personal | (268) | 15,3 | (232) |
Otros gastos de administración | (61) | (28,2) | (85) |
Amortización | (95) | (1,1) | (96) |
Margen neto | (277) | (9,8) | (307) |
Deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados | 0 | (48,4) | 0 |
Provisiones o reversión de provisiones y otros resultados | (19) | (82.5) | (109) |
Resultado antes de impuestos | (296) | (28,8) | (416) |
Impuesto sobre beneficios | 9 | (86,7) | 66 |
Resultado del ejercicio | (287) | (17,9) | (350) |
Minoritarios | (5) | n.s. | (1) |
Resultado atribuido excluyendo impactos no recurrentes | (292) | (16,7) | (350) |
Resultado después de impuestos de operaciones interrumpidas (1) | 280 | n.s. | (2.104) |
Costes netos asociados al proceso de reestructuración | (696) | n.s. | _ |
Resultado atribuido | (708) | (71,2) | (2.454) |
- (1) Incluyen los resultados generados por BBVA USA y el resto de sociedades del Grupo en Estados Unidos vendidas a PNC el 1 de junio de 2021.
Balances | 30-06-21 | ∆% | 31-12-20 |
---|---|---|---|
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 10.201 | n.s. | 874 |
Activos financieros a valor razonable | 1.903 | 29,9 | 1.464 |
De los que: Préstamos y anticipos | - | n.s. | - |
Activos financieros a coste amortizado | 1.660 | (3,4) | 1.718 |
De los que: Préstamos y anticipos a la clientela | 575 | 13,9 | 505 |
Posiciones inter-áreas activo | - | - | - |
Activos tangibles | 2.020 | (2,1) | 2.063 |
Otros activos | 15.359 | (84,5) | 99.298 |
Total activo/pasivo | 31.142 | (70,5) | 105.416 |
Pasivos financieros mantenidos para negociar y designados a valor razonable con cambios en resultados | 8 | (89,5) | 72 |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 830 | (1,8) | 845 |
Depósitos de la clientela | 173 | (52,3) | 363 |
Valores representativos de deuda emitidos | 1.882 | (56,7) | 4.344 |
Posiciones inter-áreas pasivo | 6.842 | n.s. | 64 |
Otros pasivos | 5.871 | (93,0) | 83.707 |
Dotación de capital regulatorio | (34.408) | 1,2 | (33.998) |
Patrimonio neto | 49.944 | (0,2) | 50.020 |
El Centro Corporativo registró en el primer semestre de 2021 un resultado atribuido negativo de 292 millones de euros, que excluye varios impactos no recurrentes, entre ellos:
- El resultado después de impuestos de operaciones interrumpidas, que incorpora los resultados generados por los negocios del Grupo en Estados Unidos hasta su venta a PNC el 1 de junio de 2021 y que han totalizado un resultado positivo de 280 millones de euros, mientras que a cierre de junio de 2020 se situó en -2.104 millones de euros, al incluir el deterioro del fondo de comercio de Estados Unidos por -2.084 millones de euros.
- Los costes netos asociados al proceso de reestructuración en España, que han ascendido a -696 millones de euros, de los que, antes de impuestos, -754 millones de euros corresponden al despido colectivo y -240 millones de euros al cierre de oficinas.
Incluyendo ambos impactos no recurrentes, el resultado atribuid del Centro Corporativo, se situó a cierre del primer semestre de 2021 en -708 millones de euros, muy por debajo (-71,2%) del resultado negativo del mismo período de 2020, 2.454 millones de euros.